Lina
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(→Laguna Blade) |
(→Umiejętności bohatera) |
||
| Linia 176: | Linia 176: | ||
| Ja | | Ja | ||
| 50% IAS, 6% MS | | 50% IAS, 6% MS | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ==Laguna Blade== | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 280 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 600 (*900) | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | | Wrogie jednostki | ||
| + | | Zadaje 400 (*600) obrażeń | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 420 | ||
| + | | 80 | ||
| + | | 600 (*900) | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | | Wrogie jednostki | ||
| + | | Zadaje 675 (*925) obrażeń | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 620 | ||
| + | | 55 | ||
| + | | 600 (*900) | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | | Wrogie jednostki | ||
| + | | Zadaje 950 (*1250) obrażeń | ||
| + | |- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:23, 17 paź 2011
| Lina | |
| |
| Przynależność | The Radiant |
| Pozycja | Bohater |
| Statystyki Postaci | |
| Obrażenia | 37 - 55 |
| Pancerz | 1.24 |
| Podstawowy atrybut | Inteligencja |
| Zwinność | 16 + 1.5 |
| Inteligencja | 24 + 3.2 |
| Siła | 18 + 1.5 |
| Prędkość poruszania | 295 |
| Zasięg ataku | 625 |
| Zasięg widzenia | 1800 / 800 |
| Informacje techniczne | |
Lina to jedna z należących do frakcji Radiant, bohaterek w grze Dota 2.
Spis treści |
Opis bohatera
Lina jest silnym spellcasterem zdolnym do zabijania kilku przeciwników naraz swoim jednym combo ze spelli. Jej 2 ofensywne spelle pozwalają na zadanie obrażeń na dużym obszarze. Dragon slave wypuszcza feniksa który zadaje obrażenia na dużym obszarze i dalekim dystansie. Light strike array jest spellem który stunuje przeciwnika i zadaje mu obrażenia na dużym obszarze. Do pomocy w jej ofensywnym stylu gry pomaga jej pasyw Fiery soul, który zwiększa szybkość ataku i poruszania się liny z kolejnym rzuconym spellem. Lina dodatkowo posiada jeden z najsilniejszych single-target spelli Laguna Blade, które zadaje przeciwnikowi ogromne obrażenia pozwalając na szybkie zabicie przeciwnika z combo Dragon slave, light strike array i Laguna blade.
Umiejętności bohatera
| Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 8,5 | 600 | 275 AoE | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 100 obrażeń |
| 2 | 105 | 8,5 | 600 | 275 AoE | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 170 obrażeń |
| 3 | 125 | 8,5 | 600 | 275 AoE | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 230 obrażeń |
| 4 | 140 | 8,5 | 600 | 275 AoE | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 280 obrażeń |
| Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 7 | 600 | 275 AoE | 1.6 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 90 obrażeń i stunuje |
| 2 | 100 | 7 | 600 | 275 AoE | 1.6 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 150 obrażeń i stunuje |
| 3 | 110 | 7 | 600 | 275 AoE | 1.6 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 210 obrażeń i stunuje |
| 4 | 125 | 7 | 600 | 275 AoE | 1.6 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 280 obrażeń i stunuje |
| Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 sekund | Ja | 30% IAS, 3% MS |
| 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 sekund | Ja | 40% IAS, 4% MS |
| 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 sekund | Ja | 50% IAS, 5% MS |
| 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 sekund | Ja | 50% IAS, 6% MS |
Laguna Blade
Galeria
|
Bloodseeker · Axe ·Vengeful Spirit · Death Prophet· Furion · Windrunner · Necrolyte · Sniper · Dark Seer · Slardar · Earthshaker · Kunkka · Nevermore · Enchantress
|
|
|
Riki · Beastmaster · Sven · Tidehunter · Lich · Morphling· Pudge · Drow Ranger · Lina · Leshrac · Tinker · Witch Doctor · Atropos · Warlock · Viper · Rattletrap (Clockwerk Goblin) |
