Bloodseeker
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(→Laguna blade) |
(→Laguna blade) |
||
Linia 184: | Linia 184: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Rupture=== |
Uderza potężnym ciosem sprawiając, że każdy ruch wywołuje krwawienie i stratę życia | Uderza potężnym ciosem sprawiając, że każdy ruch wywołuje krwawienie i stratę życia | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
Linia 195: | Linia 195: | ||
! Dozwolone cele | ! Dozwolone cele | ||
! Efekty | ! Efekty | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linia 215: | Linia 216: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | + | | 3 | |
− | | 3 | + | |
| 250 | | 250 | ||
| 70 | | 70 |
Wersja z 21:05, 17 paź 2011
Bloodseeker | |
Przynależność | Dire |
Rasa | Demon/Ork |
Pozycja | Bohater |
Statystyki Postaci | |
Obrażenia | 53 - 59 |
Pancerz | 3.36 |
Podstawowy atrybut | Zwinność |
Zwinność | 24 + 3.0 |
Inteligencja | 18 + 1.7 |
Siła | 23 + 2 |
Prędkość poruszania | 305 |
Zasięg ataku | 128 |
Zasięg widzenia | 1800 / 800 |
Informacje techniczne |
Bloodseeker to jeden z bohaterów w grze Dota 2.
Spis treści |
Opis bohatera
Znakomity do gonienia wrogich bohaterów ze swoim Blood Thirst. Jest dobrym gangerem oraz ma całkiem dobrą kontrolę linii z pomocą Blood Bath. Bloodseeker jest w stanie zdominować końcowy etap gry tzw. late-game
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 12 | 600 | N/A | N/A | Każda jednostka | Zadaje 20 obrażeń na sekunde, silencuje i dodaje 20% obrażeń |
2 | 80 | 10 | 600 | N/A | N/A | Każda jednostka | Zadaje 20 obrażeń na sekunde, silencuje i dodaje 40% obrażeń |
3 | 80 | 8 | 600 | N/A | N/A | Każda jednostka | Zadaje 20 obrażeń na sekunde, silencuje i dodaje 60% obrażeń |
4 | 80 | 6 | 600 | N/A | N/A | Każda jednostka | Zadaje 20 obrażeń na sekunde, silencuje i dodaje 80% obrażeń |
Blood bath
Bloodseeker odzyskuje pkt. życia za zebicie przeciwnika
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Każda jednostka | Przywraca 10% maksymalnej puli życia bohaterów, 10% creepów |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Każda jednostka | Przywraca 20% maksymalnej puli życia bohaterów, 15% creepów |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Każda jednostka | Przywraca 30% maksymalnej puli życia bohaterów, 20% creepów |
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Każda jednostka | Przywraca 40% maksymalnej puli życia bohaterów, 25% creepów |
Blood thrist
Bloodseeker wyczuwa krwawiącego bohatera dostając na niego wizje i zwiększoną szybkość
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | 1500 | N/A | N/A | Wrodzy bohaterowie poniżej 40% życia | 11% zwiększona szybkość poruszania |
2 | N/A | N/A | 3000 | N/A | N/A | Wrodzy bohaterowie poniżej 40% życia | 22% zwiększona szybkość poruszania |
N/A | N/A | 4500 | N/A | N/A | Wrodzy bohaterowie poniżej 40% życia | 33% zwiększona szybkość poruszania | |
4 | N/A | N/A | 6000 | N/A | N/A | Wrodzy bohaterowie poniżej 40% życia | 44% zwiększona szybkość poruszania |
Rupture
Uderza potężnym ciosem sprawiając, że każdy ruch wywołuje krwawienie i stratę życia
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 70 | 1000 | N/A | 5 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 150 + 20% dystansu pokonanego jako obrażenia |
200 | 70 | 1000 | N/A | 7 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 250 + 40% dystansu pokonanego jako obrażenia | |
3 | 250 | 70 | 1000 | N/A | 5 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 350 + 60% dystansu pokonanego jako obrażenia |
- Rupture zadaje obrażenia co 0.25 sekundy, z maksymalnymi obrażeniami równymi 200 co jeden odstęp. Jeśli obrażenia wyniosą więcej niż 200, w danym odstępie nie zostaną zadane żadne obrażenia. To oznacza, że teleportacja nie powoduje ogromnych obrażeń.
- Rupture nie jest usuwany przez Purge, czy czary typu Mirror Image. Ujawnia więc prawdziwą jednostkę wśród iluzji.
- Umiejętność wyzwala cooldown Linken's Sphere, ale zachowuje pełny efekt.
- Zadaje obrażenia czyste obrażenia, nie redukowane przez nic.
Blokowane przez niewrażliwość na magię.
Bloodseeker · Axe ·Vengeful Spirit · Death Prophet· Furion · Windrunner · Necrolyte · Sniper · Dark Seer · Slardar · Earthshaker · Kunkka · Nevermore · Enchantress
|
|
Riki · Beastmaster · Sven · Tidehunter · Lich · Morphling· Pudge · Drow Ranger · Lina · Leshrac · Tinker · Witch Doctor · Atropos · Warlock · Viper · Rattletrap (Clockwerk Goblin) |