Szablon:Broń HL
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(enter fix) |
(opis parametrów szablonu) |
||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="infobox" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-color: #FFADAD;" | {| class="infobox" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-color: #FFADAD;" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" class="naglowek tytul" style="background-color: #FFADAD;" | {{{ | + | | colspan="2" class="naglowek tytul" style="background-color: #FFADAD;" | {{{nazwa|{{SUBPAGENAME}}}}} |
|- | |- | ||
{{Infobox nagłówek dodaj|{{{grafika|}}}|[[Plik:{{{grafika|}}}|250px]]|pole=style="text-align:center; font-size:x-small; background-color:#ffffff;"}} | {{Infobox nagłówek dodaj|{{{grafika|}}}|[[Plik:{{{grafika|}}}|250px]]|pole=style="text-align:center; font-size:x-small; background-color:#ffffff;"}} | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|- | |- | ||
{{Infobox wiersz dodaj|{{{obrazenia}}}|'''Obrażenia'''|{{{obrazenia}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | {{Infobox wiersz dodaj|{{{obrazenia}}}|'''Obrażenia'''|{{{obrazenia}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | ||
| − | {{Infobox wiersz dodaj|{{{ciosy}}}|''' | + | {{Infobox wiersz dodaj|{{{ciosy}}}|'''Szybkostrzelność'''|{{{ciosy}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} |
{{Infobox wiersz dodaj|{{{odrzut}}}|'''Odrzut'''|{{{odrzut}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | {{Infobox wiersz dodaj|{{{odrzut}}}|'''Odrzut'''|{{{odrzut}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | ||
{{Infobox wiersz dodaj|{{{rozrzut}}}|'''Rozrzut'''|{{{rozrzut}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | {{Infobox wiersz dodaj|{{{rozrzut}}}|'''Rozrzut'''|{{{rozrzut}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | ||
| − | {{Infobox wiersz dodaj|{{{predkosc}}}|''' | + | {{Infobox wiersz dodaj|{{{predkosc}}}|'''Prędkość pocisku'''|{{{predkosc}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} |
{{Infobox wiersz dodaj|{{{magazynek}}}|'''Magazynek'''|{{{magazynek}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | {{Infobox wiersz dodaj|{{{magazynek}}}|'''Magazynek'''|{{{magazynek}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | ||
{{Infobox wiersz dodaj|{{{noszone}}}|'''Noszona amunicja'''|{{{noszone}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | {{Infobox wiersz dodaj|{{{noszone}}}|'''Noszona amunicja'''|{{{noszone}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | ||
| − | {{Infobox wiersz dodaj|{{{byt}}}|''' | + | {{Infobox wiersz dodaj|{{{byt}}}|'''Komenda'''|{{{byt}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} |
{{Infobox wiersz dodaj|{{{odpowiedniki}}}|'''Odpowiedniki'''|{{{odpowiedniki}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | {{Infobox wiersz dodaj|{{{odpowiedniki}}}|'''Odpowiedniki'''|{{{odpowiedniki}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}} | ||
|- | |- | ||
| − | |} | + | |}<noinclude> |
| − | <noinclude | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | * '''<u>Użycie:</u>''' | ||
| + | <pre> | ||
| + | {{Broń HL | ||
| + | |grafika = | ||
| + | |grupa = | ||
| + | |typ = | ||
| + | |obrazenia = | ||
| + | |ciosy = | ||
| + | |odrzut = | ||
| + | |rozrzut = | ||
| + | |predkosc = | ||
| + | |magazynek = | ||
| + | |noszone = | ||
| + | |uzycie = | ||
| + | |odpowiedniki = | ||
| + | |byt = | ||
| + | }} | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | * '''<u>Opis parametrów:</u>''' | ||
| + | ; '''grafika''' – ilustracja broni | ||
| + | ; '''grupa''' – przynależność broni do danej frakcji | ||
| + | ; '''typ''' – rodzaj broni | ||
| + | ; '''obrazenia''' – zadawane przez broń obrażenia | ||
| + | ; '''ciosy''' – szybkostrzelność (mała/średnia/duża, itp.) | ||
| + | ; '''odrzut''' – odrzut broni | ||
| + | ; '''rozrzut''' – rozrzut amunicji w trakcie oddawania strzału | ||
| + | ; '''predkosc''' – prędkość wystrzelonego pocisku/amunicji | ||
| + | ; '''magazynek''' – liczba pocisków w jednym magazynku | ||
| + | ; '''noszone''' – dodatkowa ilość pocisków w magazynkach noszona przez postać | ||
| + | ; '''uzycie''' – użytkownik broni | ||
| + | ; '''odpowiedniki''' – odpowiednik danej broni | ||
| + | ; '''byt''' – polecenie konsoli wywołujące broń (np. <code>weapon_shotgun</code>) | ||
[[Kategoria:Infoboksy]] | [[Kategoria:Infoboksy]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktualna wersja na dzień 00:43, 5 lut 2016
| Broń HL | |
| Przynależność | {{{grupa}}} |
| Typ | {{{typ}}} |
| Używane przez | {{{uzycie}}} |
| Właściwości | |
| Obrażenia | {{{obrazenia}}} |
| Szybkostrzelność | {{{ciosy}}} |
| Odrzut | {{{odrzut}}} |
| Rozrzut | {{{rozrzut}}} |
| Prędkość pocisku | {{{predkosc}}} |
| Magazynek | {{{magazynek}}} |
| Noszona amunicja | {{{noszone}}} |
| Komenda | {{{byt}}} |
| Odpowiedniki | {{{odpowiedniki}}} |
- Użycie:
{{Broń HL
|grafika =
|grupa =
|typ =
|obrazenia =
|ciosy =
|odrzut =
|rozrzut =
|predkosc =
|magazynek =
|noszone =
|uzycie =
|odpowiedniki =
|byt =
}}
- Opis parametrów:
- grafika – ilustracja broni
- grupa – przynależność broni do danej frakcji
- typ – rodzaj broni
- obrazenia – zadawane przez broń obrażenia
- ciosy – szybkostrzelność (mała/średnia/duża, itp.)
- odrzut – odrzut broni
- rozrzut – rozrzut amunicji w trakcie oddawania strzału
- predkosc – prędkość wystrzelonego pocisku/amunicji
- magazynek – liczba pocisków w jednym magazynku
- noszone – dodatkowa ilość pocisków w magazynkach noszona przez postać
- uzycie – użytkownik broni
- odpowiedniki – odpowiednik danej broni
- byt – polecenie konsoli wywołujące broń (np.
weapon_shotgun)