Lina
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(→Laguna blade) |
|||
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 18: | Linia 18: | ||
|byt= | |byt= | ||
}} | }} | ||
− | |||
+ | '''Lina''' to jedna z należących do frakcji [[Radiant]] [[bohater]]ek w grze [[Dota 2]]. | ||
==Opis bohatera== | ==Opis bohatera== | ||
− | Lina jest silnym | + | [[plik:Dota2_onesheet_lina.jpg|thumb|left|200px]]Lina jest silnym czarodziejem tzw. [[spellcaster]]em zdolnym do zabijania kilku przeciwników naraz swoją kombinacją zaklęć tzw. [[spellcombo]]. Jej dwa ofensywne zaklęcia pozwalają na zadanie obrażeń na dużym obszarze. '''Dragon slave''' wypuszcza feniksa który zadaje obrażenia na dużym obszarze i dalekim dystansie. '''Light strike array''' jest zaklęciem które ogłusza (z ang. [[stun]]) przeciwnika i zadaje mu obrażenia na dużym obszarze. Do pomocy w jej ofensywnym stylu gry pomaga jej zaklęcie pasywne '''Fiery soul''', który zwiększa szybkość ataku i poruszania się liny z kolejnym rzuconym zaklęciem. Lina dodatkowo posiada jeden z najsilniejszych zaklęć do zadawania obrażeń pojedynczym przeciwnikom tzw. [[single-target]] '''Laguna Blade''', które zadaje przeciwnikowi ogromne obrażenia pozwalając na szybkie zabicie przeciwnika z [[spellcombo]] Dragon slave, Light strike array i Laguna blade. |
− | + | <br clear=all> | |
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Umiejętności bohatera== | ==Umiejętności bohatera== | ||
− | + | ===Dragon slave=== | |
− | + | Wypuszcza feniksa, który zadaje obrażenia w linii. | |
− | {| | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
− | ! | + | ! Poziom |
− | ! | + | ! Koszt many |
− | ! | + | ! Cooldown |
− | ! | + | ! Zasięg rzucania |
− | ! | + | ! Aoe |
− | ! | + | ! Czas trwania |
− | ! | + | ! Dozwolone cele |
− | ! | + | ! Efekty |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linia 110: | Linia 79: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | ! | + | ===Light strike array=== |
− | ! | + | Wypuszcza słup ognia który zadaje obrażenia na obszarze i stunuje przeciwników. |
− | ! | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
− | ! | + | ! Poziom |
− | ! | + | ! Koszt many |
− | ! | + | ! Cooldown |
− | ! | + | ! Zasięg rzucania |
− | ! | + | ! Aoe |
+ | ! Czas trwania | ||
+ | ! Dozwolone cele | ||
+ | ! Efekty | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linia 160: | Linia 132: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | ! | + | ===Fiery soul=== |
− | ! | + | Przy każdym rzuconym spellu przez line dodaje jej IAS i MS. Stackuje sie do 3 razy |
− | ! | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
− | ! | + | ! Poziom |
− | ! | + | ! Koszt many |
− | ! | + | ! Cooldown |
− | ! | + | ! Zasięg rzucania |
− | ! | + | ! Aoe |
+ | ! Czas trwania | ||
+ | ! Dozwolone cele | ||
+ | ! Efekty | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linia 210: | Linia 185: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | ! | + | ===Laguna blade=== |
− | ! | + | Wypuszcza piorun w jednostkę, który zadaje ogromne obrażenia |
− | ! | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
− | ! | + | ! Poziom |
− | ! | + | ! Koszt many |
− | ! | + | ! Cooldown |
− | ! | + | ! Zasięg rzucania |
− | ! | + | ! Aoe |
+ | ! Czas trwania | ||
+ | ! Dozwolone cele | ||
+ | ! Efekty | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linia 253: | Linia 231: | ||
|} | |} | ||
+ | ==Dialogi bohatera== | ||
+ | |||
+ | <videoflash>x2vWQ8Szbdo|500|300</videoflash> | ||
{{Postacie - Dota 2}} | {{Postacie - Dota 2}} | ||
+ | [[Kategoria:Bohaterowie z gry Dota 2]] |
Aktualna wersja na dzień 20:28, 20 paź 2011
Lina | |
Przynależność | The Radiant |
Pozycja | Bohater |
Statystyki Postaci | |
Obrażenia | 37 - 55 |
Pancerz | 1.24 |
Podstawowy atrybut | Inteligencja |
Zwinność | 16 + 1.5 |
Inteligencja | 24 + 3.2 |
Siła | 18 + 1.5 |
Prędkość poruszania | 295 |
Zasięg ataku | 625 |
Zasięg widzenia | 1800 / 800 |
Informacje techniczne |
Lina to jedna z należących do frakcji Radiant bohaterek w grze Dota 2.
Spis treści |
[edytuj] Opis bohatera
Lina jest silnym czarodziejem tzw. spellcasterem zdolnym do zabijania kilku przeciwników naraz swoją kombinacją zaklęć tzw. spellcombo. Jej dwa ofensywne zaklęcia pozwalają na zadanie obrażeń na dużym obszarze. Dragon slave wypuszcza feniksa który zadaje obrażenia na dużym obszarze i dalekim dystansie. Light strike array jest zaklęciem które ogłusza (z ang. stun) przeciwnika i zadaje mu obrażenia na dużym obszarze. Do pomocy w jej ofensywnym stylu gry pomaga jej zaklęcie pasywne Fiery soul, który zwiększa szybkość ataku i poruszania się liny z kolejnym rzuconym zaklęciem. Lina dodatkowo posiada jeden z najsilniejszych zaklęć do zadawania obrażeń pojedynczym przeciwnikom tzw. single-target Laguna Blade, które zadaje przeciwnikowi ogromne obrażenia pozwalając na szybkie zabicie przeciwnika z spellcombo Dragon slave, Light strike array i Laguna blade.
[edytuj] Umiejętności bohatera
[edytuj] Dragon slave
Wypuszcza feniksa, który zadaje obrażenia w linii.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 8,5 | 600 | 275 AoE | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 100 obrażeń |
2 | 105 | 8,5 | 600 | 275 AoE | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 170 obrażeń |
3 | 125 | 8,5 | 600 | 275 AoE | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 230 obrażeń |
4 | 140 | 8,5 | 600 | 275 AoE | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 280 obrażeń |
[edytuj] Light strike array
Wypuszcza słup ognia który zadaje obrażenia na obszarze i stunuje przeciwników.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 7 | 600 | 275 AoE | 1.6 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 90 obrażeń i stunuje |
2 | 100 | 7 | 600 | 275 AoE | 1.6 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 150 obrażeń i stunuje |
3 | 110 | 7 | 600 | 275 AoE | 1.6 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 210 obrażeń i stunuje |
4 | 125 | 7 | 600 | 275 AoE | 1.6 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 280 obrażeń i stunuje |
[edytuj] Fiery soul
Przy każdym rzuconym spellu przez line dodaje jej IAS i MS. Stackuje sie do 3 razy
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 sekund | Ja | 30% IAS, 3% MS |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 sekund | Ja | 40% IAS, 4% MS |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 sekund | Ja | 50% IAS, 5% MS |
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 sekund | Ja | 50% IAS, 6% MS |
[edytuj] Laguna blade
Wypuszcza piorun w jednostkę, który zadaje ogromne obrażenia
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 120 | 600 (*900) | N/A | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 400 (*600) obrażeń |
2 | 420 | 80 | 600 (*900) | N/A | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 675 (*925) obrażeń |
3 | 620 | 55 | 600 (*900) | N/A | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 950 (*1250) obrażeń |
[edytuj] Dialogi bohatera
Bloodseeker · Axe ·Vengeful Spirit · Death Prophet· Furion · Windrunner · Necrolyte · Sniper · Dark Seer · Slardar · Earthshaker · Kunkka · Nevermore · Enchantress
|
|
Riki · Beastmaster · Sven · Tidehunter · Lich · Morphling· Pudge · Drow Ranger · Lina · Leshrac · Tinker · Witch Doctor · Atropos · Warlock · Viper · Rattletrap (Clockwerk Goblin) |