Morphling
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(→Morph replicate) |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 22: | Linia 22: | ||
==Opis bohatera== | ==Opis bohatera== | ||
− | Morphling jest jednym z najbardziej dynamicznych bohaterów i jednym z najlepszych [[carry]]ch w grze, dzięki waveformowi, morphowi i replicate może uciec od wielu gangów a adaptive strike daje mu silnego nuka lub stuna. Morphling jest świetnym [[carry]]m dzięki spellowi morph pozwalającemu na | + | Morphling jest jednym z najbardziej dynamicznych bohaterów i jednym z najlepszych [[carry]]ch w grze, dzięki waveformowi, morphowi i replicate może uciec od wielu gangów a adaptive strike daje mu silnego nuka lub stuna. Morphling jest świetnym [[carry]]m dzięki spellowi morph pozwalającemu na zamiane siłę w zręczność lub na odwrót, dzięki czemu po złożeniu ethernal blade staje się idealną maszyną do zabijania. |
==Umiejętności bohatera== | ==Umiejętności bohatera== | ||
Linia 227: | Linia 227: | ||
|} | |} | ||
+ | ==Dialogi bohatera== | ||
− | + | <videoflash>p0YAWYCwHg8|500|300</videoflash> | |
− | + | ||
− | + | ||
{{Postacie - Dota 2}} | {{Postacie - Dota 2}} | ||
[[Kategoria:Bohaterowie z gry Dota 2]] | [[Kategoria:Bohaterowie z gry Dota 2]] |
Aktualna wersja na dzień 20:46, 20 paź 2011
Morphling | |
Przynależność | Radiant |
Pozycja | Bohater |
Statystyki Postaci | |
Obrażenia | 38 - 47 |
Pancerz | 0.66 |
Podstawowy atrybut | Zwinność |
Zwinność | 19 + 3 |
Inteligencja | 18 + 1.7 |
Siła | 19 + 2 |
Prędkość poruszania | 285 |
Zasięg ataku | 350 |
Zasięg widzenia | 1800 / 800 |
Informacje techniczne |
Morphling to jeden z bohaterów w grze Dota 2 należących do frakcji Radiant.
Spis treści |
[edytuj] Opis bohatera
Morphling jest jednym z najbardziej dynamicznych bohaterów i jednym z najlepszych carrych w grze, dzięki waveformowi, morphowi i replicate może uciec od wielu gangów a adaptive strike daje mu silnego nuka lub stuna. Morphling jest świetnym carrym dzięki spellowi morph pozwalającemu na zamiane siłę w zręczność lub na odwrót, dzięki czemu po złożeniu ethernal blade staje się idealną maszyną do zabijania.
[edytuj] Umiejętności bohatera
[edytuj] Waveform
Morphling zamienia się w fale zadając obrażenia wrogom
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 11 | 1000 | 255 | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 100 obrażeń |
2 | 155 | 11 | 1000 | 255 | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 175 obrażeń |
3 | 160 | 11 | 1000 | 255 | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 250 obrażeń |
4 | 165 | 11 | 1000 | 255 | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 325 obrażeń |
[edytuj] Adaptive strike
Morphling uderza przeciwnika magiczna energia zadając mu duże obrażenia i krótko stunujac lub zadaje minimalne obrażenia i dlugo stunujac (zależy od ilości siły i zręczności)
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 600 | N/A | 0.25-0.75 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje obrażenia równe 20 + 0.25x - 0.5x zręczności |
2 | 100 | 20 | 700 | N/A | 0.25-1.5 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje obrażenia równe 20 + 0.25x - 1x zręczności |
3 | 100 | 20 | 800 | N/A | 0.25-2.25 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje obrażenia równe 20 + 0.25x - 1.5x zręczności |
4 | 100 | 20 | 900 | N/A | 0.25-3.0 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje obrażenia równe 20 + 0.25x - 2x zręczności |
[edytuj] Morph
Morphling zamienia swoja siłę w zręczność lub zręczność w siłę
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 na sekunde | 1 autocast/1 manual cast | N/A | N/A | N/A | N/A | zamienia 2 pkt. siły na zręczność lub 2 pkt zręczności na siłę co sekunde |
2 | 20 na sekunde | 0.5 autocast/1 manual cast | N/A | N/A | N/A | N/A | zamienia 2 pkt. siły na zręczność lub 2 pkt zręczności na siłę 0.5 sekundy |
3 | 20 na sekunde | 0.33 autocast/0.75 manual cast | N/A | N/A | N/A | N/A | zamienia 2 pkt. siły na zręczność lub 2 pkt zręczności na siłę 0.33 sekund |
4 | 20 na sekunde | 0.25 autocast/0.5 manual cast | N/A | N/A | N/A | N/A | zamienia 2 pkt. siły na zręczność lub 2 pkt zręczności na siłę 0.25 sekund |
[edytuj] Morph replicate
Morphling teleportuje się do iluzji i tym samym ją usuwa
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Natychmiastowo zajmuje pozycje iluzji |
2 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Natychmiastowo zajmuje pozycje iluzji |
3 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Natychmiastowo zajmuje pozycje iluzji |
[edytuj] Dialogi bohatera
Bloodseeker · Axe ·Vengeful Spirit · Death Prophet· Furion · Windrunner · Necrolyte · Sniper · Dark Seer · Slardar · Earthshaker · Kunkka · Nevermore · Enchantress
|
|
Riki · Beastmaster · Sven · Tidehunter · Lich · Morphling· Pudge · Drow Ranger · Lina · Leshrac · Tinker · Witch Doctor · Atropos · Warlock · Viper · Rattletrap (Clockwerk Goblin) |