Kunkka
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(Utworzył nową stronę „{{Stub}} {{PostacDota2 infobox |grafika=Dota2kunkka.jpg |grupa=Radiant |rasa= |pozycja=Bohater |obrażenia=47 - 57 |pancerz=1.96 |podstawowy atrybut=Siła |zw...”) |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 19: | Linia 19: | ||
}} | }} | ||
− | '''Kunkka''' jest jednym z bohaterów gry [[ | + | '''Kunkka''' jest jednym z bohaterów gry [[Dota 2]], należącym do [[Radiant]]. |
− | + | ||
==Opis bohatera== | ==Opis bohatera== | ||
− | Kunkka to bardzo dobry [[solo-lane]]r, [[semi-carry]] oraz [[ganker]]. Kunkka nadaje się na [[tri-lane]] jednak straci swój potencjał. Dzieki swojemu pasywnemu zaklęciu '''Tidebringer''' ma bardzo | + | Kunkka to bardzo dobry [[solo-lane]]r, [[semi-carry]] oraz [[ganker]]. Kunkka nadaje się na [[tri-lane]] jednak straci swój potencjał. Dzieki swojemu pasywnemu zaklęciu '''Tidebringer''' ma bardzo dobrą kontrolę linii i może zebrać dużo złota last-hitujac [[creep]]y. Kunkka wymaga pewnej wprawy, ponieważ do skutecznego zabijania trzeba trafić z kombinacji zaklęć. |
− | + | ||
==Umiejętności bohatera== | ==Umiejętności bohatera== | ||
− | |||
===Torrent=== | ===Torrent=== | ||
− | Kunkka przywołuję gejzer wody, który po 2 sekundach wybucha zadając obrażenia | + | Kunkka przywołuję gejzer wody, który po 2 sekundach wybucha zadając obrażenia. |
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Poziom |
− | ! | + | ! Koszt many |
− | ! | + | ! Cooldown |
− | ! | + | ! Zasięg rzucania |
− | ! | + | ! Aoe |
− | ! | + | ! Czas trwania |
− | ! | + | ! Dozwolone cele |
− | ! | + | ! Efekty |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linia 89: | Linia 86: | ||
===Tidebringer=== | ===Tidebringer=== | ||
Legedarny miecz Kunkki napełniony jest mocą morza. Przypominając odpływ i przypływ, Tidebringer pasywnie daje bohaterowi zwiększone obrażenia oraz atak obszarowy, co pewien czas. | Legedarny miecz Kunkki napełniony jest mocą morza. Przypominając odpływ i przypływ, Tidebringer pasywnie daje bohaterowi zwiększone obrażenia oraz atak obszarowy, co pewien czas. | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
− | ! | + | ! Poziom |
− | ! | + | ! Koszt many |
− | ! | + | ! Cooldown |
− | ! | + | ! Zasięg rzucania |
− | ! | + | ! Aoe |
− | ! | + | ! Czas trwania |
− | ! | + | ! Dozwolone cele |
− | ! | + | ! Efekty |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linia 140: | Linia 137: | ||
|} | |} | ||
* W momencie, gdy Tidebringer jest gotowy, na mieczu Kunkki pojawia się wodny efekt. | * W momencie, gdy Tidebringer jest gotowy, na mieczu Kunkki pojawia się wodny efekt. | ||
− | * Wodny efekt widoczny jest | + | * Wodny efekt widoczny jest dla wszystkich graczy. |
* Tidebringer powoduje niewielką animacje plusku na każdej zranionej jednostce. | * Tidebringer powoduje niewielką animacje plusku na każdej zranionej jednostce. | ||
* Nie jest blokowane przez niewrażliwość na magię. | * Nie jest blokowane przez niewrażliwość na magię. | ||
− | * Tidebringer zadaje normalne obrażenia, które są redukowane przez pancerz oraz blokowane przez Stout Shield, Vanguard oraz Kraken Shell. | + | * Tidebringer zadaje normalne obrażenia, które są redukowane przez pancerz oraz blokowane przez [[Stout Shield]], [[Vanguard]] oraz [[Kraken Shell]]. |
===X mark the spot=== | ===X mark the spot=== | ||
W celu utworzenia zgromadzenia dla swych żołnierzy, Kunkka namierza bohatera i zaznacza jego obecną pozycję na ziemi. Po kilku sekundach bohater natychmiast wraca do zaznaczonego miejsca. | W celu utworzenia zgromadzenia dla swych żołnierzy, Kunkka namierza bohatera i zaznacza jego obecną pozycję na ziemi. Po kilku sekundach bohater natychmiast wraca do zaznaczonego miejsca. | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
− | ! | + | ! Poziom |
− | ! | + | ! Koszt many |
− | ! | + | ! Cooldown |
− | ! | + | ! Zasięg rzucania |
− | ! | + | ! Aoe |
− | ! | + | ! Czas trwania |
− | ! | + | ! Dozwolone cele |
− | ! | + | ! Efekty |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linia 197: | Linia 194: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | * Dodatkowa umiejętność Return | + | * Dodatkowa umiejętność Return może być użyta do natychmiastowego sprowadzenia jednostki z powrotem do punktu X. |
− | + | ||
* Bohaterowie ze Spell Immunity nie zostaną cofnięci. | * Bohaterowie ze Spell Immunity nie zostaną cofnięci. | ||
+ | |||
===Ghost ship=== | ===Ghost ship=== | ||
− | Morphling teleportuje się do iluzji i tym samym ją usuwa | + | Morphling teleportuje się do iluzji i tym samym ją usuwa. |
− | {| | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
− | ! | + | ! Poziom |
− | ! | + | ! Koszt many |
− | ! | + | ! Cooldown |
− | ! | + | ! Zasięg rzucania |
− | ! | + | ! Aoe |
− | ! | + | ! Czas trwania |
− | ! | + | ! Dozwolone cele |
− | ! | + | ! Efekty |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linia 246: | Linia 243: | ||
* Tylko wrogowie na końcu drogi statku zostaną ogłuszeni; Ghost Ship niekoniecznie musi zakończyć drogę w miejscu rzucenia umiejętności. | * Tylko wrogowie na końcu drogi statku zostaną ogłuszeni; Ghost Ship niekoniecznie musi zakończyć drogę w miejscu rzucenia umiejętności. | ||
* Obrażenia zadawane później są traktowane jako usuwanie punktów życia. Nie są redukowane przez nic, jednak nie mogą obniżyć poziomu życia poniżej 1. punktu. | * Obrażenia zadawane później są traktowane jako usuwanie punktów życia. Nie są redukowane przez nic, jednak nie mogą obniżyć poziomu życia poniżej 1. punktu. | ||
− | * Redukcja obrażeń działa na zasadzie Triggered Evasion, czyli leczeniu określonej ilości obrażeń przed ich otrzymaniem. Obrażenia otrzymane przy pełnej puli życia nie są redukowane. | + | * Redukcja obrażeń działa na zasadzie [[Triggered Evasion]], czyli leczeniu określonej ilości obrażeń przed ich otrzymaniem. Obrażenia otrzymane przy pełnej puli życia nie są redukowane. |
* Szybkość poruszania się statku wynosi 650 | * Szybkość poruszania się statku wynosi 650 | ||
* Ghost Ship zadaje magiczne obrażenia, które są redukowane przez odporność na magię i blokowane przez niewrażliwość na magię. | * Ghost Ship zadaje magiczne obrażenia, które są redukowane przez odporność na magię i blokowane przez niewrażliwość na magię. | ||
* Ghost Ship trafi dokładnie w wybrany punkt, jeśli zostanie rzucony w maksymalnym zasięgu. | * Ghost Ship trafi dokładnie w wybrany punkt, jeśli zostanie rzucony w maksymalnym zasięgu. | ||
+ | ==Dialogi bohatera== | ||
− | + | <videoflash>vYy6xXckoD4|500|300</videoflash> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Postacie - Dota 2}} | {{Postacie - Dota 2}} | ||
[[Kategoria:Bohaterowie z gry Dota 2]] | [[Kategoria:Bohaterowie z gry Dota 2]] |
Aktualna wersja na dzień 20:24, 20 paź 2011
Kunkka | |
Przynależność | Radiant |
Pozycja | Bohater |
Statystyki Postaci | |
Obrażenia | 47 - 57 |
Pancerz | 1.96 |
Podstawowy atrybut | Siła |
Zwinność | 14 + 1.3 |
Inteligencja | 18 + 1.5 |
Siła | 21 + 2.7 |
Prędkość poruszania | 300 |
Zasięg ataku | 128 |
Zasięg widzenia | 1800 / 800 |
Informacje techniczne |
Kunkka jest jednym z bohaterów gry Dota 2, należącym do Radiant.
Spis treści |
[edytuj] Opis bohatera
Kunkka to bardzo dobry solo-laner, semi-carry oraz ganker. Kunkka nadaje się na tri-lane jednak straci swój potencjał. Dzieki swojemu pasywnemu zaklęciu Tidebringer ma bardzo dobrą kontrolę linii i może zebrać dużo złota last-hitujac creepy. Kunkka wymaga pewnej wprawy, ponieważ do skutecznego zabijania trzeba trafić z kombinacji zaklęć.
[edytuj] Umiejętności bohatera
[edytuj] Torrent
Kunkka przywołuję gejzer wody, który po 2 sekundach wybucha zadając obrażenia.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 12 | 1500 | 200 | 1 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 120 obrażeń i spowalnia o 30% |
2 | 120 | 12 | 1500 | 200 | 2 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 180 obrażeń i spowalnia o 30% |
3 | 120 | 12 | 1500 | 200 | 3 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 240 obrażeń i spowalnia o 30% |
4 | 120 | 12 | 1500 | 200 | 4 sekund | Wrogie jednostki | Zadaje 300 obrażeń i spowalnia o 30% |
- Jednostki znajdujące się w powietrzu cały czas mogą być atakowane.
- Bąbelki widoczne są tylko dla sojuszników.
- Przeciwnicy są zatrzymani w powietrzu przez 1.53 sekundy.
- Połowa obrażeń jest zadana podczas uderzenia, druga połowa w czasie, gdy wroga jednostka znajduje się w powietrzu.
- Kiedy jednostka zostanie zabita przez Torrent, zginie po wylądowaniu na ziemi.
- Torrent zadaje magiczne obrażenia, które są redukowane przez odporność na magię oraz blokowane przez niewrażliwość na magię.
[edytuj] Tidebringer
Legedarny miecz Kunkki napełniony jest mocą morza. Przypominając odpływ i przypływ, Tidebringer pasywnie daje bohaterowi zwiększone obrażenia oraz atak obszarowy, co pewien czas.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | 13 | N/A | 380 | N/A | Wrogie jednostki | Dodaje 15 obrażeń |
2 | N/A | 10 | N/A | 420 | N/A | Wrogie jednostki | Dodaje 30 obrażeń |
3 | N/A | 7 | N/A | 460 | N/A | Wrogie jednostki | Dodaje 45 obrażeń |
4 | N/A | 4 | N/A | 500 | N/A | Wrogie jednostki | Dodaje 60 obrażeń |
- W momencie, gdy Tidebringer jest gotowy, na mieczu Kunkki pojawia się wodny efekt.
- Wodny efekt widoczny jest dla wszystkich graczy.
- Tidebringer powoduje niewielką animacje plusku na każdej zranionej jednostce.
- Nie jest blokowane przez niewrażliwość na magię.
- Tidebringer zadaje normalne obrażenia, które są redukowane przez pancerz oraz blokowane przez Stout Shield, Vanguard oraz Kraken Shell.
[edytuj] X mark the spot
W celu utworzenia zgromadzenia dla swych żołnierzy, Kunkka namierza bohatera i zaznacza jego obecną pozycję na ziemi. Po kilku sekundach bohater natychmiast wraca do zaznaczonego miejsca.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 30 | 500 | N/A | 1 sekund | Każdy bohater | Cofa bohatera po 1 sekundzie |
2 | 90 | 30 | 500 | N/A | 1 sekund | Każdy bohater | Cofa bohatera po 2 sekundach |
3 | 100 | 30 | 500 | N/A | 3 sekund | Każdy bohater | Cofa bohatera po 3 sekundach |
4 | 100 | 30 | 500 | N/A | 4 sekund | Każdy bohater | Cofa bohatera po 4 sekundach |
- Dodatkowa umiejętność Return może być użyta do natychmiastowego sprowadzenia jednostki z powrotem do punktu X.
- Bohaterowie ze Spell Immunity nie zostaną cofnięci.
[edytuj] Ghost ship
Morphling teleportuje się do iluzji i tym samym ją usuwa.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 90 | 1000 | 400 | 5 sekund | Ja / Sojusznicy / Wrogowie | 300 obrażeń podczas zderzenia, 10% zwiększona szybkość poruszania, połowa obrażeń zadana po minięciu efektu umiejętności, 1 sekunda ogłuszenia |
2 | 200 | 90 | 1000 | 400 | 6 sekund | Ja / Sojusznicy / Wrogowie | 400 obrażeń podczas zderzenia, 10% zwiększona szybkość poruszania, połowa obrażeń zadana po minięciu efektu umiejętności, 1 sekunda ogłuszenia |
3 | 150 | 90 | 1000 | 400 | 7 sekund | Ja / Sojusznicy / Wrogowie | 500 obrażeń podczas zderzenia, 10% zwiększona szybkość poruszania, połowa obrażeń zadana po minięciu efektu umiejętności, 1 sekunda ogłuszenia |
- Czas animacji na bohaterach zostaje przez 7 sekund, jednak przyspieszenie trwa ok. 10.
- Tylko bohaterowie mogą znaleźć się pod działaniem umiejętności.
- Tylko wrogowie na końcu drogi statku zostaną ogłuszeni; Ghost Ship niekoniecznie musi zakończyć drogę w miejscu rzucenia umiejętności.
- Obrażenia zadawane później są traktowane jako usuwanie punktów życia. Nie są redukowane przez nic, jednak nie mogą obniżyć poziomu życia poniżej 1. punktu.
- Redukcja obrażeń działa na zasadzie Triggered Evasion, czyli leczeniu określonej ilości obrażeń przed ich otrzymaniem. Obrażenia otrzymane przy pełnej puli życia nie są redukowane.
- Szybkość poruszania się statku wynosi 650
- Ghost Ship zadaje magiczne obrażenia, które są redukowane przez odporność na magię i blokowane przez niewrażliwość na magię.
- Ghost Ship trafi dokładnie w wybrany punkt, jeśli zostanie rzucony w maksymalnym zasięgu.
[edytuj] Dialogi bohatera
Bloodseeker · Axe ·Vengeful Spirit · Death Prophet· Furion · Windrunner · Necrolyte · Sniper · Dark Seer · Slardar · Earthshaker · Kunkka · Nevermore · Enchantress
|
|
Riki · Beastmaster · Sven · Tidehunter · Lich · Morphling· Pudge · Drow Ranger · Lina · Leshrac · Tinker · Witch Doctor · Atropos · Warlock · Viper · Rattletrap (Clockwerk Goblin) |