Drow Ranger
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
Linia 18: | Linia 18: | ||
|byt= | |byt= | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Drow Ranger'' to jedna z należących do frakcji [[The Radiant]], [[bohater|bohaterek]] w grze [[Dota 2]]. |
− | == | + | ==Opis bohatera== |
− | + | '''Drow ranger''' jest bardzo dobrym bohaterem do gonienia innych wraz ze swoimi Frost Arrows oraz dużym obszarem widzenia, zarówno w dzień jak i w nocy. Drow ranger jest też bardzo dobrym [[carry]] na [[tri-lane]] oraz solo. | |
+ | |||
+ | ==Umiejętności bohatera== | ||
+ | ===Frost arrows=== | ||
+ | Wywołuje mrożący efekt w ataku bohatera. Każdy atak spowalnia ruch oraz szybkość ataku przeciwnika. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Poziom | ||
+ | ! Koszt many | ||
+ | ! Cooldown | ||
+ | ! Zasięg rzucania | ||
+ | ! Aoe | ||
+ | ! Czas trwania | ||
+ | ! Dozwolone cele | ||
+ | ! Efekty | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 1.5 (7 na creepach) | ||
+ | | Wrogie jednostki | ||
+ | | Spowalnia prędkość ataku o 5% oraz prędkość poruszania o 10% | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 1.5 sekundy (7 na creepach) | ||
+ | | Wrogie jednostki | ||
+ | | Spowalnia prędkość ataku o 10% oraz prędkość poruszania o 20% | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 1.5 sekundy (7 na creepach) | ||
+ | | Wrogie jednostki | ||
+ | | Spowalnia prędkość ataku o 15% oraz prędkość poruszania o 30% | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 1.5 sekundy (7 na creepach) | ||
+ | | Wrogie jednostki | ||
+ | | Spowalnia prędkość ataku o 20% oraz prędkość poruszania o 40% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | * Ataki z wykorzystaniem tej umiejętności są uznawane jako [[Orb Effect]]. | ||
+ | *Ten skill można użyć ręcznie, jeżeli jest się w efekcie umiejętności Entangle. | ||
+ | |||
+ | ===Silence=== | ||
+ | Powstrzymuje wrogie cele przed rzucaniem czarów. | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! Poziom | ||
+ | ! Koszt many | ||
+ | ! Cooldown | ||
+ | ! Zasięg rzucania | ||
+ | ! Aoe | ||
+ | ! Czas trwania | ||
+ | ! Dozwolone cele | ||
+ | ! Efekty | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 900 | ||
+ | | 275 | ||
+ | | 3 sekundy | ||
+ | | Wrogie jednostki | ||
+ | | Powstrzymuje trafione jednostki przed rzucaniem czarów | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | |90 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 900 | ||
+ | | 275 | ||
+ | | 4 sekundy | ||
+ | | Wrogie jednostki | ||
+ | | Powstrzymuje trafione jednostki przed rzucaniem czarów | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 900 | ||
+ | | 275 | ||
+ | | 5 sekund | ||
+ | | Wrogie jednostki | ||
+ | | Powstrzymuje trafione jednostki przed rzucaniem czarów | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 900 | ||
+ | | 275 | ||
+ | | 6 sekund | ||
+ | | Wrogie jednostki | ||
+ | | Powstrzymuje trafione jednostki przed rzucaniem czarów | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | * '''Silence''' działa tylko na umiejętności bohaterów. Nie wpływa na możliwość korzystania z przedmiotów. | ||
+ | * '''Silence''' może być usunięte przez Purge. | ||
+ | * Przerywa czary typu Channeling, z wyjątkiem teleportacji z Boots of Travel i Scroll of Town Portal. | ||
+ | * Uniemożliwia działanie umiejętności Permament Invisibility | ||
+ | |||
+ | ===Trueshot aura=== | ||
+ | Aura dająca sojuszniczym jednostkom dodatkowe obrażenia do ich ataków na odległość. | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! Poziom | ||
+ | ! Koszt many | ||
+ | ! Cooldown | ||
+ | ! Zasięg rzucania | ||
+ | ! Aoe | ||
+ | ! Czas trwania | ||
+ | ! Dozwolone cele | ||
+ | ! Efekty | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 900 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | Sojusznicze jednostki walczące na odległość | ||
+ | | Zwiększa obrażenia o 7% | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 900 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | Sojusznicze jednostki walczące na odległość | ||
+ | | Zwiększa obrażenia o 14% | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 900 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | Sojusznicze jednostki walczące na odległość | ||
+ | | Zwiększa obrażenia o 21% | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 900 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | Sojusznicze jednostki walczące na odległość | ||
+ | | Zwiększa obrażenia o 28% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | * Ta aura zwiększa obrażenia zależne od bazowego atrybutu. Obrażenia od przedmiotów nie dostają tego bonusu. | ||
+ | |||
+ | ===Marksmanship=== | ||
+ | Celność '''Drow ranger''' jest zwiększona | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! Poziom | ||
+ | ! Koszt many | ||
+ | ! Cooldown | ||
+ | ! Zasięg rzucania | ||
+ | ! Aoe | ||
+ | ! Czas trwania | ||
+ | ! Dozwolone cele | ||
+ | ! Efekty | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Dodaje 15 zwinności | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Dodaje 30 zwinności | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Dodaje 45 zwinności | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
{{Postacie - Dota 2}} | {{Postacie - Dota 2}} | ||
+ | [[Kategoria:Bohaterowie z gry Dota 2]] |
Wersja z 17:05, 18 paź 2011
Drow Ranger | |
Przynależność | Radiant |
Pozycja | Bohater |
Statystyki Postaci | |
Obrażenia | 40 - 51 |
Pancerz | 2.08 |
Podstawowy atrybut | Zwinność |
Zwinność | 22 + 1.9 |
Inteligencja | 15 + 1.4 |
Siła | 17 + 1.9 |
Prędkość poruszania | 300 |
Zasięg ataku | 625 |
Zasięg widzenia | 1800 / 1700 |
Informacje techniczne |
'Drow Ranger to jedna z należących do frakcji The Radiant, bohaterek w grze Dota 2.
Spis treści |
Opis bohatera
Drow ranger jest bardzo dobrym bohaterem do gonienia innych wraz ze swoimi Frost Arrows oraz dużym obszarem widzenia, zarówno w dzień jak i w nocy. Drow ranger jest też bardzo dobrym carry na tri-lane oraz solo.
Umiejętności bohatera
Frost arrows
Wywołuje mrożący efekt w ataku bohatera. Każdy atak spowalnia ruch oraz szybkość ataku przeciwnika.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | N/A | N/A | 1.5 (7 na creepach) | Wrogie jednostki | Spowalnia prędkość ataku o 5% oraz prędkość poruszania o 10% |
2 | 12 | 0 | N/A | N/A | 1.5 sekundy (7 na creepach) | Wrogie jednostki | Spowalnia prędkość ataku o 10% oraz prędkość poruszania o 20% |
3 | 12 | 0 | N/A | N/A | 1.5 sekundy (7 na creepach) | Wrogie jednostki | Spowalnia prędkość ataku o 15% oraz prędkość poruszania o 30% |
4 | 12 | 0 | N/A | N/A | 1.5 sekundy (7 na creepach) | Wrogie jednostki | Spowalnia prędkość ataku o 20% oraz prędkość poruszania o 40% |
- Ataki z wykorzystaniem tej umiejętności są uznawane jako Orb Effect.
- Ten skill można użyć ręcznie, jeżeli jest się w efekcie umiejętności Entangle.
Silence
Powstrzymuje wrogie cele przed rzucaniem czarów.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 15 | 900 | 275 | 3 sekundy | Wrogie jednostki | Powstrzymuje trafione jednostki przed rzucaniem czarów |
2 | 90 | 15 | 900 | 275 | 4 sekundy | Wrogie jednostki | Powstrzymuje trafione jednostki przed rzucaniem czarów |
3 | 90 | 15 | 900 | 275 | 5 sekund | Wrogie jednostki | Powstrzymuje trafione jednostki przed rzucaniem czarów |
4 | 90 | 15 | 900 | 275 | 6 sekund | Wrogie jednostki | Powstrzymuje trafione jednostki przed rzucaniem czarów |
- Silence działa tylko na umiejętności bohaterów. Nie wpływa na możliwość korzystania z przedmiotów.
- Silence może być usunięte przez Purge.
- Przerywa czary typu Channeling, z wyjątkiem teleportacji z Boots of Travel i Scroll of Town Portal.
- Uniemożliwia działanie umiejętności Permament Invisibility
Trueshot aura
Aura dająca sojuszniczym jednostkom dodatkowe obrażenia do ich ataków na odległość.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | 900 | N/A | Sojusznicze jednostki walczące na odległość | Zwiększa obrażenia o 7% |
2 | N/A | N/A | N/A | 900 | N/A | Sojusznicze jednostki walczące na odległość | Zwiększa obrażenia o 14% |
3 | N/A | N/A | N/A | 900 | N/A | Sojusznicze jednostki walczące na odległość | Zwiększa obrażenia o 21% |
4 | N/A | N/A | N/A | 900 | N/A | Sojusznicze jednostki walczące na odległość | Zwiększa obrażenia o 28% |
- Ta aura zwiększa obrażenia zależne od bazowego atrybutu. Obrażenia od przedmiotów nie dostają tego bonusu.
Marksmanship
Celność Drow ranger jest zwiększona
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | Dodaje 15 zwinności |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | Dodaje 30 zwinności |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | Dodaje 45 zwinności |
Bloodseeker · Axe ·Vengeful Spirit · Death Prophet· Furion · Windrunner · Necrolyte · Sniper · Dark Seer · Slardar · Earthshaker · Kunkka · Nevermore · Enchantress
|
|
Riki · Beastmaster · Sven · Tidehunter · Lich · Morphling· Pudge · Drow Ranger · Lina · Leshrac · Tinker · Witch Doctor · Atropos · Warlock · Viper · Rattletrap (Clockwerk Goblin) |