Beastmaster
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(Utworzył nową stronę „{{Stub}} {{PostacDota2 infobox |grafika=DOTA-2-Beastmaster.jpg |grupa=Radiant |rasa= |pozycja=Bohater |obrażenia=56 - 60 |pancerz=4.52 |podstawowy atrybut=Si...”) |
(→Dialogi bohatera) |
||
Linia 238: | Linia 238: | ||
*Odporność na magię blokuje obrażenia jednak ogłuszenie pozostanie. | *Odporność na magię blokuje obrażenia jednak ogłuszenie pozostanie. | ||
− | + | ==Dialogi bohatera== | |
<videoflash>tTw__MYGGbE|500|400</videoflash> | <videoflash>tTw__MYGGbE|500|400</videoflash> |
Wersja z 17:30, 20 paź 2011
Beastmaster | |
Przynależność | Radiant |
Pozycja | Bohater |
Statystyki Postaci | |
Obrażenia | 56 - 60 |
Pancerz | 4.52 |
Podstawowy atrybut | Siła |
Zwinność | 18 + 1.6 |
Inteligencja | 16 + 1.9 |
Siła | 23 + 2.2 |
Prędkość poruszania | 310 |
Zasięg ataku | 128 |
Zasięg widzenia | 1800 / 800 |
Informacje techniczne |
Beastmaster jest jednym z bohaterów w grze Dota 2, należącym do Radiant.
Spis treści |
Opis bohatera
Beastmaster to bardzo dobry ganker oraz solo mid hero. Beastmaster sprawdza się bardzo dobrze na solo lini, midzie, tri-lane. Dzieki swojej umiejętności Call of the wild może sprawdzać rune spoty przywołanym orłem oraz spowalniać wroga Quilbeastem podczas ganków.
Umiejętności bohatera
Wild axes
Beastmaster rzuca swoimi toporami, które zadaja obrażęnia wrogą.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 13 | 1300 | 125 | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 90 obrażeń |
2 | 120 | 13 | 1300 | 125 | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 120 obrażeń |
3 | 120 | 13 | 1300 | 125 | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 150 obrażeń |
4 | 120 | 13 | 1300 | 125 | N/A | Wrogie jednostki | Zadaje 180 obrażeń |
- Wild axes zadaje obrażenia mieszane, które są blokowane przez przedmioty i zaklęcia typu Stout shield, Vanguard i Kraken shield.
- Wild axes działa na Odporność na magię.
- Wild axes może niszczyć drzewa.
Call of the wild
Beastmaster przywołuje bestie które pomagają mu w walce.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | N/A | N/A | 0/60* | N/A | Przywołuję orła zwiadowce. |
2 | 25 | 40 | N/A | N/A | 70/70* | N/A | Przywołuję orła zwiadowce i kolco bestie. |
3 | 25 | 40 | N/A | N/A | 80/80* | N/A | Przywołuję ulepszonego orła zwiadowce i kolco bestie. |
4 | 25 | 40 | N/A | N/A | 80/90* | N/A | Przywołuję orła zwiadowce i ulepszoną kolco bestie. |
- (*) Czas trwania kolco bestii.
- Ulepszony orzeł zwiadowca może wejść w niewidzialność po 5 sekundach stania nieruchomo.
- Kolco bestia posiada trujący atak który zmniejsza szybkość poruszania się o 20% (35% dla ulepszonej kolco bestii).
Inner beast
Beastmaster pasywnie zwiększa szybkość ataku sojuszników.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | Sojusznicy / Ja | Zwiększa szybkość ataku o 18% |
2 | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | Sojusznicy / Ja | Zwiększa szybkość ataku o 26% |
3 | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | Sojusznicy / Ja | Zwiększa szybkość ataku o 32% |
4 | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | Sojusznicy / Ja | Zwiększa szybkość ataku o 40% |
Primal roar
Beastmaster wydaje z siebie krzyk, który zadaje obrażenia i ogłusza wybraną jednostkę a jednostki obok odrzuca w bok zadając im niewielkie obrażenia, spowalniając i robiąc przejście do ofiary. Primal roar może zostać ulepszony przez Aghanim scepter ( (*) pokazuję wartości po ulepszeniu).
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 80(45*) | 600(950*) | 225/250** | 2/3*** Sekundy | Wrogie jednostki | Zadaje 200 obrażeń, 100 pobocznych, ogłusza główny cel i spowalnia wszystkie cele o 50% |
2 | 175 | 80(45*) | 600(950*) | 225/250** | 2/3*** Sekundy | Wrogie jednostki | Zadaje 250 obrażeń, 200 pobocznych, ogłusza główny cel i spowalnia wszystkie cele o 50% |
3 | 175 | 80(45*) | 600(950*) | 225/250** | 2/3*** Sekundy | Wrogie jednostki | Zadaje 300 obrażeń, 300 pobocznych, ogłusza główny cel i spowalnia wszystkie cele o 50% |
- (**) oznacza obszar w jakim poboczne cele zostaną spowolnione/otrzymają obrażenia.
- (***) oznacza czas działania spowolnienia/ogłuszenia (spowolnienie na pobocznych celach/ogłuszenie na głównym celu).
- Linken's Sphere blokuje ogłuszenie i obrażenia, jeżeli noszący jest głównym celem Primal roar.
- Odporność na magię blokuje obrażenia jednak ogłuszenie pozostanie.
Dialogi bohatera
Bloodseeker · Axe ·Vengeful Spirit · Death Prophet· Furion · Windrunner · Necrolyte · Sniper · Dark Seer · Slardar · Earthshaker · Kunkka · Nevermore · Enchantress
|
|
Riki · Beastmaster · Sven · Tidehunter · Lich · Morphling· Pudge · Drow Ranger · Lina · Leshrac · Tinker · Witch Doctor · Atropos · Warlock · Viper · Rattletrap (Clockwerk Goblin) |