Słownik Dota 2
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
Linia 2: | Linia 2: | ||
Active - [[Aktywna]] | Active - [[Aktywna]] | ||
+ | |||
Acquisition Range - [[Zasięg reakcji]] | Acquisition Range - [[Zasięg reakcji]] | ||
+ | |||
Affiliation - [[Przynależność]] | Affiliation - [[Przynależność]] | ||
+ | |||
Agility - [[Zwinność]] | Agility - [[Zwinność]] | ||
+ | |||
AoE - [[Obszar działania]] | AoE - [[Obszar działania]] | ||
+ | |||
Area of Effect - [[Obszar działania]] | Area of Effect - [[Obszar działania]] | ||
+ | |||
Armor - [[Pancerz]] | Armor - [[Pancerz]] | ||
+ | |||
Arrow - [[Strzała]] | Arrow - [[Strzała]] | ||
+ | |||
Attack Animation - [[Animacja ataku]] | Attack Animation - [[Animacja ataku]] | ||
+ | |||
Attack Range - [[Zasięg ataku]] | Attack Range - [[Zasięg ataku]] | ||
+ | |||
Attack Speed - [[Prędkość ataku]] | Attack Speed - [[Prędkość ataku]] | ||
+ | |||
Attributes - [[Atrybuty]] | Attributes - [[Atrybuty]] | ||
+ | |||
Base Attack Time - [[Bazowy czas ataku]] | Base Attack Time - [[Bazowy czas ataku]] | ||
+ | |||
Base Attribute - [[Bazowy atrybut]] | Base Attribute - [[Bazowy atrybut]] | ||
+ | |||
Buff - [[Ulepszenie]] | Buff - [[Ulepszenie]] | ||
+ | |||
Casting Animation - [[Animacja czaru]] | Casting Animation - [[Animacja czaru]] | ||
+ | |||
Casting Point - [[Punkt czaru]] | Casting Point - [[Punkt czaru]] | ||
+ | |||
Casting Time - [[Czas rzucania]] | Casting Time - [[Czas rzucania]] | ||
+ | |||
Critical Strike - [[Krytyczne uderzenie]] * UWAGA! Nie w przypadku nazwy umiejętności! | Critical Strike - [[Krytyczne uderzenie]] * UWAGA! Nie w przypadku nazwy umiejętności! | ||
+ | |||
Damage - [[Obrażenia]] | Damage - [[Obrażenia]] | ||
+ | |||
Damage Backswing Point - [[Punkt cofania]] | Damage Backswing Point - [[Punkt cofania]] | ||
+ | |||
Damage Point - [[Punkt obrażeń]] | Damage Point - [[Punkt obrażeń]] | ||
+ | |||
De/Activate - [[De/Aktywowana]] | De/Activate - [[De/Aktywowana]] | ||
+ | |||
Defensive Aura - [[Aura]] defensywna | Defensive Aura - [[Aura]] defensywna | ||
+ | |||
Deny - [[Dobijanie]] | Deny - [[Dobijanie]] | ||
Escape Mechanism - [[Mechanizm ucieczki]] | Escape Mechanism - [[Mechanizm ucieczki]] | ||
+ | |||
Experience - [[Doświadczenie]] | Experience - [[Doświadczenie]] | ||
+ | |||
Gold - [[Złoto]] | Gold - [[Złoto]] | ||
+ | |||
Hero - [[Bohater]] | Hero - [[Bohater]] | ||
+ | |||
Hit Points - [[Punkty życia]] | Hit Points - [[Punkty życia]] | ||
+ | |||
HP - [[Punkty życia]] | HP - [[Punkty życia]] | ||
+ | |||
Illusion - [[Iluzja]] | Illusion - [[Iluzja]] | ||
+ | |||
Instant - Natychmiastowa | Instant - Natychmiastowa | ||
+ | |||
Intelligence - [[Inteligencja]] | Intelligence - [[Inteligencja]] | ||
+ | |||
Interrupt - [[Przerywanie]] | Interrupt - [[Przerywanie]] | ||
+ | |||
Invisibility - [[Niewidzialność]] | Invisibility - [[Niewidzialność]] | ||
+ | |||
Item - [[Przedmiot]] | Item - [[Przedmiot]] | ||
+ | |||
Lane - [[Linia]] | Lane - [[Linia]] | ||
+ | |||
Location Targeting - Na lokację | Location Targeting - Na lokację | ||
+ | |||
Magic Damage - [[Magiczne obrażenia]] | Magic Damage - [[Magiczne obrażenia]] | ||
+ | |||
Missile Speed - [[Szybkość pocisku]] | Missile Speed - [[Szybkość pocisku]] | ||
+ | |||
Mixed Damage - [[Mieszane obrażenia]] | Mixed Damage - [[Mieszane obrażenia]] | ||
+ | |||
Movespeed - [[Prędkość poruszania]] | Movespeed - [[Prędkość poruszania]] | ||
+ | |||
MS - [[Prędkość poruszania]] | MS - [[Prędkość poruszania]] | ||
+ | |||
Neutral Creep - [[Neutralny creep]] | Neutral Creep - [[Neutralny creep]] | ||
+ | |||
Normal Damage - [[Normalne obrażenia]] | Normal Damage - [[Normalne obrażenia]] | ||
+ | |||
Offensive Aura - [[Aura]] ofensywna | Offensive Aura - [[Aura]] ofensywna | ||
+ | |||
On attack - Przy ataku | On attack - Przy ataku | ||
+ | |||
On-being-attacked - Przy obronie | On-being-attacked - Przy obronie | ||
+ | |||
On-certain-damage-received - Przy otrzymaniu obrażeń | On-certain-damage-received - Przy otrzymaniu obrażeń | ||
+ | |||
On-Enemy-Cast - Przy wrogich czarach | On-Enemy-Cast - Przy wrogich czarach | ||
+ | |||
On-self-spell-cast - Przy rzucaniu czarów | On-self-spell-cast - Przy rzucaniu czarów | ||
+ | |||
On-unit-kill - Przy zabijaniu | On-unit-kill - Przy zabijaniu | ||
+ | |||
Passive - [[Pasywna]] | Passive - [[Pasywna]] | ||
+ | |||
Physical Damage - [[Fizyczne obrażenia]] | Physical Damage - [[Fizyczne obrażenia]] | ||
+ | |||
Pure Damage - [[Czyste obrażenia]] | Pure Damage - [[Czyste obrażenia]] | ||
+ | |||
Respawn Time - [[Czas odrodzenia]] | Respawn Time - [[Czas odrodzenia]] | ||
+ | |||
Rune - [[Runa]] | Rune - [[Runa]] | ||
+ | |||
Self-buff - [[Ulepszenie]] | Self-buff - [[Ulepszenie]] | ||
+ | |||
Sight Range - [[Zasięg widzenia]] | Sight Range - [[Zasięg widzenia]] | ||
+ | |||
Skill - [[Umiejętność]] | Skill - [[Umiejętność]] | ||
+ | |||
Slow - [[Spowolnienie]] | Slow - [[Spowolnienie]] | ||
+ | |||
Spell Immunity - [[Niewrażliwość na magię]] | Spell Immunity - [[Niewrażliwość na magię]] | ||
+ | |||
Spell Resistance - [[Odporność na magię]] | Spell Resistance - [[Odporność na magię]] | ||
+ | |||
Strength - [[Siła]] | Strength - [[Siła]] | ||
+ | |||
Stun - [[Ogłuszenie]] | Stun - [[Ogłuszenie]] | ||
+ | |||
Tavern - [[Tawerna]] | Tavern - [[Tawerna]] | ||
+ | |||
Teleportation - [[Teleportacja]] | Teleportation - [[Teleportacja]] | ||
+ | |||
Tree Targeting - Na drzewo | Tree Targeting - Na drzewo | ||
+ | |||
Unit Targeting - Na jednostkę | Unit Targeting - Na jednostkę | ||
+ | |||
Single-target - Jeden cel | Single-target - Jeden cel |
Wersja z 20:59, 21 paź 2011
Słownik Dota 2
Active - Aktywna
Acquisition Range - Zasięg reakcji
Affiliation - Przynależność
Agility - Zwinność
AoE - Obszar działania
Area of Effect - Obszar działania
Armor - Pancerz
Arrow - Strzała
Attack Animation - Animacja ataku
Attack Range - Zasięg ataku
Attack Speed - Prędkość ataku
Attributes - Atrybuty
Base Attack Time - Bazowy czas ataku
Base Attribute - Bazowy atrybut
Buff - Ulepszenie
Casting Animation - Animacja czaru
Casting Point - Punkt czaru
Casting Time - Czas rzucania
Critical Strike - Krytyczne uderzenie * UWAGA! Nie w przypadku nazwy umiejętności!
Damage - Obrażenia
Damage Backswing Point - Punkt cofania
Damage Point - Punkt obrażeń
De/Activate - De/Aktywowana
Defensive Aura - Aura defensywna
Deny - Dobijanie Escape Mechanism - Mechanizm ucieczki
Experience - Doświadczenie
Gold - Złoto
Hero - Bohater
Hit Points - Punkty życia
HP - Punkty życia
Illusion - Iluzja
Instant - Natychmiastowa
Intelligence - Inteligencja
Interrupt - Przerywanie
Invisibility - Niewidzialność
Item - Przedmiot
Lane - Linia
Location Targeting - Na lokację
Magic Damage - Magiczne obrażenia
Missile Speed - Szybkość pocisku
Mixed Damage - Mieszane obrażenia
Movespeed - Prędkość poruszania
MS - Prędkość poruszania
Neutral Creep - Neutralny creep
Normal Damage - Normalne obrażenia
Offensive Aura - Aura ofensywna
On attack - Przy ataku
On-being-attacked - Przy obronie
On-certain-damage-received - Przy otrzymaniu obrażeń
On-Enemy-Cast - Przy wrogich czarach
On-self-spell-cast - Przy rzucaniu czarów
On-unit-kill - Przy zabijaniu
Passive - Pasywna
Physical Damage - Fizyczne obrażenia
Pure Damage - Czyste obrażenia
Respawn Time - Czas odrodzenia
Rune - Runa
Self-buff - Ulepszenie
Sight Range - Zasięg widzenia
Skill - Umiejętność
Slow - Spowolnienie
Spell Immunity - Niewrażliwość na magię
Spell Resistance - Odporność na magię
Strength - Siła
Stun - Ogłuszenie
Tavern - Tawerna
Teleportation - Teleportacja
Tree Targeting - Na drzewo
Unit Targeting - Na jednostkę
Single-target - Jeden cel