Argentan
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m (Głuuupi błąd) |
m (Robot automatycznie zastąpił tekst (-{{mapaDoD infobox +{{Mapa DoD)) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<ikony>dod</ikony> | <ikony>dod</ikony> | ||
| − | {{ | + | {{Mapa DoD |
|grafika=argentanogol.jpg | |grafika=argentanogol.jpg | ||
|typ=[[Day of Defeat: Source]] | |typ=[[Day of Defeat: Source]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:58, 16 wrz 2015
| Argentan | |
| | |
| Gra | Day of Defeat: Source |
| Strony walczące | {{{strony}}} |
| Autor | Valve |
Argentan(dod_argentan) to mapa występująca w Day of Defeat: Source. Mapa ta oparta jest na próbie odbicia dworca kolejowego zajętego przez Niemców.
Spis treści |
[edytuj] Galeria
[edytuj] Respawn Aliantów
[edytuj] Respawn Osi
[edytuj] Pierwsza Flaga
[edytuj] Druga Flaga
[edytuj] Środkowa Flaga
[edytuj] Czwarta Flaga
[edytuj] Piąta Flaga
Day of Defeat i Day of Defeat: Source
| Operator KM • Operator wyrzutni rakiet • Snajper • Strzelec • Szturmowiec • Wsparcie | |
| Bronie główne | M1 Garand • K98k • Thompson • MP40 • BAR • STG44 • Springfield • 98k Sniper Rifle • 30' Caliber • MG42 • Bazooka • Panzerschreck |
| Bronie dodatkowe | Colt 1911 • P38 • Webley Mk IV • Saperka • Nóż • Granat odłamkowy • Garant dymny |
| Mapy | Anzio • Argentan • Avalanche • Caen • Charlie • Chemille • Cherbourg • Colmar • Donner • Escape • Falaise • Flash • Flugplatz • Forest • Glider • Jagd • Kalt • Kraftstoff • Merderet • Northbound • Palermo • Saints • Schwetz • Sturm • Switch • Vicenza • Zafod • Zalec |
| Tryby gry | Kontrola terytorium • Ładunki |
