Operator KM (DoDS)
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m (Robot automatycznie zastąpił tekst (-bliska +ręczna)) |
m (Robot automatycznie zastąpił tekst (-wehrmacht +nazwa Oś)) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|Allies=Amg_thumb.gif | |Allies=Amg_thumb.gif | ||
|Axis=Gmg_thumb.gif | |Axis=Gmg_thumb.gif | ||
| − | | | + | |nazwa Oś=MG42-Schutze |
|USA=Machine Gunner | |USA=Machine Gunner | ||
|1slot= <span></span> | |1slot= <span></span> | ||
Wersja z 17:53, 17 wrz 2015
| Operator KM (DoDS) | |
| Inne nazwy: | {{{nazwy}}} |
| Wyposażenie | |
| Bronie z 1 slotu: | {{{slot 1}}} |
| Bronie z 2 slotu: | {{{slot 2}}} |
| Granaty: | Brak |
| Bronie ręczne: | |
Operator KM - Klasa "stacjonarna". Gdy się rozłoży, może być siłą nie do przebicia. Narażony jest na ataki z boku i z tyłu. Wykorzystywany głównie do obrony. Żołnierze USA wyposażeni są w 30' Caliber, a niemieccy w MG42.
Day of Defeat i Day of Defeat: Source
| Operator KM • Operator wyrzutni rakiet • Snajper • Strzelec • Szturmowiec • Wsparcie | |
| Bronie główne | M1 Garand • K98k • Thompson • MP40 • BAR • STG44 • Springfield • 98k Sniper Rifle • 30' Caliber • MG42 • Bazooka • Panzerschreck |
| Bronie dodatkowe | Colt 1911 • P38 • Webley Mk IV • Saperka • Nóż • Granat odłamkowy • Garant dymny |
| Mapy | Anzio • Argentan • Avalanche • Caen • Charlie • Chemille • Cherbourg • Colmar • Donner • Escape • Falaise • Flash • Flugplatz • Forest • Glider • Jagd • Kalt • Kraftstoff • Merderet • Northbound • Palermo • Saints • Schwetz • Sturm • Switch • Vicenza • Zafod • Zalec |
| Tryby gry | Kontrola terytorium • Ładunki |
