Szablon:Day of Defeat
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(dodałem tryby gry) |
|||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
[[dod_Anzio|Anzio]] · [[dod_Argentan|Argentan]] · [[dod_Avalanche|Avalanche]] · [[dod_Donner|Donner]] · [[dod_Flash|Flash]] · [[dod_Kalt|Kalt]] · [[dod_Colmar|Colmar]] · [[dod_Jagd|Jagd]] | [[dod_Anzio|Anzio]] · [[dod_Argentan|Argentan]] · [[dod_Avalanche|Avalanche]] · [[dod_Donner|Donner]] · [[dod_Flash|Flash]] · [[dod_Kalt|Kalt]] · [[dod_Colmar|Colmar]] · [[dod_Jagd|Jagd]] | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="header" style="background-color: #fef7f7;"> | ||
| + | |||
| + | [[:Kategoria:Tryby w Day of Defeat|Tryby gry]] | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | <td class="info"> | ||
| + | |||
| + | [[Kontrola terytorium]] · [[Ładunki]] | ||
</td> | </td> | ||
Wersja z 19:00, 6 gru 2010
Day of Defeat: Source
|
Operator KM · Operator wyrzutni rakiet · Snajper · Strzelec · Szturmowiec · Wsparcie |
|
|
Saperka · Nóż · M1 Garand · K98k · Thompson · MP40 · B.A.R · Stg44 · Springfield · 98k Sniper Rifle · 30' Caliber · MG42 · Bazooka · Panzerschreck · Granat odłamkowy · Garant dymny |
|
|
Anzio · Argentan · Avalanche · Donner · Flash · Kalt · Colmar · Jagd |
|