Operator wyrzutni rakiet (DoDS)
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m (Robot automatycznie zastąpił tekst (-bliska +ręczna)) |
m (Robot automatycznie zastąpił tekst (-wehrmacht +nazwa Oś)) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|Allies=Arocket_thumb.gif | |Allies=Arocket_thumb.gif | ||
|Axis=Gpanzer_thumb.gif | |Axis=Gpanzer_thumb.gif | ||
| − | | | + | |nazwa Oś=Panzerschreck |
|USA=Bazooka | |USA=Bazooka | ||
|1slot= <span></span> | |1slot= <span></span> | ||
Wersja z 17:54, 17 wrz 2015
| Operator wyrzutni rakiet (DoDS) | |
| Inne nazwy: | {{{nazwy}}} |
| Wyposażenie | |
| Bronie z 1 slotu: | {{{slot 1}}} |
| Bronie z 2 slotu: | {{{slot 2}}} |
| Granaty: | Brak |
| Bronie ręczne: | |
Operator wyrzutni rakiet strzela bardzo silnymi pociskami. Niezwykle skuteczny przeciwko Operatorom KM i Snajperom. Alianci wyposażeni są w Bazookę, a Wehrmacht w Panzerschrecka.
Day of Defeat i Day of Defeat: Source
| Operator KM • Operator wyrzutni rakiet • Snajper • Strzelec • Szturmowiec • Wsparcie | |
| Bronie główne | M1 Garand • K98k • Thompson • MP40 • BAR • STG44 • Springfield • 98k Sniper Rifle • 30' Caliber • MG42 • Bazooka • Panzerschreck |
| Bronie dodatkowe | Colt 1911 • P38 • Webley Mk IV • Saperka • Nóż • Granat odłamkowy • Garant dymny |
| Mapy | Anzio • Argentan • Avalanche • Caen • Charlie • Chemille • Cherbourg • Colmar • Donner • Escape • Falaise • Flash • Flugplatz • Forest • Glider • Jagd • Kalt • Kraftstoff • Merderet • Northbound • Palermo • Saints • Schwetz • Sturm • Switch • Vicenza • Zafod • Zalec |
| Tryby gry | Kontrola terytorium • Ładunki |
