Slardar
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
Slardar | |
Przynależność | Dire |
Pozycja | Bohater |
Statystyki Postaci | |
Obrażenia | 51 - 59 |
Pancerz | 1.7 |
Podstawowy atrybut | Siła |
Zwinność | 17 + 2.4 |
Inteligencja | 15 + 1.5 |
Siła | 20 + 2.8 |
Prędkość poruszania | 300 |
Zasięg ataku | 128 |
Zasięg widzenia | 1800 / 800 |
Informacje techniczne |
Slardar jest jednym z bohaterów w grze Dota 2, należącym do Dire.
Spis treści |
Opis bohatera
Slardar to bardzo silny carry zdolny do zabijania przeciwnika w kilka sekund, dzięki Slithereen crush, Bash i Amplify damage, które pozwalają mu na zabijanie praktycznie bez przedmiotów. Slardar jest bardzo dobrym bohaterem na Trilane a jego rola carry odgrywa kluczową rolę w końcowym etapie gry.
Umiejętności bohatera
Sprint
Slardar zwiększa swoją szybkość ataku jednak ponosi obrażenia większe o 15%.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 40 | N/A | N/A | 20 sekund | Ja | Zwiększa szybkość o 20% |
2 | 50 | 40 | N/A | N/A | 20 sekund | Ja | Zwiększa szybkość o 27% |
3 | 50 | 40 | N/A | N/A | 20 sekund | Ja | Zwiększa szybkość o 33% |
4 | 50 | 40 | N/A | N/A | 20 sekund | Ja | Zwiększa szybkość o 40% |
Slithereen crush
Slardar uderza swoim ogonem z taką siłą, że zadaje obrażenia przeciwnikom ogłuszając ich i spowalniając po zakończeniu ogłuszenia.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 8 | N/A | 350 | 1 sekunda | Wrogie jednostki | Zadaje 50 obrażeń, ogłusza i spowalnia przeciwnika. |
2 | 95 | 8 | N/A | 350 | 1.5 sekundy | Wrogie jednostki | Zadaje 100 obrażeń, ogłusza i spowalnia przeciwnika. |
3 | 80 | 8 | N/A | 350 | 2 sekundy | Wrogie jednostki | Zadaje 150 obrażeń, ogłusza i spowalnia przeciwnika. |
4 | 80 | 8 | N/A | 350 | 2.5 sekundy | Wrogie jednostki | Zadaje 200 obrażeń, ogłusza i spowalnia przeciwnika. |
Bash
Slardar uderza tak silnie, że ma szanse na ogłuszenie wroga i zadanie mu dodatkowych obrażeń.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 sekunda (2 sekundy na creepach) | Wrogie jednostki | 10% szans na ogłuszenie i zadanie 40 dodatkowych obrażeń |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 sekunda (2 sekundy na creepach) | Wrogie jednostki | 15% szans na ogłuszenie i zadanie 50 dodatkowych obrażeń |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 sekunda (2 sekundy na creepach) | Wrogie jednostki | 20% szans na ogłuszenie i zadanie 60 dodatkowych obrażeń |
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 sekunda (2 sekundy na creepach) | Wrogie jednostki | 25% szans na ogłuszenie i zadanie 70 dodatkowych obrażeń |
Amplify damage
Slardar oznacza przeciwnika obniżając mu pkt. obrony oraz zyskując na nim wizje.
Poziom | Koszt many | Cooldown | Zasięg rzucania | Aoe | Czas trwania | Dozwolone cele | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | 700 | N/A | 25 Sekund | Wrogie jednostki | Zyskuje wizje i obniżą pkt. obrony o 8 |
2 | 25 | 10 | 700 | N/A | 25 Sekund | Wrogie jednostki | Zyskuje wizje i obniżą pkt. obrony o 12 |
3 | 25 | 10 | 700 | N/A | 25 Sekund | Wrogie jednostki | Zyskuje wizje i obniżą pkt. obrony o 16 |
- Działa na jednostki odporne na magię.
- Kumuluję się z innymi efektami obniżającymi pkt. obrony.
Bloodseeker · Axe ·Vengeful Spirit · Death Prophet· Furion · Windrunner · Necrolyte · Sniper · Dark Seer · Slardar · Earthshaker · Kunkka · Nevermore · Enchantress
|
|
Riki · Beastmaster · Sven · Tidehunter · Lich · Morphling· Pudge · Drow Ranger · Lina · Leshrac · Tinker · Witch Doctor · Atropos · Warlock · Viper · Rattletrap (Clockwerk Goblin) |