Colt 1911
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m (Colt 1911 przeniesiono do Colt M1911 (DoD)) |
|||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<ikony>dod</ikony> | <ikony>dod</ikony> | ||
[[Plik:Colt 1911 - DoDS.jpg|200px|thumb|Colt 1911 w Day of Defeat: Source]] | [[Plik:Colt 1911 - DoDS.jpg|200px|thumb|Colt 1911 w Day of Defeat: Source]] | ||
− | '''Colt 1911''' – pistolet występujący w [[Day of Defeat]] i [[Day of Defeat: Source]]. | + | [[Plik:Colt 1911 - DoDS - ikona.jpg|left|40px|link=|Ikona broni]] |
+ | '''Colt 1911'''<ref>Nazwa tej broni nie pojawia się nigdzie w grze, jednak pojawia się [http://steamcommunity.com/my/stats/DOD:S na stronie internetowej prezentującej statystyki gracza].</ref> – pistolet występujący w [[Day of Defeat]] i [[Day of Defeat: Source]]. | ||
W obu grach jest on używany wyłącznie przez Amerykanów. W Day of Defeat używają go wszyscy żołnierze tego państwa, w Day of Defeat: Source – tylko [[Szturmowiec|Szturmowcy]], [[Snajper (DoD)|Snajperzy]] i [[Operator KM|Operatorzy KM]]. Niemieckim odpowiednikiem Colta jest [[P38]], a brytyjskim – [[Webley Mk IV]]. | W obu grach jest on używany wyłącznie przez Amerykanów. W Day of Defeat używają go wszyscy żołnierze tego państwa, w Day of Defeat: Source – tylko [[Szturmowiec|Szturmowcy]], [[Snajper (DoD)|Snajperzy]] i [[Operator KM|Operatorzy KM]]. Niemieckim odpowiednikiem Colta jest [[P38]], a brytyjskim – [[Webley Mk IV]]. | ||
Linia 10: | Linia 11: | ||
{{Day of Defeat}} | {{Day of Defeat}} | ||
+ | |||
+ | {{Przypisy}} | ||
[[Kategoria:Bronie w Day of Defeat]] | [[Kategoria:Bronie w Day of Defeat]] |
Aktualna wersja na dzień 18:22, 30 paź 2015
Colt 1911[1] – pistolet występujący w Day of Defeat i Day of Defeat: Source.
W obu grach jest on używany wyłącznie przez Amerykanów. W Day of Defeat używają go wszyscy żołnierze tego państwa, w Day of Defeat: Source – tylko Szturmowcy, Snajperzy i Operatorzy KM. Niemieckim odpowiednikiem Colta jest P38, a brytyjskim – Webley Mk IV.
W obu grach ów pistolet posiada 7 naboi w magazynku. Każdy żołnierz posiada 3 magazynki – 1 załadowany w broni i 2 w zapasie.
W całej serii pistolet ten jest bardzo niecelny, pociski trafiają obok celownika nawet na krótkich dystansach, przez co nie nadaje się na średnie i długie dystanse. Jego zaletą jest natomiast wysoka szybkostrzelność: potrafi on strzelać pociskami z dowolną prędkością, z jaką gracz wciska klawisz strzału (domyślnie jest nim lewy przycisk myszy). Umożliwia to nawet strzelanie szybsze niż w przypadku występujących w grze pistoletów maszynowych. Ponadto posiada on niski odrzut. Cechy te czynią z owego Colta broń całkiem przydatną na krótkich dystansach (choć nie tak przydatną jak pistolety maszynowe ze względu na mały magazynek).
Operator KM • Operator wyrzutni rakiet • Snajper • Strzelec • Szturmowiec • Wsparcie | |
Bronie główne | M1 Garand • K98k • Thompson • MP40 • BAR • STG44 • Springfield • 98k Sniper Rifle • 30' Caliber • MG42 • Bazooka • Panzerschreck |
Bronie dodatkowe | Colt 1911 • P38 • Webley Mk IV • Saperka • Nóż • Granat odłamkowy • Garant dymny |
Mapy | Anzio • Argentan • Avalanche • Caen • Charlie • Chemille • Cherbourg • Colmar • Donner • Escape • Falaise • Flash • Flugplatz • Forest • Glider • Jagd • Kalt • Kraftstoff • Merderet • Northbound • Palermo • Saints • Schwetz • Sturm • Switch • Vicenza • Zafod • Zalec |
Tryby gry | Kontrola terytorium • Ładunki |
[edytuj] Przypisy
- ↑ Nazwa tej broni nie pojawia się nigdzie w grze, jednak pojawia się na stronie internetowej prezentującej statystyki gracza.