Demoman
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m (+{{TF Wiki}}) |
|||
(Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<ikony>tf2</ikony> | <ikony>tf2</ikony> | ||
− | {{ | + | {{TF Wiki|Demoman/pl}} |
− | + | ||
{{Klasa infobox | {{Klasa infobox | ||
|grafika=Demoman.jpg | |grafika=Demoman.jpg | ||
Linia 9: | Linia 8: | ||
|uber=260 | |uber=260 | ||
|predkosc=7.08 m/s (93%) | |predkosc=7.08 m/s (93%) | ||
+ | |Imię i nazwisko=Tavish DeGroot | ||
|pochodzenie=Ullapool, Szkocja | |pochodzenie=Ullapool, Szkocja | ||
− | |praca= | + | |praca=Sprzątanie domu |
|motto=Boom Boom Baby | |motto=Boom Boom Baby | ||
|dubbing=Gary Schwartz | |dubbing=Gary Schwartz | ||
|meet=[[Meet the Demoman]] | |meet=[[Meet the Demoman]] | ||
}} | }} | ||
− | '''Demoman''' - jedna z postaci z gry [[Team Fortress 2]]. Swój debiut miał w grze [[Team Fortress|Team Fortress]]. | + | '''Demoman''' - (Tavish DeGroot) jedna z postaci z gry [[Team Fortress 2]]. Swój debiut miał w grze [[Team Fortress|Team Fortress]]. Cechuje się w szybkiej demolce, odbijając swoje granaty od ścian, bądź przyklejając je i czekając na odpalenie w dogodnym momencie pozostając bezpiecznie poza ich zasięgiem. Jego bomby klejące doskonale sprawują się w obronie terenu, wózków, bądź teczek. |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | =Uzbrojenie= | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
− | |||
− | |||
===Standardowe=== | ===Standardowe=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | * | + | |- |
− | * | + | ! Wygląd i nazwa broni |
− | * | + | ! Dane techniczne |
− | ** | + | ! Opis |
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Grenade IMG.png|100px]]<br />'''Granatnik'''<br />''Granade Lancher'' | ||
+ | | | ||
+ | *Slot pierwszy | ||
+ | *Magazynek: 4(6 konsole) | ||
+ | *Noszone: 16(30 w wersji konsolowej) | ||
+ | *obrażenia | ||
+ | * Podstawowe: 120 | ||
− | * | + | * Bezpośrednie trafienie: |
− | ** | + | **Jakikolwiek dystans: 81-111 |
− | ** | + | ***Obrażenia krytyczne: 280-300 |
− | ** | + | **Obrażenia na samym sobie: 42-73 (tylko przy zerowej odległości) |
− | *** | + | ***Obrażenia krytyczne: Takie same jak przy zwykłym granacie (42-73) |
− | *[[ | + | * Po odbiciu się granatu: |
− | ** | + | **Jakikolwiek dystans: 22-64 |
− | ** | + | *** Obrażenia krytyczne: 190 (0,9 metra od centrum wybuchu: 100 pkt. obrażeń) |
+ | **Obrażenia na samym sobie: 25-64 (zależy jak daleko jest się od centrum wybuchu) | ||
+ | ***Obrażenia krytyczne: Takie same jak przy zwykłym granacie(25-64) | ||
+ | | jest podstawową bronią dla [[Demoman]]a. Po wystrzeleniu, granaty podążają po krzywej z prędkością około 1065 jednostek, czyli 72.4 kilometrów na godzinę. Odległość strzału zależy od kąta pod którym dany pocisk został wystrzelony. Na dalsze dystanse lepiej podskoczyć i strzelić, niż celować pod kątem większym niż 45 stopni. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Sticky.png|100px]]<br />'''Wyrzutnia Bomb Klejących'''<br />''Stickybomb Launcher'' | ||
+ | | | ||
+ | *Podstawowe: 120 | ||
+ | *Mini-Krytyczne: 162 | ||
+ | *Obrażeni obszarowe: 9 stóp (144 jednostek w programie [[Hammer]]) | ||
+ | *6 stóp od eksplozji: 47-90 | ||
+ | ** Krytycznie: 180 | ||
+ | *3 stóp od eksplozji: 60-124 | ||
+ | **Krytycznie: 261 | ||
+ | *Dokładnie nad: 103-171 | ||
+ | **Krytycznie: 353 | ||
+ | *Obrażenia dla siebie: 45-114 (zależnie od odległości od wybuchu) | ||
+ | **Krytycznie: Zabiera tyle samo co nie krytyczne (45-114) | ||
+ | **Krytyczne: 18 na sztukę śrutu | ||
+ | | Podstawowa broń klasy Demoman, jest bardzo przydatna przy zastawianiu pułapek na przeciwników, obrony strategicznego miejsca, czy teczki z tajnymi dokumentam | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Bottle.PNG|100px]]<br />'''Butelka'''<br />''Bottle'' | ||
+ | | | ||
+ | *Obrażenia: | ||
+ | **Podstawowo: 65 | ||
+ | **Mini-Kryt: 88 | ||
+ | **Krytyczne: 195 | ||
+ | | broń podstawowa używana przez demomana. Widnieje na niej napis "1808" co sugeruje że wtedy została wyprodukowana. Butelkę można rozbić lecz jest to tylko zabieg kosmetyczny, utrzymuje się on do końca życia. | ||
+ | |} | ||
+ | ===Odblokowywane=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Wygląd i nazwa broni | ||
+ | ! Dane techniczne | ||
+ | ! Opis | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Scottt.png|100px]]<br />'''Szkocki opór''' <br /> ''Scottish Resistance'' | ||
+ | | | ||
+ | *Slot pierwszy | ||
+ | *Magazynek: 2 | ||
+ | *Noszone: 16 | ||
+ | *Obrażenia | ||
+ | **Podstawowe: 120 | ||
+ | **Mini-Krytyczne: 162 | ||
+ | **Obrażeni obszarowe: 9 stóp (144 jednostek w programie [[Hammer]]) | ||
+ | **6 stóp od eksplozji: 47-90 | ||
+ | *** Krytycznie: 180 | ||
+ | **3 stóp od eksplozji: 60-124 | ||
+ | ***Krytycznie: 261 | ||
+ | **Dokładnie nad: 103-171 | ||
+ | ***Krytycznie: 353 | ||
+ | **Obrażenia dla siebie: 45-114 (zależnie od odległości od wybuchu) | ||
+ | ***Krytycznie: Zabiera tyle samo co nie krytyczne (45-114) | ||
+ | **+25% obrażeń zadanych sobie | ||
+ | **Wystrzelone bomby rozbijają się na powierzchniach | ||
+ | | jest bronią odblokowywaną klasy Demoman, wyglądem bardzo przypomina wyrzutnie bomb klejących, lecz został wyposażony w celownik laserowy pozwalający detonować tylko te ładunki bomb klejących w których kierunku spojrzymy. | ||
+ | *Zmiany | ||
+ | **Zwiększenie liczby noszonych bomb klejących o 50%, | ||
+ | **25% szybsze wystrzeliwanie bomb, | ||
+ | **można mieć o 6 więcej wyrzuconych bomb na mapie, | ||
+ | **niszczenie tylko bomb w okolicach celownika<ref>Jeżeli nie mamy tego wyłączonego w opcjach, powinna pojawić się obwódka w kolorze drużyny na bombach które możemy teraz zdetonować,</ref>, | ||
+ | **możliwość niszczenia wrogich bomb klejących<ref>jeżeli wybuch twojej bomby będzie spowodowany przez wyrzucenie zbyt dużej liczby bomb, wrogie nie zostaną zniszczone.</ref>, | ||
+ | **bomby uzbrajają się 0,8sek wolniej. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Cha.png|100px]]<br />'''Tarcza szarży'''<br />''Chargin' Targe'' | ||
+ | | | ||
+ | *Obrażenia od szarży: 50 (jeśli trafisz przeciwnika pod koniec szarży) + 10 od głów (maksymalnie 5 głów). | ||
+ | **Obrażenia od tarczy zależą od broni, liczba obrażeń nie jest stała. | ||
+ | *Odporność na ogień: 50% | ||
+ | *Odporność na wybuchy: 40% | ||
+ | *Prędkość szarży: 750 JH<ref>Jednostki używane w programie [[Hammer]]</ref>/sec. (Około 2.5 razy szybciej niż normalnie) | ||
+ | *Prędkość szarży: 638 JH/sec. z [[Czerepołamacz Szkota | Czerepołamaczem Szkota]]. (Około 2.1 razy szybciej niż normalnie). | ||
+ | | pozwala wykonać szarże w wybranym kierunku z możliwością lekkiej korekty toru poruszania się. Gdy podczas szarży zakatujemy mniej więcej w połowie nasz atak będzie mini-krytyczny, zaś przy ataku pod koniec szarży atak będzie w pełni krytyczny. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Eyelander.PNG|100px]]<br />'''Wyszczerbiec''' <br /> ''Eyelander'' | ||
+ | | | ||
+ | '''Obrażenia''' | ||
+ | * Podstawowe = 65 | ||
+ | * Wahania = 59-72 | ||
+ | * Minikrytczne = 88 | ||
+ | * Krytyczne = 195 | ||
+ | '''Odstępy''' | ||
+ | * pomiędzy atakami = 0.8 s | ||
+ | '''Dodatki''' | ||
+ | *zbieranie głów | ||
+ | **Każda głowa to 15 punktów życia więcej, oraz zwiększenie prędkości postaci, | ||
+ | *25 punktów zdrowia mniej na start życia | ||
+ | *Brak losowych trafień krytycznych | ||
+ | | broń odblokowywana, używana przez demomana. Jest to bardzo długi miecz z widocznymi śladami licznych pojedynków. Pozwala na "zbieranie" głów zabitych przeciwników co zwiększa możliwości twojej postaci. | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | == | + | ==Wytwarzane== |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | ** | + | |- |
− | ** | + | ! Wygląd i nazwa broni |
− | **obrażenia: | + | ! Dane techniczne |
− | *** | + | ! Opis |
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Loch.png|100px]]<br />'''Loch-n-Load''' | ||
+ | | | ||
+ | *Slot pierwszy | ||
+ | *Magazynek: 2 | ||
+ | *Noszone: 16 | ||
+ | *Obrażenia | ||
+ | ** Bezpośrednie trafienie: 112 | ||
+ | *** Krytyczne: 336 | ||
+ | *** Własne obrażenia: 53-93 obrażeń (tylko z krótkiego zasięgu) | ||
+ | **** Krytyczne: Zadaje takie same własne obrażenia jak zwykły granat (53-93) | ||
+ | *Bonusy | ||
+ | **-60% rozmiaru magazynka | ||
+ | **+10% do zadanych obrażeń | ||
+ | **+25% do prędkości pocisku | ||
+ | **+25% obrażeń zadanych sobie | ||
+ | **Wystrzelone bomby rozbijają się na powierzchniach | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Skull.PNG|100px]]<br />'''Czerepołamacz Szkota''' <br /> ''Scotsman's Skullcutter'' | ||
+ | | | ||
+ | '''Obrażenia''' | ||
+ | *Bazowe: 78 (71-87) | ||
+ | *Mini-krytyczne: 105 | ||
+ | *Obrażenia krytyczne: 234 | ||
+ | '''Dodatki''' | ||
+ | *+20% do zadanych obrażeń | ||
+ | *15% wolniejsza prędkość poruszania się noszącego | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Head.PNG|100px]]<br />'''Ścinacz Głów Bezgłowego Bezkonnego Jeźdźca''' <br /> ''Horseless Headless Horsemann's Headtaker'' | ||
+ | | | ||
+ | '''Obrażenia''' | ||
+ | * Podstawowe = 65 | ||
+ | * Wahania = 59-72 | ||
+ | * Minikrytczne = 88 | ||
+ | * Krytyczne = 195 | ||
+ | '''Odstępy''' | ||
+ | * pomiędzy atakami = 0.8 s | ||
+ | '''Dodatki''' | ||
+ | *zbieranie głów | ||
+ | **Każda głowa to 15 punktów życia więcej, oraz zwiększenie prędkości postaci, | ||
+ | *25 punktów zdrowia mniej na start życia | ||
+ | *Brak losowych trafień krytycznych | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Caber.png|100px]]<br />'''Ullapoolski Pal''' <br /> ''Ullapool Caber'' | ||
+ | | | ||
+ | ''Obrażenia:'' | ||
+ | *Walka wręcz | ||
+ | ** Bazowe: 35 (31 do 39 obrażeń) | ||
+ | ** [Mini-krytyczne: 43 | ||
+ | ** Krytyczne: 105 | ||
− | * | + | *Eksplozja |
− | ** | + | ** Bazowe: ~149 |
− | **obrażenia: | + | ** Mini-krytyczne: ~220 |
+ | ** Krytyczne: ~305 | ||
+ | ** Własne obrażenia od wybuchu: 100 | ||
− | *[[ | + | *Całkowite obrażenia od uderzenia oraz eksplozji |
− | ** | + | ** Bazowe: 185 (181 do 189) |
− | **obrażenia: | + | ** Mini-krytyczne: ~263 |
+ | ** Krytyczne: ~410 | ||
+ | |Granat wybucha w ręku przy pierwszym uderzeniu o coś twardego. | ||
+ | Zadaje obrażenia nam oraz innym w pobliżu wybuchu. | ||
+ | Można wykonać na nim "rocket jump-a". | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Paintrain.png|100px]]<br />'''Pociąg do bólu'''<br />''Pain Train'' | ||
+ | | | ||
+ | *Obrażenia: | ||
+ | **Podstawowo: 65 | ||
+ | **Mini-Kryt: 88 | ||
+ | **Krytyczne: 195 | ||
+ | |Jest odblokowywaną bronią bezpośrednią Żołnierza i Demomana. Dzięki tej broni przejmuje się punkty oraz pcha wózek dwa razy szybciej, lecz każdy trafiony w ciebie pocisk z broni lufowej zadaje 10% większe obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Miecz.png|100px]]<br />'''Claidheamh Mòr''' | ||
+ | | | ||
+ | *Obrażenia: | ||
+ | **Podstawowo: 65 | ||
+ | **Mini-Kryt: 88 | ||
+ | **Krytyczne: 195 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | ===Unikatowe=== | |
− | ** | + | {| class="wikitable" |
− | **obrażenia: | + | |- |
+ | ! Wygląd i nazwa broni | ||
+ | ! Dane techniczne | ||
+ | ! Opis | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Half-za.png|100px]]<br />'''Prawie-Zatoichi'''<br />''Half-Zatoichi'' | ||
+ | | | ||
+ | *Slot Trzeci | ||
+ | *Obrażenia bezpośrednie | ||
+ | **Bazowe obrażenia 65 | ||
+ | **Krótki zasięg 59-72 | ||
+ | **Trafienie krytyczne 195 | ||
+ | **Mini-krytyczne 88 | ||
+ | *Lecznie | ||
+ | **Za zabójstwo regeneracja do 100% | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Sticky.png|100px]]<br />'''Bombowy skoczek'''<br />''Sticky Jumper'' | ||
+ | | | ||
+ | *+200% do maks. ilości dodatkowej amunicji u noszącego | ||
+ | *Brak zadanych sobie obrażeń od wybuchu | ||
+ | *-100% zadanych obrażeń | ||
+ | *100% podatności na obrażenia od ognia u noszącego | ||
+ | *100% podatności na obrażenia od wybuchów u noszącego | ||
+ | *100% podatności na obrażenia od pocisków u noszącego | ||
+ | |Specjalna wyrzutnia bomb samoprzylepnych niezadająca obrażeń, służąca do nauki bombowych skoków. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Pan.PNG|100px]]<br />'''Patelnia'''<br />''Frying Pan'' | ||
+ | | | ||
+ | *Obrażenia: | ||
+ | **Podstawowo: 65 | ||
+ | **Mini-Kryt: 88 | ||
+ | **Krytyczne: 195 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | ===Drwina=== | ||
+ | Zabójczą kpinę Demomana można wykonać po odblokowaniu Wyszczerbca bądź Prawie-Zatoichi | ||
+ | *Dekapitacja (ang. ''Decapitation'') | ||
+ | **obrażenia: 500 (natychmiastowa śmierć) | ||
+ | **czas użycia: 5 sekund | ||
+ | **wymagana broń: Wyszczerbiec, Prawie-Zatoichi | ||
+ | |||
+ | == Czapki == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Wygląd i nazwa czapki | ||
+ | ! Opis | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Demohat.PNG|100px]]<br /> <br />'''Afro Demomana'''<br />''Demoman's Fro'' | ||
+ | |Niektórzy twierdzą, że Afro Demomana jest zaliczane do kategorii "łysiny", lecz tak nie jest ponieważ posiada opaskę w odpowiednich barwach drużyny, więc nadal jest to czapka. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Bonnie.png|100px]]<br /> <br />'''Furażerka z Glengarry'''<br />''Glengarry bonnet'' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Dapper.png|100px]]<br /> <br />'''Cylinder Szkota'''<br />''Scotsman's Stove Pipe'' | ||
+ | |Ta czapka jest podobna do [[upiorny cylinder|upiornego cylindra]] (tylko, że ten jest podarty), ponadto została użyta w [[zacna miara kapeluszy|zacnej mierze kapeluszy]] i [[niebotyczny słup kapeluszy|niebotycznym słupie kapeluszy]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Hustler.png|100px]]<br /> <br />'''Wizytówka Sutenera'''<br />''Hustler's Hallmark'' | ||
+ | |Jest jedną w kilku czapek, które posiadają "gibkość". | ||
+ | |||
+ | Należy do pierwszych przedmiotów powstałych w ramach [[Kontrybucja|Kontrybucji]] - została stworzona przez [http://steamcommunity.com/id/crazy-g/ crazy-g] i wprowadzona do gry przez Valve. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Tricorne.png|100px]] <br />'''Trikorn Pijaka'''<br />''Tippler's Tricorne'' | ||
+ | |''"Trzy ostre rogi to cecha charakterystyczna tego ostrego kapelusza.Tylko nie wykłuj sobie oka !"'' | ||
+ | |||
+ | Należy do drugich przedmiotów powstałych w ramach [[Kontrybucja|Kontrybucji]] - została stworzona przez [http://steamcommunity.com/id/brainsample/ Brainsample] i wprowadzona do gry przez Valve. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" |[[Plik:Sober.png|100px]] <br />'''Trzeźwy Kaskader'''<br />''Sober Stuntman'' | ||
+ | |''"Najlepszy przyjaciel skoczka na bombie samoprzylepnej"'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Capotain.png|100px]] <br />'''Kapota Hulaki'''<br />''Carouser's Capotain'' | ||
+ | |''"Śmierć działkom strażniczym !"'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Pie.png|100px]] <br />'''Piracki Pieróg'''<br />''Rimmed Raincatcher'' | ||
+ | |''"Because there's no alliteration like alliteration with an ARR!"'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Bonnet.png|100px]] <br />'''Szkocki Kask'''<br />''Scotch Bonnet'' | ||
+ | |''"Nie pozwól tym ciamajdom zabrać twoje dobre oko!"'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Crown.png|100px]] <br />'''Korona Księcia Tavisha'''<br />''Prince Tavish's Crown'' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:Samurai.png|100px]] <br />'''Samur-Eye''' | ||
+ | |''"Jednooki szkocki pijak Założył swój hełm na bitwę Mdleje, przegapia wojnę"'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width:20%" | [[Plik:DDemo.png|100px]] <br />'''Okulary Ryzykanta'''<br />''Dangeresque, Too?'' | ||
+ | |''"Podbij pulę wszystkim, co masz."'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Ciekawostki== | ||
+ | *Gary Schwartz podkłada głos zarówno Demomanowi jak i [[Gruby|Grubemu]] | ||
+ | |||
+ | *Demoman żyje ze swoją ślepą matką w rezydencji, która znajduje się na [[Badlands]] w Nowym Meksyku | ||
==Meet the Demoman== | ==Meet the Demoman== | ||
Linia 61: | Linia 331: | ||
==Linki== | ==Linki== | ||
*[http://tf2.com/demoman.htm Meet the Demoman] | *[http://tf2.com/demoman.htm Meet the Demoman] | ||
− | + | *[http://www.teamfortress.com/demomanupdate/ Demoman Update] | |
− | + | *[http://www.teamfortress.com/war/demo/ Komiks o Demomanie] | |
− | + | ||
[[Kategoria:Klasy postaci w Team Fortress 2]] | [[Kategoria:Klasy postaci w Team Fortress 2]] | ||
[[tf2wiki:Demoman]] | [[tf2wiki:Demoman]] |
Aktualna wersja na dzień 18:04, 25 wrz 2015
Artykuły o serii Team Fortress nie są już rozwijane na Encyklopedii Borealis. Zawarte tu dane najprawdopodobniej są nieaktualne.
Aktualne informacje o świecie Team Fortress można znaleźć na Team Fortress Wiki.
Demoman | |
Typ klasy | Defensywa |
Numer | 3 |
Ilość życia | 175 |
Übercharge | 260 |
Prędkość | 7.08 m/s (93%) |
Postać | |
Pochodzenie | Ullapool, Szkocja |
Praca | Sprzątanie domu |
Motto | Boom Boom Baby |
Dubbing | Gary Schwartz |
Meet the... | Meet the Demoman |
Demoman - (Tavish DeGroot) jedna z postaci z gry Team Fortress 2. Swój debiut miał w grze Team Fortress. Cechuje się w szybkiej demolce, odbijając swoje granaty od ścian, bądź przyklejając je i czekając na odpalenie w dogodnym momencie pozostając bezpiecznie poza ich zasięgiem. Jego bomby klejące doskonale sprawują się w obronie terenu, wózków, bądź teczek.
Spis treści |
[edytuj] Uzbrojenie
[edytuj] Standardowe
Wygląd i nazwa broni | Dane techniczne | Opis |
---|---|---|
Granatnik Granade Lancher |
|
jest podstawową bronią dla Demomana. Po wystrzeleniu, granaty podążają po krzywej z prędkością około 1065 jednostek, czyli 72.4 kilometrów na godzinę. Odległość strzału zależy od kąta pod którym dany pocisk został wystrzelony. Na dalsze dystanse lepiej podskoczyć i strzelić, niż celować pod kątem większym niż 45 stopni. |
Wyrzutnia Bomb Klejących Stickybomb Launcher |
|
Podstawowa broń klasy Demoman, jest bardzo przydatna przy zastawianiu pułapek na przeciwników, obrony strategicznego miejsca, czy teczki z tajnymi dokumentam |
Butelka Bottle |
|
broń podstawowa używana przez demomana. Widnieje na niej napis "1808" co sugeruje że wtedy została wyprodukowana. Butelkę można rozbić lecz jest to tylko zabieg kosmetyczny, utrzymuje się on do końca życia. |
[edytuj] Odblokowywane
Wygląd i nazwa broni | Dane techniczne | Opis | |
---|---|---|---|
Szkocki opór Scottish Resistance |
|
jest bronią odblokowywaną klasy Demoman, wyglądem bardzo przypomina wyrzutnie bomb klejących, lecz został wyposażony w celownik laserowy pozwalający detonować tylko te ładunki bomb klejących w których kierunku spojrzymy. | |
Tarcza szarży Chargin' Targe |
|
pozwala wykonać szarże w wybranym kierunku z możliwością lekkiej korekty toru poruszania się. Gdy podczas szarży zakatujemy mniej więcej w połowie nasz atak będzie mini-krytyczny, zaś przy ataku pod koniec szarży atak będzie w pełni krytyczny. | |
Wyszczerbiec Eyelander |
Obrażenia
Odstępy
Dodatki
|
broń odblokowywana, używana przez demomana. Jest to bardzo długi miecz z widocznymi śladami licznych pojedynków. Pozwala na "zbieranie" głów zabitych przeciwników co zwiększa możliwości twojej postaci. |
[edytuj] Wytwarzane
[edytuj] Unikatowe
[edytuj] Drwina
Zabójczą kpinę Demomana można wykonać po odblokowaniu Wyszczerbca bądź Prawie-Zatoichi
- Dekapitacja (ang. Decapitation)
- obrażenia: 500 (natychmiastowa śmierć)
- czas użycia: 5 sekund
- wymagana broń: Wyszczerbiec, Prawie-Zatoichi
[edytuj] Czapki
Wygląd i nazwa czapki | Opis |
---|---|
Afro Demomana Demoman's Fro |
Niektórzy twierdzą, że Afro Demomana jest zaliczane do kategorii "łysiny", lecz tak nie jest ponieważ posiada opaskę w odpowiednich barwach drużyny, więc nadal jest to czapka. |
Furażerka z Glengarry Glengarry bonnet |
|
Cylinder Szkota Scotsman's Stove Pipe |
Ta czapka jest podobna do upiornego cylindra (tylko, że ten jest podarty), ponadto została użyta w zacnej mierze kapeluszy i niebotycznym słupie kapeluszy |
Wizytówka Sutenera Hustler's Hallmark |
Jest jedną w kilku czapek, które posiadają "gibkość".
Należy do pierwszych przedmiotów powstałych w ramach Kontrybucji - została stworzona przez crazy-g i wprowadzona do gry przez Valve. |
Trikorn Pijaka Tippler's Tricorne |
"Trzy ostre rogi to cecha charakterystyczna tego ostrego kapelusza.Tylko nie wykłuj sobie oka !"
Należy do drugich przedmiotów powstałych w ramach Kontrybucji - została stworzona przez Brainsample i wprowadzona do gry przez Valve. |
Trzeźwy Kaskader Sober Stuntman |
"Najlepszy przyjaciel skoczka na bombie samoprzylepnej" |
Kapota Hulaki Carouser's Capotain |
"Śmierć działkom strażniczym !" |
Piracki Pieróg Rimmed Raincatcher |
"Because there's no alliteration like alliteration with an ARR!" |
Szkocki Kask Scotch Bonnet |
"Nie pozwól tym ciamajdom zabrać twoje dobre oko!" |
Korona Księcia Tavisha Prince Tavish's Crown |
|
Samur-Eye |
"Jednooki szkocki pijak Założył swój hełm na bitwę Mdleje, przegapia wojnę" |
Okulary Ryzykanta Dangeresque, Too? |
"Podbij pulę wszystkim, co masz." |
[edytuj] Ciekawostki
- Gary Schwartz podkłada głos zarówno Demomanowi jak i Grubemu
- Demoman żyje ze swoją ślepą matką w rezydencji, która znajduje się na Badlands w Nowym Meksyku
[edytuj] Meet the Demoman
Osobny artykuł: Meet the Demoman