Szablon:Day of Defeat
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(Mała zmiana w nazwie uzbrojenia. Planowany podział na 1.3 i Source) |
|||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="nawigacja"> | <div class="nawigacja"> | ||
− | <div class="tytul" style="background-color: #336600">Day of Defeat</div> | + | <div class="tytul" style="background-color: #336600">Day of Defeat i Day of Defeat: Source</div> |
<div class="tresc"> | <div class="tresc"> | ||
− | + | {| cellspacing="0" | |
− | + | | class="header" style="background-color: #fef7f7;" | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[:Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat|Klasy postaci]] | [[:Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat|Klasy postaci]] | ||
− | + | | class="info" | [[Operator KM]] • [[Operator wyrzutni rakiet]] • [[Snajper (DoD)|Snajper]] • [[Strzelec]] • [[Szturmowiec]] • [[Wsparcie]] | |
− | + | |- | |
− | + | | class="header" style="background-color: #fef7f7;" | [[:Kategoria:Bronie w Day of Defeat|Bronie główne]] | |
− | + | | class="info" | [[M1 Garand]] • [[K98k]] • [[Thompson]] • [[MP40]] • [[BAR]] • [[STG44]] • [[Springfield]] • [[98k Sniper Rifle]] • [[30' Caliber]] • [[MG42]] • [[Bazooka]] • [[Panzerschreck]] | |
− | [[ | + | |- |
− | + | | class="header" style="background-color: #fef7f7;" | [[:Kategoria:Bronie w Day of Defeat|Bronie dodatkowe]] | |
− | + | | class="info" | [[Colt 1911]] • [[P38]] • [[Webley Mk IV]] • [[Saperka]] • [[Nóż (DoD)|Nóż]] • [[Granat odłamkowy (DoD)|Granat odłamkowy]] • [[Granat dymny (DoD)|Garant dymny]] | |
− | + | |- | |
− | + | | class="header" style="background-color: #fef7f7;" | [[:Kategoria:Mapy w Day of Defeat|Mapy]] | |
− | + | | class="info" | [[Anzio]] • [[Argentan]] • [[Avalanche]] • [[Caen]] • [[Charlie]] • [[Chemille]] • [[Cherbourg]] • [[Colmar]] • [[Donner]] • [[Escape]] • [[Falaise]] • [[Flash]] • [[Flugplatz]] • [[Forest]] • [[Glider]] • [[Jagd]] • [[Kalt]] • [[Kraftstoff]] • [[Merderet]] • [[Northbound]] • [[Palermo]] • [[Saints]] • [[Schwetz]] • [[Sturm]] • [[Switch]] • [[Vicenza]] • [[Zafod]] • [[Zalec]] | |
− | + | |- | |
− | + | | class="header" style="background-color: #fef7f7;" | [[:Kategoria:Tryby w Day of Defeat|Tryby gry]] | |
− | [[:Kategoria:Bronie w Day of Defeat| | + | | class="info" | [[Kontrola terytorium]] • [[Ładunki]] |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[:Kategoria:Mapy w Day of Defeat|Mapy]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</div> | </div> | ||
− | </div> | + | </div><noinclude>[[Kategoria:Szablony nawigacyjne]]</noinclude> |
− | <noinclude>[[Kategoria:Szablony nawigacyjne]]</noinclude> | + |
Aktualna wersja na dzień 19:05, 25 wrz 2015
Day of Defeat i Day of Defeat: Source
Operator KM • Operator wyrzutni rakiet • Snajper • Strzelec • Szturmowiec • Wsparcie | |
Bronie główne | M1 Garand • K98k • Thompson • MP40 • BAR • STG44 • Springfield • 98k Sniper Rifle • 30' Caliber • MG42 • Bazooka • Panzerschreck |
Bronie dodatkowe | Colt 1911 • P38 • Webley Mk IV • Saperka • Nóż • Granat odłamkowy • Garant dymny |
Mapy | Anzio • Argentan • Avalanche • Caen • Charlie • Chemille • Cherbourg • Colmar • Donner • Escape • Falaise • Flash • Flugplatz • Forest • Glider • Jagd • Kalt • Kraftstoff • Merderet • Northbound • Palermo • Saints • Schwetz • Sturm • Switch • Vicenza • Zafod • Zalec |
Tryby gry | Kontrola terytorium • Ładunki |