Snajper (DoDS)
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(Dodałem nawigację DoD) |
m |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<ikony>dod</ikony> | <ikony>dod</ikony> | ||
{{Stub|*Należy dodać zdjęcia.}} | {{Stub|*Należy dodać zdjęcia.}} | ||
| − | {{ | + | {{KlasaDoD infobox |
|Allies=Asniper_thumb.gif | |Allies=Asniper_thumb.gif | ||
|Axis=Gsniper_thumb.gif | |Axis=Gsniper_thumb.gif | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
* [[Nóż]] | * [[Nóż]] | ||
}} | }} | ||
| − | '''Snajper''' - | + | '''Snajper''' - klasa przeznaczona do walk z dalekich dystansów. Dzięki karabinowi snajperskiemu jest zabójczy na odległość. Żołnierze USA są wyposażeni w [[Springfield]], a niemieccy w [[98k Sniper Rifle]]. |
| − | + | ||
{{DayofDefeat}} | {{DayofDefeat}} | ||
| − | + | ||
[[Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat]] | [[Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat]] | ||
Wersja z 10:53, 6 gru 2010
| Snajper (DoDS) | |
| Inne nazwy: | {{{nazwy}}} |
| Wyposażenie | |
| Bronie z 1 slotu: | {{{slot 1}}} |
| Bronie z 2 slotu: | {{{slot 2}}} |
| Granaty: | Brak |
| Bronie ręczne: | {{{ręczna}}} |
Snajper - klasa przeznaczona do walk z dalekich dystansów. Dzięki karabinowi snajperskiemu jest zabójczy na odległość. Żołnierze USA są wyposażeni w Springfield, a niemieccy w 98k Sniper Rifle.
Day of Defeat i Day of Defeat: Source
| Operator KM • Operator wyrzutni rakiet • Snajper • Strzelec • Szturmowiec • Wsparcie | |
| Bronie główne | M1 Garand • K98k • Thompson • MP40 • BAR • STG44 • Springfield • 98k Sniper Rifle • 30' Caliber • MG42 • Bazooka • Panzerschreck |
| Bronie dodatkowe | Colt 1911 • P38 • Webley Mk IV • Saperka • Nóż • Granat odłamkowy • Garant dymny |
| Mapy | Anzio • Argentan • Avalanche • Caen • Charlie • Chemille • Cherbourg • Colmar • Donner • Escape • Falaise • Flash • Flugplatz • Forest • Glider • Jagd • Kalt • Kraftstoff • Merderet • Northbound • Palermo • Saints • Schwetz • Sturm • Switch • Vicenza • Zafod • Zalec |
| Tryby gry | Kontrola terytorium • Ładunki |
