Szturmowiec
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<ikony>dod</ikony> | <ikony>dod</ikony> | ||
{{Stub|*Należy dodać zdjęcia.}} | {{Stub|*Należy dodać zdjęcia.}} | ||
| − | {{ | + | {{KlasaDoD infobox |
|Allies=Aassult_thumb.gif | |Allies=Aassult_thumb.gif | ||
|Axis=Gassault_thumb.gif | |Axis=Gassault_thumb.gif | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
* [[Saperka]] | * [[Saperka]] | ||
}} | }} | ||
| − | '''Szturmowiec''' - | + | '''Szturmowiec''' - klasa stworzona do dynamicznych walk, w ciągłym ruchu i na bliskich dystansach. Może wytworzyć zasłonę dymną za pomocą [[Granat dymny|granata dymnego]]. Żołnierze USA wyposażeni są w [[Thompson]]a, a niemieccy w [[MP40]]. |
| − | + | ||
{{DayofDefeat}} | {{DayofDefeat}} | ||
| − | + | ||
[[Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat]] | [[Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat]] | ||
Wersja z 10:56, 6 gru 2010
| Szturmowiec | |
| Inne nazwy: | {{{nazwy}}} |
| Wyposażenie | |
| Bronie z 1 slotu: | {{{slot 1}}} |
| Bronie z 2 slotu: | {{{slot 2}}} |
| Granaty: | |
| Bronie ręczne: | {{{ręczna}}} |
Szturmowiec - klasa stworzona do dynamicznych walk, w ciągłym ruchu i na bliskich dystansach. Może wytworzyć zasłonę dymną za pomocą granata dymnego. Żołnierze USA wyposażeni są w Thompsona, a niemieccy w MP40.
Day of Defeat i Day of Defeat: Source
| Operator KM • Operator wyrzutni rakiet • Snajper • Strzelec • Szturmowiec • Wsparcie | |
| Bronie główne | M1 Garand • K98k • Thompson • MP40 • BAR • STG44 • Springfield • 98k Sniper Rifle • 30' Caliber • MG42 • Bazooka • Panzerschreck |
| Bronie dodatkowe | Colt 1911 • P38 • Webley Mk IV • Saperka • Nóż • Granat odłamkowy • Garant dymny |
| Mapy | Anzio • Argentan • Avalanche • Caen • Charlie • Chemille • Cherbourg • Colmar • Donner • Escape • Falaise • Flash • Flugplatz • Forest • Glider • Jagd • Kalt • Kraftstoff • Merderet • Northbound • Palermo • Saints • Schwetz • Sturm • Switch • Vicenza • Zafod • Zalec |
| Tryby gry | Kontrola terytorium • Ładunki |
