Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(Utworzył nową stronę „<ikony>dod</ikony> {{Stub|*Należy dodać zdjęcia.}} {{Szablon:KlasaDoD infobox |Allies= |Axis= |wehrmacht=Scharfschutze |USA=Sniper |1slot= <span></span> * [[98k sn...”) |
|||
Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
'''Snajper''' - Klasa przeznaczona do walk na dalekich dystansach. Dzięki lunecie jest zabójczy na odległość. Żołnierze USA są wyposażeni w [[Springfield sniper rifle]], a niemieccy w [[98k sniper rifle]]. | '''Snajper''' - Klasa przeznaczona do walk na dalekich dystansach. Dzięki lunecie jest zabójczy na odległość. Żołnierze USA są wyposażeni w [[Springfield sniper rifle]], a niemieccy w [[98k sniper rifle]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Galeria== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Grafika:Asniper_thumb.gif|Snajper USA | ||
+ | Grafika:Gsniper_thumb.gif|Snajper Wermachtu | ||
+ | </gallery> | ||
{{Valve}} | {{Valve}} | ||
[[Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat]] | [[Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat]] |
Wersja z 14:01, 5 gru 2010
Snajper (DoDS) | |
Inne nazwy: | {{{nazwy}}} |
Wyposażenie | |
Bronie z 1 slotu: | {{{slot 1}}} |
Bronie z 2 slotu: | {{{slot 2}}} |
Granaty: | Brak |
Bronie ręczne: | {{{ręczna}}} |
Snajper - Klasa przeznaczona do walk na dalekich dystansach. Dzięki lunecie jest zabójczy na odległość. Żołnierze USA są wyposażeni w Springfield sniper rifle, a niemieccy w 98k sniper rifle.
Galeria
| |||||
Inne gry |
Counter-Strike · Counter-Strike: Condition Zero · Condition Zero Deleted Scenes · Counter-Strike: Source · Counter-Strike: Global Offensive |
||||
Inne produkty |
Steam · The Orange Box · Portal 2 - The Final Hours · Source Filmmaker · Source SDK |
||||
Silniki |
|||||
Demonstracje |
Get Your Free TVs! · Source Particle Benchmark · Half-Life 2: Lost Coast · |
||||
Anulowane |
Prospero · Half-Life 2 Beta · Episode Three · Return to Ravenholm |
||||
Powiązane |
Codename: Gordon · Portal ARG · PotatoFoolsDay ARG · Team Fortress Arcade |
||||
Usługi |