Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(Poprawione obrazki) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Stub|*Należy dodać zdjęcia.}} | {{Stub|*Należy dodać zdjęcia.}} | ||
{{Szablon:KlasaDoD infobox | {{Szablon:KlasaDoD infobox | ||
− | |Allies= | + | |Allies=Asniper_thumb.gif |
− | |Axis= | + | |Axis=Gsniper_thumb.gif |
|wehrmacht=Scharfschutze | |wehrmacht=Scharfschutze | ||
|USA=Sniper | |USA=Sniper | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
'''Snajper''' - Klasa przeznaczona do walk na dalekich dystansach. Dzięki lunecie jest zabójczy na odległość. Żołnierze USA są wyposażeni w [[Springfield sniper rifle]], a niemieccy w [[98k sniper rifle]]. | '''Snajper''' - Klasa przeznaczona do walk na dalekich dystansach. Dzięki lunecie jest zabójczy na odległość. Żołnierze USA są wyposażeni w [[Springfield sniper rifle]], a niemieccy w [[98k sniper rifle]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Valve}} | {{Valve}} | ||
[[Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat]] | [[Kategoria:Klasy postaci w Day of Defeat]] |
Wersja z 17:08, 5 gru 2010
Snajper (DoDS) | |
Inne nazwy: | {{{nazwy}}} |
Wyposażenie | |
Bronie z 1 slotu: | {{{slot 1}}} |
Bronie z 2 slotu: | {{{slot 2}}} |
Granaty: | Brak |
Bronie ręczne: | {{{ręczna}}} |
Snajper - Klasa przeznaczona do walk na dalekich dystansach. Dzięki lunecie jest zabójczy na odległość. Żołnierze USA są wyposażeni w Springfield sniper rifle, a niemieccy w 98k sniper rifle.
| |||||
Inne gry |
Counter-Strike · Counter-Strike: Condition Zero · Condition Zero Deleted Scenes · Counter-Strike: Source · Counter-Strike: Global Offensive |
||||
Inne produkty |
Steam · The Orange Box · Portal 2 - The Final Hours · Source Filmmaker · Source SDK |
||||
Silniki |
|||||
Demonstracje |
Get Your Free TVs! · Source Particle Benchmark · Half-Life 2: Lost Coast · |
||||
Anulowane |
Prospero · Half-Life 2 Beta · Episode Three · Return to Ravenholm |
||||
Powiązane |
Codename: Gordon · Portal ARG · PotatoFoolsDay ARG · Team Fortress Arcade |
||||
Usługi |