USP-S
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(Utworzył nową stronę „{{BronCS infobox |grafika=Usp-s.png |altname=H&K USP45 Tactical |cena=<p></p> *$200 |kraj=Niemcy |odrzut=18 / 26 (69%) |obrazenia=27 |magazynek=12 |ogien=półautomatyc...”) |
m (Bot zamienia stare (brzydkie) nazwy szablonów na nowe.) |
||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | <ikony>cs</ikony> |
+ | {{DisambigR|broni z CS:GO|[[K&M .45 Tactical|artykuł o jego poprzedniku]]}} | ||
+ | |||
+ | {{Broń CS | ||
|grafika=Usp-s.png | |grafika=Usp-s.png | ||
|altname=H&K USP45 Tactical | |altname=H&K USP45 Tactical | ||
− | |cena= | + | |cena=$200 |
− | + | ||
|kraj=Niemcy | |kraj=Niemcy | ||
|odrzut=18 / 26 (69%) | |odrzut=18 / 26 (69%) | ||
Linia 20: | Linia 22: | ||
}} | }} | ||
− | {{Cytat|Ulubieniec graczy z Counter-Strike Source | + | {{Cytat|Ulubieniec graczy z Counter-Strike Source – pistolet USP posiada zdejmowalny tłumik, który wygłusza strzały i zmniejsza odrzut. |Opis z ekwipunku}} |
− | '''USP-S''' | + | '''USP-S''' – pistolet z nałożonym tłumikiem występujący w [[Counter-Strike: Global Offensive]]. Został dodany w aktualizacji Arms Deal 14 sierpnia 2013 roku. Jest następcą pistoletu [[USP]] z poprzednich gier i alternatywą [[P2000]]. |
− | + | Jest to pistolet półautomatyczny wyprodukowany przez niemiecką firmę Heckler & Koch. USP-S, w przeciwieństwie do swoich poprzedników i P2000, ma małą ilość amunicji – 12 naboi w magazynku i 24 amunicji zapasowej. Jest początkową bronią antyterrorystów, kosztuje 200$. | |
− | + | ||
− | ==Właściwości== | + | == Właściwości == |
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linia 75: | Linia 76: | ||
Broń jest bardzo lekka. Podczas noszenia prędkość gracza wynosi 240 jedn./sek. | Broń jest bardzo lekka. Podczas noszenia prędkość gracza wynosi 240 jedn./sek. | ||
− | ==Zalety i wady== | + | == Zalety i wady == |
− | {{ | + | {{Zalety i wady |
|zalety= | |zalety= | ||
* Zadaje większe obrażenia niż broń startowa Terrorystów | * Zadaje większe obrażenia niż broń startowa Terrorystów | ||
Linia 86: | Linia 87: | ||
}} | }} | ||
− | ==Taktyki== | + | == Taktyki == |
{{Porady}} | {{Porady}} | ||
* Na bliskich odległościach staraj się celować w głowę. | * Na bliskich odległościach staraj się celować w głowę. | ||
Linia 93: | Linia 94: | ||
* Oszczędzaj amunicję, gdyż pistolet ten posiada jej bardzo mało. | * Oszczędzaj amunicję, gdyż pistolet ten posiada jej bardzo mało. | ||
− | ==Kontrtaktyki== | + | == Kontrtaktyki == |
* Staraj używać się broni silniejszej, niż USP-S przeciwnika. | * Staraj używać się broni silniejszej, niż USP-S przeciwnika. | ||
* Nie używaj zbyt ciężkich broni, gdyż wtedy przeciwnik może Cię łatwo obejść. | * Nie używaj zbyt ciężkich broni, gdyż wtedy przeciwnik może Cię łatwo obejść. | ||
− | ==Ciekawostki== | + | == Ciekawostki == |
* Tłumik na USP-S jest większy niż jego poprzedników. | * Tłumik na USP-S jest większy niż jego poprzedników. | ||
− | * USP-S i P2000 | + | * USP-S i P2000 zadają taką samą ilość obrażeń. |
+ | |||
+ | {{CS bronie}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Bronie w Counter-Strike]] |
Aktualna wersja na dzień 09:33, 17 maj 2015
Ten artykuł dotyczy broni z CS:GO. Zobacz też: artykuł o jego poprzedniku
Ulubieniec graczy z Counter-Strike Source – pistolet USP posiada zdejmowalny tłumik, który wygłusza strzały i zmniejsza odrzut.
Opis z ekwipunku
USP-S – pistolet z nałożonym tłumikiem występujący w Counter-Strike: Global Offensive. Został dodany w aktualizacji Arms Deal 14 sierpnia 2013 roku. Jest następcą pistoletu USP z poprzednich gier i alternatywą P2000.
Jest to pistolet półautomatyczny wyprodukowany przez niemiecką firmę Heckler & Koch. USP-S, w przeciwieństwie do swoich poprzedników i P2000, ma małą ilość amunicji – 12 naboi w magazynku i 24 amunicji zapasowej. Jest początkową bronią antyterrorystów, kosztuje 200$.
Spis treści |
[edytuj] Właściwości
Część ciała | Podst. tryb ognia | |
---|---|---|
Bez pancerza | Z pancerzem | |
Głowa | 140 | 70 |
Klatka pier., ramię | 34 | 17 |
Brzuch | 43 | 22 |
Noga | 26 | 26 |
|
Rodzaj statystyki | Wartość |
---|---|
Nagroda za zabójstwo | 300$ |
Penetracja pancerza | 50.5 |
Siła penetracji | 100 |
Broń jest bardzo lekka. Podczas noszenia prędkość gracza wynosi 240 jedn./sek.
[edytuj] Zalety i wady
Zalety | Wady |
---|---|
|
|
[edytuj] Taktyki
- Na bliskich odległościach staraj się celować w głowę.
- Podczas używania USP-S postaraj się obejść przeciwnika.
- Gdy przeciwnik używa broni silniejszej, niż twoja, schowaj się i strzelaj pojedynczymi strzałami.
- Oszczędzaj amunicję, gdyż pistolet ten posiada jej bardzo mało.
[edytuj] Kontrtaktyki
- Staraj używać się broni silniejszej, niż USP-S przeciwnika.
- Nie używaj zbyt ciężkich broni, gdyż wtedy przeciwnik może Cię łatwo obejść.
[edytuj] Ciekawostki
- Tłumik na USP-S jest większy niż jego poprzedników.
- USP-S i P2000 zadają taką samą ilość obrażeń.