P2000
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m (Bot zamienia stare (brzydkie) nazwy infoboxów na nowe.) |
m (→Skórki) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<ikony>cs</ikony> | <ikony>cs</ikony> | ||
{{DisambigR|broni z CS:GO|[[K&M .45 Tactical|artykuł o jego poprzedniku]]}} | {{DisambigR|broni z CS:GO|[[K&M .45 Tactical|artykuł o jego poprzedniku]]}} | ||
− | |||
{{Broń CS | {{Broń CS | ||
− | |grafika=P2000.png | + | | altname = |
− | + | | grafika = P2000 Standardowy.png | |
− | |cena=$200 | + | | cena = $200 |
− | |kraj=Niemcy | + | | kraj = Niemcy |
− | |odrzut= | + | | odrzut = |
− | |obrazenia= | + | | obrazenia = |
− | |magazynek=13 | + | | magazynek = 13 |
− | |ogien=półautomatyczny | + | | ogien = półautomatyczny |
− | |amun=[[File: | + | | amun = [[File:357.png|38px|.357 SIG]] |
− | |szybkosc=ok. 352 strz./min. | + | | szybkosc = ok. 352 strz./min. |
− | |masa= | + | | masa = |
− | |masapocisk= | + | | masapocisk = |
− | |predwylot= | + | | predwylot = |
− | |energia= | + | | energia = |
− | |uzycie=[[Antyterroryści]] | + | | uzycie = [[Antyterroryści]] |
− | |przeladowanie=2 | + | | przeladowanie = 2,2 sekundy |
}} | }} | ||
{{Cytat|Celny i łatwy w obsłudze niemiecki pistolet P2000 to dogodna broń w pierwszej rundzie, która działa najlepiej na nieopancerzonych przeciwnikach.|Opis z ekwipunku}} | {{Cytat|Celny i łatwy w obsłudze niemiecki pistolet P2000 to dogodna broń w pierwszej rundzie, która działa najlepiej na nieopancerzonych przeciwnikach.|Opis z ekwipunku}} | ||
− | '''P2000''' – | + | '''P2000''' – samopowtarzalny pistolet, który swój debiut zaliczył w ''[[Counter-Strike: Global Offensive]]''. Zastąpił on pistolet [[K&M .45 Tactical]]. |
− | + | == Opis ogólny == | |
+ | P2000, podobnie jak jego poprzednik, jest pistoletem startowym Antyterrorystów. W przeciwieństwie do niego nie posiada możliwości dokręcenia tłumika i nie jest dostępny dla Terrorystów, mogąc go jedynie pozyskać od zabitego Antyterrorysty. Jako alternatywa występuje [[USP-S]], którego Terroryści również nie mogą kupić, ale posiada on dokręcany tłumik, podobnie jak poprzednik P2000. | ||
+ | |||
+ | W porównaniu ze startowym pistoletem Terrorystów, P2000 zadaje większe rany oraz posiada lepszą celność, ale jego magazynek mieści mniej naboi, amunicja w zapasie jest ograniczona, posiada większy odrzut i gorszą szybkostrzelność. | ||
+ | |||
+ | W porównaniu do alternatywy, czyli USP-S, P2000 wygrywa ilością amunicji w zapasie i magazynkiem mieszczącym o jeden nabój więcej, ale jest mniej celny od niego. | ||
== Właściwości == | == Właściwości == | ||
− | + | {{broń CS właściwości | |
− | + | | głowa bez = 140 | |
− | + | | głowa z = 70 | |
− | + | | klatka bez = 34 | |
− | + | | klatka z = 17 | |
− | + | | brzuch bez = 43 | |
− | + | | brzuch z = 22 | |
− | + | | noga bez = 26 | |
− | + | | noga z = 26 | |
− | + | | nagroda = <p></p> | |
− | + | * $300 (tryb turniejowy) | |
− | + | * $150 (tryb uproszczony) | |
− | + | | obrażenia = 35 | |
− | + | | odrzut = 19/26 (73%) | |
− | + | | zasięg = 22 m | |
− | + | | p pancerza = 50,5% | |
− | + | | penetracja = 100 | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | $150 (tryb uproszczony) | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | P2000 to bardzo lekka broń, niewiele spowalniająca gracza - szybkość poruszania się przy wyciągniętym pistolecie jest równa 240 jednostek na sekundę, co przy domyślnej prędkości 250 jedn./sek. jest bardzo dobrym wynikiem. | |
== Zalety i wady == | == Zalety i wady == | ||
− | {{ | + | {{Zalety i wady |
|zalety= | |zalety= | ||
* Zadaje większe obrażenia niż [[Glock-18|broń startowa]] Terrorystów | * Zadaje większe obrażenia niż [[Glock-18|broń startowa]] Terrorystów | ||
* Bardzo wysoka dokładność | * Bardzo wysoka dokładność | ||
* Bardzo lekki | * Bardzo lekki | ||
− | |||
* Całkiem przydatny przy ataku z zaskoczenia we wczesnych rundach | * Całkiem przydatny przy ataku z zaskoczenia we wczesnych rundach | ||
|wady= | |wady= | ||
Linia 91: | Linia 64: | ||
* Mniejsza szybkostrzelność (w porównaniu z Glockiem) | * Mniejsza szybkostrzelność (w porównaniu z Glockiem) | ||
* Małe obrażenia zadawane opancerzonemu przeciwnikowi | * Małe obrażenia zadawane opancerzonemu przeciwnikowi | ||
+ | * Dość duży odrzut między strzałami | ||
}} | }} | ||
== Taktyki == | == Taktyki == | ||
{{Porady}} | {{Porady}} | ||
− | * Na bliskich odległościach staraj się celować w głowę. | + | * Na bliskich odległościach (szczególnie na tzw. pistoletówkach) staraj się celować w głowę i oddawaj serię strzałów, by zmaksymalizować obrażenia i zachować celność. |
− | * | + | * Na większe odległości dobrym zwyczajem jest oddawanie pojedynczych strzałów i wykorzystanie dużej celności tego pistoletu do ustrzelenia przeciwnika w głowę. |
− | * | + | * Spustu nie szczędź jedynie w przypadku okrążenia przez kilku wrogów lub gdy nie możesz trafić w głowę. Staraj się też po oddanej salwie wycofywać się by zwiększyć szansę na umknięcie wrogom. |
+ | * Ponieważ P2000 posiada dość spory odrzut między strzałami, to staraj się go kompensować poprzez celowanie w niżej położone części ciała przeciwnika. | ||
+ | * Staraj się nie grać zbyt agresywnie tym pistoletem, gdyż posiada dość małą ilość sztuk amunicji, zarówno w magazynku jak i w zapasie, nawet w rundach pistoletowych. | ||
+ | * Unikaj kontaktu z przeciwnikami wyposażonego broń o większej sile rażenia i/lub większej szybkostrzelności od P2000. Polegając tylko na tym pistolecie daleko nie zajedziesz, chyba że wystrzelałeś wszystką amunicję z broni głównej. | ||
+ | * Jeżeli umiesz dobrze strzelać, to P2000 jest przyzwoitym wyborem na rundę eco po przegranej rundzie na pistolety, gdyż otrzymujesz go za darmo i będziesz mógł zabić opancerzonego wroga dwoma trafieniami w głowę, tak jak karabinem M4. | ||
== Kontrtaktyki == | == Kontrtaktyki == | ||
* Staraj używać się broni silniejszej, niż P2000 przeciwnika. | * Staraj używać się broni silniejszej, niż P2000 przeciwnika. | ||
* Choć Glock-18 nie jest tak mocny jak P2000, to użytkownicy [[Glock-18|Glocka]] mogą sobie pozwolić na więcej, gdyż pistolet ten posiada pojemniejszy magazynek i więcej amunicji w zapasie. | * Choć Glock-18 nie jest tak mocny jak P2000, to użytkownicy [[Glock-18|Glocka]] mogą sobie pozwolić na więcej, gdyż pistolet ten posiada pojemniejszy magazynek i więcej amunicji w zapasie. | ||
− | ** Innym znakomitym przykładem jest [[Tec-9]], który ma | + | ** Innym znakomitym przykładem jest [[Tec-9]], który może ma minimalnie mniejszą pojemność magazynka i mniej amunicji w zapasie niż Glock, ale posiada możliwość zabicia jednym strzałem w głowę, bez względu na to, czy użytkownik P2000 jest ubrany w kamizelkę z hełmem, czy nie. |
− | ** Z bardziej mocnych broni | + | ** Z bardziej mocnych broni najlepszymi są [[Desert Eagle (CS)|Desert Eagle]] i [[CZ75-Auto]], gdyż można nimi zabić użytkownika P2000 zazwyczaj bez większego trudu, jeżeli potrafisz się nimi posługiwać. |
* Nie używaj zbyt ciężkich broni, gdyż wtedy przeciwnik może Cię łatwo obejść. | * Nie używaj zbyt ciężkich broni, gdyż wtedy przeciwnik może Cię łatwo obejść. | ||
− | ==Osiągnięcia== | + | == Osiągnięcia == |
− | {| | + | {{Osiągnięcie CSS|P2000 Tactical Expert csgo.png|Ekspert P2000/USP Tactical|Zabij 100 przeciwników przy użyciu '''P2000''' lub '''USP'''}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | Zabij 100 przeciwników przy użyciu '''P2000''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Ciekawostki == | == Ciekawostki == | ||
− | * | + | * W plikach gry nazwa tej broni to ''hkp2000'' co ostatecznie przekonuje nas że jest to broń produkowana przez firmę Heckler & Koch. |
− | * | + | * Choć broń jest oparta na wersji zasilanej nabojem 9x19mm Parabellum (co udowadnia tekstura broni), to w grze P2000 używa amunicji .357 SIG. |
− | + | * P2000 ma takie same animacje wyciągnięcia i przeładowania, co [[Glock-18]], [[Five-SeveN]] i [[P250]]. | |
− | * | + | * Na rękojeści pistoletu można zobaczyć napis P / 2000, choć w świecie rzeczywistym jest to HK / 2000. Zastosowanie stylizowanej litery P zamiast inicjałów producenta broni miało na celu uniknięcia problemów prawnych. |
== Galeria == | == Galeria == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Grafika: | + | Grafika:P2000 ikonka HUD.png|Ikonka HUD |
− | Grafika: | + | Grafika:P2000 ikonka zabojstwa.png|Ikonka zabójstwa |
− | Grafika: | + | Grafika:P2000 model.png|Model trzecioosobowy P2000 |
− | Grafika: | + | Grafika:P2000 magazynek.png|Model magazynka upuszczanego na ziemię podczas przeładowania |
+ | Grafika:P2000 w rece.png|P2000 w rękach gracza | ||
+ | Grafika:P2000 ladowanie.png|Ładowanie świeżego magazynka | ||
+ | Grafika:P2000 klatka.png|Klatka animacji wyciągnięcia | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
=== Skórki === | === Skórki === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Plik:P2000 Cesarski.png|{{Opis skórki |wojskowa |Cesarski |Imperial}} * | |
− | + | Plik:P2000 Corticera.png|{{Opis skórki |poufny |Corticera |Corticera}} * | |
− | + | Plik:P2000 Czerwony FragCam.png|{{Opis skórki |wojskowa |Czerwony FragCam |Red FragCam}} * | |
− | + | Plik:P2000 Drwal.png|{{Opis skórki |zakazany |Drwal |Woodsman}} * | |
− | + | Plik:P2000 Dzielnia.png|{{Opis skórki |zakazany |Dzielnia |Turf}} * | |
− | + | Plik:P2000 Granit marmurkowany.png|{{Opis skórki |przemysłowa |Granit marmurkowany |Granite Marbleized}} | |
− | + | Plik:P2000 Klasa ekonomiczna.png|{{Opis skórki |przemysłowa |Klasa ekonomiczna |Coach Class}} | |
− | + | Plik:P2000 Kolczuga.png|{{Opis skórki |wojskowa |Kolczuga |Chainmail}} | |
− | + | Plik:P2000 Kosc sloniowa.png|{{Opis skórki |wojskowa |Kość słoniowa |Ivory}} * | |
− | + | Plik:P2000 Miejskie ryzyko.png|{{Opis skórki |wojskowa |Miejskie ryzyko |Urban Hazard}} * | |
− | + | Plik:P2000 Niziny.png|{{Opis skórki |przemysłowa |Niziny |Grassland}} | |
− | + | Plik:P2000 Oceaniczny.png|{{Opis skórki |wojskowa |Oceaniczny |Oceanic}} * | |
− | + | Plik:P2000 Piana morska.png|{{Opis skórki |poufny |Piana morska |Ocean Foam}} * | |
− | + | Plik:P2000 Pionier.png|{{Opis skórki |przemysłowa |Pionier |Pathfinder}} | |
− | + | Plik:P2000 Pistolero.png|{{Opis skórki |zakazany |Pistolero |Handgun}} * | |
+ | Plik:P2000 Puls.png|{{Opis skórki |wojskowa |Puls |Pulse}} * | ||
+ | Plik:P2000 Skorpion.png|{{Opis skórki |zakazany |Skorpion |Scorpion}} | ||
+ | Plik:P2000 Smok cesarski.png|{{Opis skórki |poufny |Smok cesarski |Imperial Dragon}} * | ||
+ | Plik:P2000 Splowialy bursztyn.png|{{Opis skórki |zakazany |Spłowiały bursztyn |Amber Fade}} | ||
+ | Plik:P2000 Srebro.png|{{Opis skórki |wojskowa |Srebro |Silver}} | ||
+ | Plik:P2000 Stepowe liscie.png|{{Opis skórki |przemysłowa |Stepowe liście |Grassland Leaves}} | ||
+ | Plik:P2000 Zywiolak ognia.png|{{Opis skórki |tajny |Żywiołak ognia |Fire Elemental}} * | ||
</gallery> | </gallery> | ||
''* - dostępny również z licznikiem [[StatTrak™]].'' | ''* - dostępny również z licznikiem [[StatTrak™]].'' |
Aktualna wersja na dzień 10:05, 30 kwi 2019
Ten artykuł dotyczy broni z CS:GO. Zobacz też: artykuł o jego poprzedniku
P2000 | |
Cena | $200 |
Pochodzenie | Niemcy |
Używane przez | Antyterroryści |
Właściwości | |
Magazynek | 13 |
Tryby ognia | półautomatyczny |
Amunicja | |
Szybko- strzelność |
ok. 352 strz./min. |
Czas przeładowania | 2,2 sekundy |
Celny i łatwy w obsłudze niemiecki pistolet P2000 to dogodna broń w pierwszej rundzie, która działa najlepiej na nieopancerzonych przeciwnikach.
Opis z ekwipunku
P2000 – samopowtarzalny pistolet, który swój debiut zaliczył w Counter-Strike: Global Offensive. Zastąpił on pistolet K&M .45 Tactical.
Spis treści |
[edytuj] Opis ogólny
P2000, podobnie jak jego poprzednik, jest pistoletem startowym Antyterrorystów. W przeciwieństwie do niego nie posiada możliwości dokręcenia tłumika i nie jest dostępny dla Terrorystów, mogąc go jedynie pozyskać od zabitego Antyterrorysty. Jako alternatywa występuje USP-S, którego Terroryści również nie mogą kupić, ale posiada on dokręcany tłumik, podobnie jak poprzednik P2000.
W porównaniu ze startowym pistoletem Terrorystów, P2000 zadaje większe rany oraz posiada lepszą celność, ale jego magazynek mieści mniej naboi, amunicja w zapasie jest ograniczona, posiada większy odrzut i gorszą szybkostrzelność.
W porównaniu do alternatywy, czyli USP-S, P2000 wygrywa ilością amunicji w zapasie i magazynkiem mieszczącym o jeden nabój więcej, ale jest mniej celny od niego.
[edytuj] Właściwości
|
|
P2000 to bardzo lekka broń, niewiele spowalniająca gracza - szybkość poruszania się przy wyciągniętym pistolecie jest równa 240 jednostek na sekundę, co przy domyślnej prędkości 250 jedn./sek. jest bardzo dobrym wynikiem.
[edytuj] Zalety i wady
Zalety | Wady |
---|---|
|
|
[edytuj] Taktyki
- Na bliskich odległościach (szczególnie na tzw. pistoletówkach) staraj się celować w głowę i oddawaj serię strzałów, by zmaksymalizować obrażenia i zachować celność.
- Na większe odległości dobrym zwyczajem jest oddawanie pojedynczych strzałów i wykorzystanie dużej celności tego pistoletu do ustrzelenia przeciwnika w głowę.
- Spustu nie szczędź jedynie w przypadku okrążenia przez kilku wrogów lub gdy nie możesz trafić w głowę. Staraj się też po oddanej salwie wycofywać się by zwiększyć szansę na umknięcie wrogom.
- Ponieważ P2000 posiada dość spory odrzut między strzałami, to staraj się go kompensować poprzez celowanie w niżej położone części ciała przeciwnika.
- Staraj się nie grać zbyt agresywnie tym pistoletem, gdyż posiada dość małą ilość sztuk amunicji, zarówno w magazynku jak i w zapasie, nawet w rundach pistoletowych.
- Unikaj kontaktu z przeciwnikami wyposażonego broń o większej sile rażenia i/lub większej szybkostrzelności od P2000. Polegając tylko na tym pistolecie daleko nie zajedziesz, chyba że wystrzelałeś wszystką amunicję z broni głównej.
- Jeżeli umiesz dobrze strzelać, to P2000 jest przyzwoitym wyborem na rundę eco po przegranej rundzie na pistolety, gdyż otrzymujesz go za darmo i będziesz mógł zabić opancerzonego wroga dwoma trafieniami w głowę, tak jak karabinem M4.
[edytuj] Kontrtaktyki
- Staraj używać się broni silniejszej, niż P2000 przeciwnika.
- Choć Glock-18 nie jest tak mocny jak P2000, to użytkownicy Glocka mogą sobie pozwolić na więcej, gdyż pistolet ten posiada pojemniejszy magazynek i więcej amunicji w zapasie.
- Innym znakomitym przykładem jest Tec-9, który może ma minimalnie mniejszą pojemność magazynka i mniej amunicji w zapasie niż Glock, ale posiada możliwość zabicia jednym strzałem w głowę, bez względu na to, czy użytkownik P2000 jest ubrany w kamizelkę z hełmem, czy nie.
- Z bardziej mocnych broni najlepszymi są Desert Eagle i CZ75-Auto, gdyż można nimi zabić użytkownika P2000 zazwyczaj bez większego trudu, jeżeli potrafisz się nimi posługiwać.
- Nie używaj zbyt ciężkich broni, gdyż wtedy przeciwnik może Cię łatwo obejść.
[edytuj] Osiągnięcia
Ekspert P2000/USP Tactical Zabij 100 przeciwników przy użyciu P2000 lub USP |
[edytuj] Ciekawostki
- W plikach gry nazwa tej broni to hkp2000 co ostatecznie przekonuje nas że jest to broń produkowana przez firmę Heckler & Koch.
- Choć broń jest oparta na wersji zasilanej nabojem 9x19mm Parabellum (co udowadnia tekstura broni), to w grze P2000 używa amunicji .357 SIG.
- P2000 ma takie same animacje wyciągnięcia i przeładowania, co Glock-18, Five-SeveN i P250.
- Na rękojeści pistoletu można zobaczyć napis P / 2000, choć w świecie rzeczywistym jest to HK / 2000. Zastosowanie stylizowanej litery P zamiast inicjałów producenta broni miało na celu uniknięcia problemów prawnych.
[edytuj] Galeria
[edytuj] Skórki
* - dostępny również z licznikiem StatTrak™.