Valve Corporation
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(Utworzył nową stronę „'''Valve Software''' - amerykański producent gier komputerowych. Firma została założona w 1996 w Kirkland, gdzie 2 lata później stworzyła swoją pierwszą grę -...”) |
(Aktualizacja.) |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Stub}} | |
− | == | + | [[Grafika:Valve-logo.png|right|300px]] |
− | + | '''Valve Corporation''' - amerykańska firma zajmująca się produkcją gier komputerowych i dystrybucją elektroniczną, z siedzibą w [[wpl:Bellevue (Waszyngton)|Belleuve]] w stanie Waszyngton<ref name="company"> {{Cytuj |autor= Valve|url=http://valvecorporation.com/company/ |tytul=Company |serwis=Velve Corporation Official Site |data= |dostep=22-07-2010}}</ref>. Firma została założona w 1996 w [[wpl:Kirkland (Waszyngton)|Kirkland]] przez [[Gabe Newell|Gabe'a Newella]] i [[Mike Harrington|Mike'a Harringtona]], w 2003 roku przeniosła się do do swojej obecnej siedziby. | |
− | + | Po wielkim sukcesie swojej pierwszej produkcji - [[Half-Life]]'a z 1998 roku - wprowadzili na rynek jej kontynuacje i [[Saga Half-Life|inne gry rozgrywające się w jej uniwersum]], oraz zupełnie nowe marki, takie jak [[Team Fortress]], czy [[Left 4 Dead]]. | |
− | + | ||
− | + | Valve stworzyło też system dostarczania treści [[Steam]], przez który dostępne jest już ok. 1550 gier. Jest on najpopularniejszym tego typu systemem na świecie - z 25 milionami aktywnych kont<ref> {{Cytuj |autor=Valve |url=http://store.steampowered.com/news/3390/ |tytul=Steam Realizes Extraordinary Growth in 2009 |serwis=Steam News |data=29 stycznia 2010 |dostep=22-07-2010}}</ref> i 70-procentowym udziałem w rynku<ref> {{Cytuj |autor=Kris Graft |url=http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=26158 |tytul=Stardock Reveals Impulse, Steam Market Share Estimates |serwis=Gamasutra |data=19 listopada 2009 |dostep=22-07-2010}}</ref>. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Gry== | |
− | + | <table style="margin:0;padding:0 auto; text-align: left;" cellspacing=3> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td style="width: 40%;"> | |
− | + | '''Rok wydania''' | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> | |
− | + | '''Tytuły gier''' | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 1998 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Half-Life]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 1999 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Counter-Strike]]<br /> | ||
+ | [[Team Fortress Classic]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2000 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Day of Defeat]]<br /> | ||
+ | [[Richochet]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2004 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Counter-Strike: Condition Zero]]<br /> | ||
+ | [[Counter-Strike: Source]] <br /> | ||
+ | [[Half-Life: Source]]<br /> | ||
+ | [[Half-Life 2]] <br /> | ||
+ | [[Half-Life 2: Deathmatch]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2005 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Half-Life 2: Lost Coast]]<br /> | ||
+ | [[Day of Defeat: Source]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2006 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Half-Life Deathmatch: Source]]<br /> | ||
+ | [[Half-Life 2: Episode One]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2007 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Half-Life 2: Episode Two]] <br /> | ||
+ | [[Portal]] <br /> | ||
+ | [[Team Fortress 2]] <br /> | ||
+ | [[The Orange Box]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2008 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Left 4 Dead]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2009 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Left 4 Dead 2]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2010 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Alien Swarm]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2011 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Portal 2]]<br /> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2012 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Counter-Strike: Global Offensive]]<br/> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 2013 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Dota 2]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | w produkcji | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [[Half-Life 2: Episode Three]]/[[Half-Life 3]]<br/> | ||
+ | [[Left 4 Dead 3]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | + | {{Przypisy}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Linki zewnętrzne== | |
− | * | + | * [http://valvecorporation.com/ Oficjalna strona firmy] |
− | + | ||
− | + | {{Valve}} | |
− | + | {{Pracownicy}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Kategoria:Valve]] | |
− | + |
Aktualna wersja na dzień 16:36, 21 sie 2014
Valve Corporation - amerykańska firma zajmująca się produkcją gier komputerowych i dystrybucją elektroniczną, z siedzibą w Belleuve w stanie Waszyngton[1]. Firma została założona w 1996 w Kirkland przez Gabe'a Newella i Mike'a Harringtona, w 2003 roku przeniosła się do do swojej obecnej siedziby.
Po wielkim sukcesie swojej pierwszej produkcji - Half-Life'a z 1998 roku - wprowadzili na rynek jej kontynuacje i inne gry rozgrywające się w jej uniwersum, oraz zupełnie nowe marki, takie jak Team Fortress, czy Left 4 Dead.
Valve stworzyło też system dostarczania treści Steam, przez który dostępne jest już ok. 1550 gier. Jest on najpopularniejszym tego typu systemem na świecie - z 25 milionami aktywnych kont[2] i 70-procentowym udziałem w rynku[3].
[edytuj] Gry
Rok wydania |
Tytuły gier |
1998 |
|
1999 |
|
2000 |
|
2004 |
Counter-Strike: Condition Zero |
2005 |
|
2006 |
|
2007 |
Half-Life 2: Episode Two |
2008 |
|
2009 |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
w produkcji |
[edytuj] Przypisy
- ↑ Valve: Company. Velve Corporation Official Site [dostęp 22-07-2010].
- ↑ Valve: Steam Realizes Extraordinary Growth in 2009. Steam News, 29 stycznia 2010 [dostęp 22-07-2010].
- ↑ Kris Graft: Stardock Reveals Impulse, Steam Market Share Estimates. Gamasutra, 19 listopada 2009 [dostęp 22-07-2010].
[edytuj] Linki zewnętrzne
| |||||
Inne gry |
Counter-Strike · Counter-Strike: Condition Zero · Condition Zero Deleted Scenes · Counter-Strike: Source · Counter-Strike: Global Offensive |
||||
Inne produkty |
Steam · The Orange Box · Portal 2 - The Final Hours · Source Filmmaker · Source SDK |
||||
Silniki |
|||||
Demonstracje |
Get Your Free TVs! · Source Particle Benchmark · Half-Life 2: Lost Coast · |
||||
Anulowane |
Prospero · Half-Life 2 Beta · Episode Three · Return to Ravenholm |
||||
Powiązane |
Codename: Gordon · Portal ARG · PotatoFoolsDay ARG · Team Fortress Arcade |
||||
Usługi |
Kompozytorzy |
Stephen Bahl · Kelly Bailey · Jonathan Coulton · Ben Houge · Chris Jensen · Mike Morasky |
Artyści koncepcyjni |
Viktor Antonov · Ted Backman · Stephen Bahl · Jeremy Bennett · Dhabih Eng · Moby Francke · Chuck Jones · Eric Kirchmer · Tri Nguyen · Tristan Reidford |
Scenarzyści |
Matthew Armstrong · Stephen Bahl · Chet Faliszek · Rob Heironimus · Brian Hess · Kristy Junio · Marc Laidlaw · David Mertz · Jay Pinkerton · Randy Pitchford · Erik Wolpaw |
Inni |
Alésia Glidewell · Mike Harrington · Doug Lombardi · Gabe Newell · Randy Pitchford · Karen Prell |
Dubbing |
John Aylward · Adam Baldwin · Robert Culp · Merle Dandridge · Michelle Forbes · Jim French · Louis Gossett Jr. · Robert Guillaume · Mary Kae Irvin · Kathy Levin · John Patrick Lowrie · Ellen McLain · Lani Minella · Mike Patton · Harry S. Robins · Michael Shapiro · Jon St. John · Tony Todd |
Współpraca |