Dwie Beretty
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m |
m (Bot zamienia stare (brzydkie) nazwy szablonów na nowe.) |
||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<ikony>cs</ikony> | <ikony>cs</ikony> | ||
− | {{ | + | {{Broń CS |
− | |grafika= | + | |grafika=Dwie_Beretty.png |
− | |altname= | + | |altname=.40 Dual Elites |
Elites | Elites | ||
− | |cena=$800 | + | |cena=<p></p> |
+ | *$800 | ||
+ | *$500 (CS:GO) | ||
|kraj=Włochy | |kraj=Włochy | ||
− | |odrzut= | + | |odrzut= |
|obrazenia=umiarkowane | |obrazenia=umiarkowane | ||
|magazynek=30 | |magazynek=30 | ||
|ogien=Półautomatyczny | |ogien=Półautomatyczny | ||
− | |amun= | + | |amun=[[Plik:9mm_caliber.png|35px|9x19mm Parabellum]] |
− | |szybkosc= | + | |szybkosc=<p></p> |
+ | *ok. 750 strz./min. | ||
+ | *ok. 500 strz./min. (CS:GO) | ||
|masa=1.15 kg | |masa=1.15 kg | ||
|masapocisk=8 gramów | |masapocisk=8 gramów | ||
|predwylot=1280 stóp/sek. | |predwylot=1280 stóp/sek. | ||
|energia=606 dżuli | |energia=606 dżuli | ||
− | |uzycie=[[Terroryści]] | + | |uzycie=<p></p> |
− | |przeladowanie= | + | *[[Antyterroryści]] (CS:GO) |
+ | *[[Terroryści]] | ||
+ | |przeladowanie=<p></p> | ||
+ | *4,6 sekundy (CS, CS:CZ) | ||
+ | *3,8 sekundy (CS:S, CS:GO) | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Cytat|Strzelanie z dwóch pistoletów Beretta o pojemnych magazynkach jednocześnie zmniejszy celność i wydłuży czas przeładowania. Z drugiej strony da ci to szansę na postrzelanie z dwóch Berett o pojemnych magazynkach na raz.|Opis z ekwipunku}} | |
− | + | '''Dwie Beretty''' (ang. ''Dual Berettas''), znane wcześniej jako '''.40 Dual Elites''' – para pistoletów występująca w grach z serii [[Counter-Strike]]. | |
− | Elites to | + | |
+ | Dwie Beretty to pistolety o umiarkowanej sile, początkowo dostępne tylko dla Terrorystów, ale w ''Counter-Strike: Global Offensive'' mogą je kupić także Antyterroryści. Częstym powodem ich kupna jest ich wygląd czy też chęć zabawy. Są jedną z kilku broni dodanych na prośbę fanów. Dzięki temu to jedne z najpopularniejszych pistoletów w serii, choć rzadko są spotykane na turniejach. | ||
+ | |||
+ | ==Właściwości== | ||
+ | Wartości dla CS i CS:CZ | ||
+ | |||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th rowspan="2">Część ciała</th> | ||
+ | <th colspan="2">Podst. tryb ognia</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Bez pancerza</th> | ||
+ | <th>Z pancerzem</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Głowa</td> | ||
+ | <td><span style="color: red;">133</span></td> | ||
+ | <td>73</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Klatka pier., ramię</td> | ||
+ | <td>35</td> | ||
+ | <td>18</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Brzuch</td> | ||
+ | <td>44</td> | ||
+ | <td>22</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Noga</td> | ||
+ | <td>26</td> | ||
+ | <td>26</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3"> | ||
+ | <center><small><span style="color: red;">Czerwony</span> kolor oznacza śmiertelny strzał.</small></center> | ||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Wartości dla CS:S | ||
− | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linia 57: | Linia 106: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="3"> | <th colspan="3"> | ||
− | <center><small><span style="color: red;">Czerwony</span> kolor oznacza śmiertelny | + | <center><small><span style="color: red;">Czerwony</span> kolor oznacza śmiertelny strzał.</small></center> |
</th> | </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | Wartości i statystyki dla CS:GO | ||
+ | |||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th rowspan="2">Część ciała</th> | ||
+ | <th colspan="2">Podst. tryb ognia</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Bez pancerza</th> | ||
+ | <th>Z pancerzem</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Głowa</td> | ||
+ | <td><span style="color: red;">152</span></td> | ||
+ | <td>79</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Klatka pier., ramię</td> | ||
+ | <td>38</td> | ||
+ | <td>19</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Brzuch</td> | ||
+ | <td>47</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Noga</td> | ||
+ | <td>28</td> | ||
+ | <td>28</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3"> | ||
+ | <center><small><span style="color: red;">Czerwony</span> kolor oznacza śmiertelny strzał.</small></center> | ||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Rodzaj statystyki !! Wartość | ||
+ | |- | ||
+ | | Nagroda za zabójstwo || $300 (tryb turniejowy)<br> | ||
+ | $150 (tryb uproszczony) | ||
+ | |- | ||
+ | | Obrażenia || 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kontrola odrzutu || 18/26 (69%) | ||
+ | |- | ||
+ | | Zasięg efektywny || 24 m | ||
+ | |- | ||
+ | | Penetracja pancerza|| 52,5% | ||
+ | |- | ||
+ | | Siła penetracji || 100 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Dwie Beretty są bardzo lekkie. Podczas noszenia ich, szybkość poruszania się jest równa 250 jedn./sek., lub w przypadku CS:GO 240 jedn./sek, co jest bardzo pozytywnym wynikiem. Podobnie jak wiele broni w ''Counter-Strike'', potrafią strzelać pod wodą. | ||
==Zalety i wady== | ==Zalety i wady== | ||
− | {{ | + | {{Zalety i wady |
|zalety=* Pojemny magazynek | |zalety=* Pojemny magazynek | ||
− | * Największa możliwa szybkostrzelność(zależy od umiejętności gracza) | + | * Największa możliwa szybkostrzelność (zależy od umiejętności gracza) |
− | + | ||
* Duże obrażenia przeciwko nieopancerzonym przeciwnikom | * Duże obrażenia przeciwko nieopancerzonym przeciwnikom | ||
− | * | + | * Mała masa |
− | |wady=* Kiepska celność | + | * Niski odrzut i rozrzut (CS:GO) |
+ | |wady=* Kiepska celność (CS, CZ, CS:S) | ||
* Długi czas przeładowywania | * Długi czas przeładowywania | ||
− | * Cena | + | * Cena (do CS:GO) |
* Kiepski zasięg | * Kiepski zasięg | ||
}} | }} | ||
==Taktyka== | ==Taktyka== | ||
− | * Szybkostrzelność tej broni zależy od ciebie. Za każdym razem gdy naciśniesz przycisk myszy odpowiedzialny za strzał broń wystrzeli. Jeżeli masz wystarczająco szybkie palce, możesz uzyskać szybkostrzelność na poziomie [[MP5]]. Możesz również stworzyć skrypt | + | {{Porady}} |
− | * Podczas przeładowywania ukrywaj się. | + | * Szybkostrzelność tej broni zależy od ciebie. Za każdym razem gdy naciśniesz przycisk myszy odpowiedzialny za strzał broń wystrzeli. Jeżeli masz wystarczająco szybkie palce, możesz uzyskać szybkostrzelność na poziomie pistoletu maszynowego np. [[K&M Sub-Machine Gun|MP5]]. Możesz również stworzyć skrypt dla osiągnięcia jeszcze lepszych efektów. |
+ | ** Żeby osiągnąć taką szybkostrzelność można także przypisać strzelanie na kółko myszy, ale bardzo mocno cierpi na tym celność. | ||
+ | ** W CS:GO, szybkostrzelność zmalała na rzecz lepszej celności. | ||
+ | * Podczas przeładowywania ukrywaj się lub (jeśli posiadasz) wyciągnij broń główną. | ||
* Na krótkich dystansach celuj w głowę. | * Na krótkich dystansach celuj w głowę. | ||
* Na średnich dystansach celuj w brzuch lub klatkę piersiową. Nie celuj w głowę gdyż rozrzut jest zbyt duży. | * Na średnich dystansach celuj w brzuch lub klatkę piersiową. Nie celuj w głowę gdyż rozrzut jest zbyt duży. | ||
− | * Używanie tej broni na długich dystansach to samobójstwo. Najlepszym sposobem jest ukrycie się i czekanie aż przeciwnik do nas podejdzie. | + | * Używanie tej broni na długich dystansach całkowicie mija się z celem - to samobójstwo. Najlepszym sposobem jest ukrycie się i czekanie aż przeciwnik do nas podejdzie lub jeśli go posiadasz, skorzystaj z karabinu. |
− | * | + | * Broń można zakupić w rundzie na pistolety, jeśli pozwalają na to fundusze. Może być zabójcza jeśli właściwie użyta. |
+ | * Jeśli grasz agresywnie, to te pistolety są idealne dla ciebie. Posłużą ci na szybkie ataki z zaskoczenia, choć możesz ich też użyć do dobicia mocno osłabionego przeciwnika. | ||
+ | * W CS:GO pistolety te mają dość dużą precyzję podczas ruchu, przez co idealnie nadają się do atakowania przeciwnika, jednocześnie szybko się przemieszczając. Można to też wykorzystać, żeby zdezorientować nieco przeciwnika i uczynić siebie trudniejszym celem. | ||
==Antytaktyka== | ==Antytaktyka== | ||
* Używaj broni dużego zasięgu przeciw użytkownikom tej broni. | * Używaj broni dużego zasięgu przeciw użytkownikom tej broni. | ||
− | * Elites mają najdłuższy czas przeładowania. | + | ** [[AUG]] i [[SG 553]] również mogą się przydać. |
+ | * Elites mają najdłuższy czas przeładowania. Wykorzystaj ten moment, by ich wykończyć. | ||
+ | * Używaj mocniejszych lub celniejszych pistoletów. | ||
+ | * Pistolety maszynowe i karabiny automatyczne mogą szybko rozprawić się z użykownikami Berett. Można także użyć strzelb do kontrataku, jeśli przeciwnik użyje tych pistoletów jako broń ostatniej szansy. | ||
+ | * Nie lekceważ takich adwersarzy, jeżeli masz mało punktów życia i nie możesz im łatwo zbiec. Jeśli możesz, spróbuj ich zabić lub użyj granatu błyskowego, żeby ułatwić sobie ucieczkę. | ||
+ | * Niektórzy snajperzy mogą mieć przy sobie tą parę pistoletów. Jeśli to możliwe nie pozwól im sięgnąć po nie lub pozbądź się ich z celniejszej broni. | ||
+ | |||
+ | ==Osiągnięcia== | ||
+ | ===Counter-Strike: Source=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center"|Obrazek | ||
+ | ! style="text-align:center"|Nazwa | ||
+ | ! style="text-align:center"|Opis | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:40dualelitesexpert.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''.40 Dual Elites Expert''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników używając '''.40 Dual Elites''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:akimboking.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Akimbo King''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Użyj '''Dual Elites''' do zabicia przeciwnika również posiadającego tą broń | ||
+ | |} | ||
+ | ===Counter-Strike: Global Offensive=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center"|Obrazek | ||
+ | ! style="text-align:center"|Nazwa | ||
+ | ! style="text-align:center"|Opis | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Dual_Berettas_Expert_csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert dwóch Berett''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 25 przeciwników przy użyciu '''dwóch pistoletów Beretta''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Akimbo_King_csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Król akimbo''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Używając '''dwóch pistoletów Beretta''', zabij przeciwnika, który także ich używa | ||
+ | |} | ||
==Ciekawostki== | ==Ciekawostki== | ||
− | |||
* To jedyna broń akimbo w serii Counter-Strike. | * To jedyna broń akimbo w serii Counter-Strike. | ||
− | * Elites używają tej samej amunicji co [[MP5]] i [[TMP]]. | + | * To jedyne pistolety których z oczywistego względu nie można nieść razem z [[Tarcza taktyczna|tarczą taktyczną]] (dwa pistolety potrzebują dwie dłonie do trzymania). |
− | * W [[Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes]] Elites są koloru brązowego i wydają znacznie głośniejszy dźwięk. | + | * Viewmodel zawsze jest taki sam, nawet jak reszta broni korzysta z prawo lub leworęcznych modeli, z wyjątkiem CS:GO, gdzie pistolety są pochylone w jedną ze stron. |
+ | * W starszych grach, pistol trzymany w prawej ręce strzela pierwszy, ale w CS:GO jako pierwszy strzela pistolet trzymany w lewej ręce. W widoku trzecioosobowym w tej samej grze wystrzeliwuje pierwszy pistolet trzymany w prawej ręce. | ||
+ | * Nawet jeśli wystrzelisz tylko raz z jednego z pistoletów lub zostanie ci tylko jeden nabój w zapasie, to podczas przeładowywania magazynki w obu pistoletach zostaną wymienione. | ||
+ | * Można przyjąć że pojedynczy pistolet posiada 15-nabojowy magazynek i kosztuje $400 ($250 w ''Global Offensive''). | ||
+ | * W grach na silniku Source pistolety zawsze leżą razem ułożone na skos. Nie można ich w żaden sposób rozdzielić. | ||
+ | * Pomimo że licznik [[StatTrak™]] jest zamontowany tylko na jednym pistolecie, to nalicza on zabójstwa dla obu pistoletów. | ||
+ | * Strzelanie z dwóch pistoletów trzymanych w obu rękach w prawdziwym życiu jest trudne, szczególnie jeśli chodzi o osiągnięcie takiej samej celności jak w grze. Używanie dwóch pistoletów na raz w historii wojska było rzadkością, z wyłączeniem sytuacji kryzysowych. Ta taktyka kładzie nacisk na jak najszybsze strzelanie w celu dezorientacji oponentów. | ||
+ | * Animacja przeładowania w ''[[Counter-Strike: Source]]'' i ''[[Counter-Strike: Global Offensive]]'' jest inna niż w ''[[Counter-Strike]]'' i ''[[Counter-Strike: Condition Zero]]''. | ||
+ | * W becie ''Counter-Strike: Global Offensive'' animacje dla dwóch Berett były takie same jak w Source do czasów aktualizacji, która przyniosła świeże animacje. | ||
+ | * Dwie Beretty to jedyne pistolety w ''Counter-Strike: Global Offensive'' które zawsze są przeładowywane z zamkiem w tylnej pozycji. | ||
+ | * W ''Counter-Strike: Global Offensive'', Dwie Beretty, razem z [[Tec-9]], [[Desert Eagle (Counter-Strike)|Desert Eagle]] i [[USP-S]] są jedynymi pistoletami które nie dzielą animacji wyciągania broni i przeładowania z [[P2000]], [[P250]], [[Five-SeveN]] i [[Glock-18]]. | ||
+ | * Elites używają tej samej amunicji co [[K&M Sub-Machine Gun|MP5]] i [[Schmidt Machine Pistol|TMP]]. | ||
+ | * W ''[[Condition Zero Deleted Scenes|Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes]]'' Elites są koloru brązowego i wydają znacznie głośniejszy dźwięk. Są także dość niecelne, zmuszając przy tym gracza do używania ich na małe odległości. | ||
+ | * Mimo, że w starszych grach nazywają się ".40 Dual Elites", to używają naboju 9x19mm. Nabojami kalibru .40 S&W są zasilane Beretty z serii 96. | ||
+ | * Dwa pistolety w ''Source'' to para pistoletów Beretta 92G Elite II, a te z ''Global Offensive'' to para pistoletów Beretta M9A1 ze szkieletem i zamkiem wykonanym ze stali nierdzewnej oraz drewnianymi okładzinami. | ||
+ | * Przed ''Global Offensive'', jeśli gracz jako Terrorysta podniesie lub zakupi Dwie Beretty, to zawsze będą miały ze sobą amunicję w zapasie, chyba że poprzedni właściciel wystrzela wszystkie naboje. Można to wytłumaczyć tym, że Beretty dzielą amunicję z [[Glock-18|pistoletem startowym]] Terrorystów, a każdy z nich odradza się z tym pistoletem i 40 nabojami w zapasie. | ||
+ | * W ''Global Offensive'', przy strzelaniu z włączonym kodem na nieskończoną ilość amunicji (sv_infinite_ammo 1), wystrzeliwuje tylko pistolet w lewej ręce, podczas gdy z egzemplarza w prawej ręce pojawia się płomień wylotowy. Podobna sytuacja występuje w ''Left 4 Dead'', gdy również się wpisze kod na nieskończoną amunicję i posiada się dwa pistolety. | ||
+ | * Początkowo w becie ''Counter-Strike'' Dwie Beretty kosztowały $1000. W późniejszych grach cenę obniżono do $800. | ||
+ | * Boty w ''Global Offensive'' rzadko lub czasami kupują Beretty. Tymczasem w ''Source'', te pistolety są dość popularne u botów. | ||
+ | * Boty Terroryści w starszych grach czasami kupują Dwie Beretty jeśli nie mogą nosić innych typów broni. | ||
+ | * Boty na poziomie "expert" zawsze nie szczędzą na spuście i celują w głowę. Wraz ze wzrostem odrzutu, celują w górę, a nie jak rozum podpowiada, w dół. W efekcie ich celność jest ograniczona do pierwszego lub drugiego wystrzelonego pocisku. | ||
+ | * W grach na silniku ''[[Source]]'', gracz (w widoku trzecioosobowym) wraz z Berettami otrzymuje kaburę, która jest osobnym modelem, w przeciwieństwie do kabury po prawej stronie, która jest częścią modelu postaci. W ''Global Offensive'' umiejscowienie dodatkowej kabury zależy od modelu postaci. | ||
+ | ** Dodatkowa kabura u Antyterrorystów zwykle umiejscowiona jest na lewej nodze, a u Terrorystów z tyłu, prawdopodobnie przymocowana do pasa od spodni. | ||
+ | ** Dodatkowo, jeśli wyposażyłeś się w jakąś skórkę dla Dwóch Berett, to jeśli Beretty będą schowane, to jedna z Berett w widoku trzecioosobowym będzie miała standardową skórkę. Dzieje się tak, ponieważ gdy Beretty są schowane, to kabura wykorzystuje model z już schowaną jedną z Berett (model ten nosi nazwę ''w_eq_eholster_elite.mdl''). | ||
==Galeria== | ==Galeria== | ||
Linia 109: | Linia 279: | ||
===Condition Zero=== | ===Condition Zero=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Grafika:Elites ds hud off.png|Ikonka | + | Grafika:Elites ds hud off.png|Ikonka HUD |
Grafika:W elites cz.png|Model Elites | Grafika:W elites cz.png|Model Elites | ||
Grafika:cscz elites.png|Elites trzymany przez gracza | Grafika:cscz elites.png|Elites trzymany przez gracza | ||
+ | Grafika:eliteshud cz.png|Ikonka z menu kupowania broni | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===Condition Zero: Deleted Scenes=== | ===Condition Zero: Deleted Scenes=== | ||
Linia 125: | Linia 296: | ||
Grafika:css elites.png|Elites trzymany przez gracza | Grafika:css elites.png|Elites trzymany przez gracza | ||
Grafika:Elites killicon source.png|Ikonka zabójstwa | Grafika:Elites killicon source.png|Ikonka zabójstwa | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ===Counter-Strike: Global Offensive=== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Grafika:Dwie_Beretty_menu_zakupow.png|Ikonka z menu zakupów | ||
+ | Grafika:Dwie_Beretty_worldmodel.png|Worldmodel dwóch Berett | ||
+ | Grafika:Dwie_Beretty_w_rekach.png|Członek [[Elite Crew]] trzymający Dwie Beretty | ||
+ | Grafika:2015-04-25_00001.png|Dodatkowa kabura u Antyterrorysty | ||
+ | Grafika:2014-08-03_00002.png|Dodatkowa kabura u Terrorysty, widoczna domyślna skórka dla Beretty we wspominanej kaburze | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | {{CS bronie}} | |
− | {{CS}} | + | |
[[Kategoria:Bronie w Counter-Strike]] | [[Kategoria:Bronie w Counter-Strike]] |
Aktualna wersja na dzień 09:30, 17 maj 2015
Dwie Beretty | |
Inna nazwa | .40 Dual Elites
Elites |
Cena |
|
Pochodzenie | Włochy |
Używane przez |
|
Właściwości | |
Obrażenia | umiarkowane |
Magazynek | 30 |
Tryby ognia | Półautomatyczny |
Amunicja | |
Szybko- strzelność |
|
Masa broni załadowanej |
1.15 kg |
Masa pocisku | 8 gramów |
Prędkość wylotowa | 1280 stóp/sek. |
Energia | 606 dżuli |
Czas przeładowania |
|
Strzelanie z dwóch pistoletów Beretta o pojemnych magazynkach jednocześnie zmniejszy celność i wydłuży czas przeładowania. Z drugiej strony da ci to szansę na postrzelanie z dwóch Berett o pojemnych magazynkach na raz.
Opis z ekwipunku
Dwie Beretty (ang. Dual Berettas), znane wcześniej jako .40 Dual Elites – para pistoletów występująca w grach z serii Counter-Strike.
Dwie Beretty to pistolety o umiarkowanej sile, początkowo dostępne tylko dla Terrorystów, ale w Counter-Strike: Global Offensive mogą je kupić także Antyterroryści. Częstym powodem ich kupna jest ich wygląd czy też chęć zabawy. Są jedną z kilku broni dodanych na prośbę fanów. Dzięki temu to jedne z najpopularniejszych pistoletów w serii, choć rzadko są spotykane na turniejach.
Spis treści |
[edytuj] Właściwości
Wartości dla CS i CS:CZ
Część ciała | Podst. tryb ognia | |
---|---|---|
Bez pancerza | Z pancerzem | |
Głowa | 133 | 73 |
Klatka pier., ramię | 35 | 18 |
Brzuch | 44 | 22 |
Noga | 26 | 26 |
|
Wartości dla CS:S
Część ciała | Podst. tryb ognia | |
---|---|---|
Bez pancerza | Z pancerzem | |
Głowa | 177 | 93 |
Klatka pier., ramię | 44 | 23 |
Brzuch | 55 | 29 |
Noga | 32 | 32 |
|
Wartości i statystyki dla CS:GO
Część ciała | Podst. tryb ognia | |
---|---|---|
Bez pancerza | Z pancerzem | |
Głowa | 152 | 79 |
Klatka pier., ramię | 38 | 19 |
Brzuch | 47 | 24 |
Noga | 28 | 28 |
|
Rodzaj statystyki | Wartość |
---|---|
Nagroda za zabójstwo | $300 (tryb turniejowy) $150 (tryb uproszczony) |
Obrażenia | 38 |
Kontrola odrzutu | 18/26 (69%) |
Zasięg efektywny | 24 m |
Penetracja pancerza | 52,5% |
Siła penetracji | 100 |
Dwie Beretty są bardzo lekkie. Podczas noszenia ich, szybkość poruszania się jest równa 250 jedn./sek., lub w przypadku CS:GO 240 jedn./sek, co jest bardzo pozytywnym wynikiem. Podobnie jak wiele broni w Counter-Strike, potrafią strzelać pod wodą.
[edytuj] Zalety i wady
Zalety | Wady |
---|---|
|
|
[edytuj] Taktyka
- Szybkostrzelność tej broni zależy od ciebie. Za każdym razem gdy naciśniesz przycisk myszy odpowiedzialny za strzał broń wystrzeli. Jeżeli masz wystarczająco szybkie palce, możesz uzyskać szybkostrzelność na poziomie pistoletu maszynowego np. MP5. Możesz również stworzyć skrypt dla osiągnięcia jeszcze lepszych efektów.
- Żeby osiągnąć taką szybkostrzelność można także przypisać strzelanie na kółko myszy, ale bardzo mocno cierpi na tym celność.
- W CS:GO, szybkostrzelność zmalała na rzecz lepszej celności.
- Podczas przeładowywania ukrywaj się lub (jeśli posiadasz) wyciągnij broń główną.
- Na krótkich dystansach celuj w głowę.
- Na średnich dystansach celuj w brzuch lub klatkę piersiową. Nie celuj w głowę gdyż rozrzut jest zbyt duży.
- Używanie tej broni na długich dystansach całkowicie mija się z celem - to samobójstwo. Najlepszym sposobem jest ukrycie się i czekanie aż przeciwnik do nas podejdzie lub jeśli go posiadasz, skorzystaj z karabinu.
- Broń można zakupić w rundzie na pistolety, jeśli pozwalają na to fundusze. Może być zabójcza jeśli właściwie użyta.
- Jeśli grasz agresywnie, to te pistolety są idealne dla ciebie. Posłużą ci na szybkie ataki z zaskoczenia, choć możesz ich też użyć do dobicia mocno osłabionego przeciwnika.
- W CS:GO pistolety te mają dość dużą precyzję podczas ruchu, przez co idealnie nadają się do atakowania przeciwnika, jednocześnie szybko się przemieszczając. Można to też wykorzystać, żeby zdezorientować nieco przeciwnika i uczynić siebie trudniejszym celem.
[edytuj] Antytaktyka
- Używaj broni dużego zasięgu przeciw użytkownikom tej broni.
- Elites mają najdłuższy czas przeładowania. Wykorzystaj ten moment, by ich wykończyć.
- Używaj mocniejszych lub celniejszych pistoletów.
- Pistolety maszynowe i karabiny automatyczne mogą szybko rozprawić się z użykownikami Berett. Można także użyć strzelb do kontrataku, jeśli przeciwnik użyje tych pistoletów jako broń ostatniej szansy.
- Nie lekceważ takich adwersarzy, jeżeli masz mało punktów życia i nie możesz im łatwo zbiec. Jeśli możesz, spróbuj ich zabić lub użyj granatu błyskowego, żeby ułatwić sobie ucieczkę.
- Niektórzy snajperzy mogą mieć przy sobie tą parę pistoletów. Jeśli to możliwe nie pozwól im sięgnąć po nie lub pozbądź się ich z celniejszej broni.
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Counter-Strike: Source
Obrazek | Nazwa | Opis |
---|---|---|
.40 Dual Elites Expert | Zabij 100 przeciwników używając .40 Dual Elites | |
Akimbo King | Użyj Dual Elites do zabicia przeciwnika również posiadającego tą broń |
[edytuj] Counter-Strike: Global Offensive
Obrazek | Nazwa | Opis |
---|---|---|
Ekspert dwóch Berett | Zabij 25 przeciwników przy użyciu dwóch pistoletów Beretta | |
Król akimbo | Używając dwóch pistoletów Beretta, zabij przeciwnika, który także ich używa |
[edytuj] Ciekawostki
- To jedyna broń akimbo w serii Counter-Strike.
- To jedyne pistolety których z oczywistego względu nie można nieść razem z tarczą taktyczną (dwa pistolety potrzebują dwie dłonie do trzymania).
- Viewmodel zawsze jest taki sam, nawet jak reszta broni korzysta z prawo lub leworęcznych modeli, z wyjątkiem CS:GO, gdzie pistolety są pochylone w jedną ze stron.
- W starszych grach, pistol trzymany w prawej ręce strzela pierwszy, ale w CS:GO jako pierwszy strzela pistolet trzymany w lewej ręce. W widoku trzecioosobowym w tej samej grze wystrzeliwuje pierwszy pistolet trzymany w prawej ręce.
- Nawet jeśli wystrzelisz tylko raz z jednego z pistoletów lub zostanie ci tylko jeden nabój w zapasie, to podczas przeładowywania magazynki w obu pistoletach zostaną wymienione.
- Można przyjąć że pojedynczy pistolet posiada 15-nabojowy magazynek i kosztuje $400 ($250 w Global Offensive).
- W grach na silniku Source pistolety zawsze leżą razem ułożone na skos. Nie można ich w żaden sposób rozdzielić.
- Pomimo że licznik StatTrak™ jest zamontowany tylko na jednym pistolecie, to nalicza on zabójstwa dla obu pistoletów.
- Strzelanie z dwóch pistoletów trzymanych w obu rękach w prawdziwym życiu jest trudne, szczególnie jeśli chodzi o osiągnięcie takiej samej celności jak w grze. Używanie dwóch pistoletów na raz w historii wojska było rzadkością, z wyłączeniem sytuacji kryzysowych. Ta taktyka kładzie nacisk na jak najszybsze strzelanie w celu dezorientacji oponentów.
- Animacja przeładowania w Counter-Strike: Source i Counter-Strike: Global Offensive jest inna niż w Counter-Strike i Counter-Strike: Condition Zero.
- W becie Counter-Strike: Global Offensive animacje dla dwóch Berett były takie same jak w Source do czasów aktualizacji, która przyniosła świeże animacje.
- Dwie Beretty to jedyne pistolety w Counter-Strike: Global Offensive które zawsze są przeładowywane z zamkiem w tylnej pozycji.
- W Counter-Strike: Global Offensive, Dwie Beretty, razem z Tec-9, Desert Eagle i USP-S są jedynymi pistoletami które nie dzielą animacji wyciągania broni i przeładowania z P2000, P250, Five-SeveN i Glock-18.
- Elites używają tej samej amunicji co MP5 i TMP.
- W Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes Elites są koloru brązowego i wydają znacznie głośniejszy dźwięk. Są także dość niecelne, zmuszając przy tym gracza do używania ich na małe odległości.
- Mimo, że w starszych grach nazywają się ".40 Dual Elites", to używają naboju 9x19mm. Nabojami kalibru .40 S&W są zasilane Beretty z serii 96.
- Dwa pistolety w Source to para pistoletów Beretta 92G Elite II, a te z Global Offensive to para pistoletów Beretta M9A1 ze szkieletem i zamkiem wykonanym ze stali nierdzewnej oraz drewnianymi okładzinami.
- Przed Global Offensive, jeśli gracz jako Terrorysta podniesie lub zakupi Dwie Beretty, to zawsze będą miały ze sobą amunicję w zapasie, chyba że poprzedni właściciel wystrzela wszystkie naboje. Można to wytłumaczyć tym, że Beretty dzielą amunicję z pistoletem startowym Terrorystów, a każdy z nich odradza się z tym pistoletem i 40 nabojami w zapasie.
- W Global Offensive, przy strzelaniu z włączonym kodem na nieskończoną ilość amunicji (sv_infinite_ammo 1), wystrzeliwuje tylko pistolet w lewej ręce, podczas gdy z egzemplarza w prawej ręce pojawia się płomień wylotowy. Podobna sytuacja występuje w Left 4 Dead, gdy również się wpisze kod na nieskończoną amunicję i posiada się dwa pistolety.
- Początkowo w becie Counter-Strike Dwie Beretty kosztowały $1000. W późniejszych grach cenę obniżono do $800.
- Boty w Global Offensive rzadko lub czasami kupują Beretty. Tymczasem w Source, te pistolety są dość popularne u botów.
