AUG
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m |
|||
Linia 21: | Linia 21: | ||
}} | }} | ||
− | '''Steyr AUG''' ( | + | '''Steyr AUG''' (właściwie '''Bullpup''') to jedna z wielu broni występujących we wszystkich grach z serii [[Counter-Strike]]. |
==Ogólnie== | ==Ogólnie== | ||
− | 'AUG' to mocny karabin automatyczny dostępny tylko [[Antyterroryści| | + | '''AUG''' to mocny karabin automatyczny dostępny tylko u [[Antyterroryści|Antyterrorystów]]. Mimo że nie jest tak popularny jak [[M4A1]], wielu graczy używa go ze względu na funkcję przybliżenia, czyli nieco większą uniwersalność. Jest bardziej popularny niż [[FAMAS]], i można go uznać za drugi najsławniejszy karabin [[Antyterroryści|Antyterrorystów]]. |
==Właściwości== | ==Właściwości== | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
==Zalety i wady== | ==Zalety i wady== | ||
{{Plusminus | {{Plusminus | ||
− | |zalety=*Duża celność | + | |zalety=*Duża celność (ciut lepsza niż w M4A1) |
*Celownik optyczny umożliwiający przybliżenie | *Celownik optyczny umożliwiający przybliżenie | ||
*Duża szybkostrzelność | *Duża szybkostrzelność | ||
Linia 78: | Linia 78: | ||
*Idealna broń dla zadań defensywnych typu obrona. | *Idealna broń dla zadań defensywnych typu obrona. | ||
*Używaj lunety wbudowanej w broń. Mimo że zmniejsza to szybkostrzelność pozwala ci częściej trafiać w głowy. | *Używaj lunety wbudowanej w broń. Mimo że zmniejsza to szybkostrzelność pozwala ci częściej trafiać w głowy. | ||
− | * | + | *Odrzut broni dość szybko się ustatecznia. Na średnim dystansie strzelaj krótkimi seriami, najlepiej dwustrzałowymi. |
==Antytaktyki== | ==Antytaktyki== | ||
*Unikaj bliskich kontaktów z użytkownikami tej broni. | *Unikaj bliskich kontaktów z użytkownikami tej broni. | ||
*Jeśli używasz automatów, wybierz broń z większą szybkostrzelnością. | *Jeśli używasz automatów, wybierz broń z większą szybkostrzelnością. | ||
*Użyj broni z dużymi obrażeniami | *Użyj broni z dużymi obrażeniami | ||
− | *Kiedy wróg celuje z lunety zabij go z noża lub zestrzel szybko | + | *Kiedy wróg celuje z lunety zabij go z noża lub zestrzel szybko ze strzelby. |
+ | |||
==Osiągnięcia== | ==Osiągnięcia== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 101: | Linia 102: | ||
*W [[Counter-Strike: Global Offensive]] Steyr Aug A1 jest podmieniony przez Steyr Aug A3 ale jest to zmiana czysto kosmetyczna. | *W [[Counter-Strike: Global Offensive]] Steyr Aug A1 jest podmieniony przez Steyr Aug A3 ale jest to zmiana czysto kosmetyczna. | ||
*Dla zbalansowania broni szybkostrzelność jest obniżona do 360 strz./min. | *Dla zbalansowania broni szybkostrzelność jest obniżona do 360 strz./min. | ||
− | *Celownik 1.5x używany w AUGach jest również znany pod nazwą | + | *Celownik 1.5x używany w AUGach jest również znany pod nazwą "luneta Swarovski". |
*Początkowo rolę AUGa odgrywał M4A1 z zamontowanym tłumikiem i celownikiem optycznym typu ACOG. | *Początkowo rolę AUGa odgrywał M4A1 z zamontowanym tłumikiem i celownikiem optycznym typu ACOG. | ||
Linia 108: | Linia 109: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Grafika:aug hud off.png|Ikonka HUD | Grafika:aug hud off.png|Ikonka HUD | ||
+ | Grafika:Aughud.png|Ikonka z menu kupowania broni | ||
+ | Grafika:Aug_killhud.png|Ikonka zabójstwa | ||
Grafika:w aug.png|Model AUG | Grafika:w aug.png|Model AUG | ||
Grafika:aug 16.png|AUG trzymany przez gracza | Grafika:aug 16.png|AUG trzymany przez gracza | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ===Condition Zero=== | + | ===Counter-Strike: Condition Zero=== |
<gallery> | <gallery> | ||
Grafika:Aughud cz.png|Ikonka z menu kupowania broni | Grafika:Aughud cz.png|Ikonka z menu kupowania broni | ||
Linia 125: | Linia 128: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Grafika:aug hud source.png|Ikonka HUD | Grafika:aug hud source.png|Ikonka HUD | ||
+ | Grafika:Aug_killhud_source.png|Ikonka zabójstwa | ||
Grafika:w aug source.png|Model AUG | Grafika:w aug source.png|Model AUG | ||
Grafika:aug s.png|AUG trzymany przez gracza | Grafika:aug s.png|AUG trzymany przez gracza | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ===Counter-Strike: Global Offensive=== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Grafika:Aug_viewmodel_csgo.png|AUG trzymany przez gracza (alfa) | ||
+ | Grafika:Bullpupupupupuppupuupuppu.png|AUG trzymany przez gracza (beta) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 17:09, 11 kwi 2012
AUG | |
250px | |
Inna nazwa | AUG |
Cena | $3500 |
Pochodzenie | Austria |
Używane przez | Antyterroryści |
Właściwości | |
Odrzut | duży |
Obrażenia | średnie |
Magazynek | 30 |
Tryby ognia | Automatyczny |
Amunicja |
|
Szybko- strzelność |
727 strz./min. |
Masa broni załadowanej |
4.09 kg |
Masa pocisku | 4 gramy |
Prędkość wylotowa | 2900 stóp/sek. |
Energia | 1570 dżuli |
Czas przeładowania | 4 sekundy |
Steyr AUG (właściwie Bullpup) to jedna z wielu broni występujących we wszystkich grach z serii Counter-Strike.
Spis treści |
Ogólnie
AUG to mocny karabin automatyczny dostępny tylko u Antyterrorystów. Mimo że nie jest tak popularny jak M4A1, wielu graczy używa go ze względu na funkcję przybliżenia, czyli nieco większą uniwersalność. Jest bardziej popularny niż FAMAS, i można go uznać za drugi najsławniejszy karabin Antyterrorystów.
Właściwości
Część ciała | Podst. tryb ognia | |
---|---|---|
Bez pancerza | Z pancerzem | |
Głowa | 127 | 89 |
Klatka pier., ramię | 31 | 22 |
Brzuch | 39 | 27 |
Noga | 23 | 23 |
|
Steyr AUG to broń średniej wagi. Podczas noszenia tej broni, szybkość ruchu wynosi 221 jedn./sek.(domyślna szybkość to 250). Jest też jedną z wielu broni, która potrafi strzelać pod wodą.
Zalety i wady
Zalety | Wady |
---|---|
|
|
Taktyki
- Idealna broń dla zadań defensywnych typu obrona.
- Używaj lunety wbudowanej w broń. Mimo że zmniejsza to szybkostrzelność pozwala ci częściej trafiać w głowy.
- Odrzut broni dość szybko się ustatecznia. Na średnim dystansie strzelaj krótkimi seriami, najlepiej dwustrzałowymi.
Antytaktyki
- Unikaj bliskich kontaktów z użytkownikami tej broni.
- Jeśli używasz automatów, wybierz broń z większą szybkostrzelnością.
- Użyj broni z dużymi obrażeniami
- Kiedy wróg celuje z lunety zabij go z noża lub zestrzel szybko ze strzelby.
Osiągnięcia
Obrazek | Nazwa obecna | Opis |
---|---|---|
Bullpup Expert | Zabij 500 przeciwników używając Bullpup |
Ciekawostki
- W plikach nazwa tej broni to aug co ostatecznie przekonuje nas że jest to broń Steyra.
- W Counter-Strike: Source, rękojeść przeładowania nie jest zamontowana w broni, tylko po prostu sobie wisi w powietrzu.
- W Counter-Strike: Source HUD pokazuje że broń używa amunicji 7.62x51mm a tak naprawdę jest to 5.56x45mm.
- W Counter-Strike: Global Offensive Steyr Aug A1 jest podmieniony przez Steyr Aug A3 ale jest to zmiana czysto kosmetyczna.
- Dla zbalansowania broni szybkostrzelność jest obniżona do 360 strz./min.
- Celownik 1.5x używany w AUGach jest również znany pod nazwą "luneta Swarovski".
- Początkowo rolę AUGa odgrywał M4A1 z zamontowanym tłumikiem i celownikiem optycznym typu ACOG.
Galeria
Counter-Strike 1.6
- Aug hud off.png
Ikonka HUD
- Aughud.png
Ikonka z menu kupowania broni
- Aug killhud.png
Ikonka zabójstwa
- W aug.png
Model AUG
- Aug 16.png
AUG trzymany przez gracza
Counter-Strike: Condition Zero
- Aughud cz.png
Ikonka z menu kupowania broni
- W aug cz.png
Model AUG
- Aug cz.png
AUG trzymany przez gracza
Condition Zero: Deleted Scenes
- W aug ds.png
Model AUG
- V aug cz.png
AUG trzymany przez gracza
Counter-Strike: Source
- Aug hud source.png
Ikonka HUD
- Aug killhud source.png
Ikonka zabójstwa
- W aug source.png
Model AUG
- Aug s.png
AUG trzymany przez gracza
Counter-Strike: Global Offensive
- Aug viewmodel csgo.png
AUG trzymany przez gracza (alfa)
- Bullpupupupupuppupuupuppu.png
AUG trzymany przez gracza (beta)