Osiągnięcia w Counter-Strike: Global Offensive
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(Rozbudowa;) |
m (tak mi wstyd) |
||
Linia 156: | Linia 156: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|Obrazek | |
− | + | | style="text-align:center"|Nazwa | |
− | + | | style="text-align:center"|Opis | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Body Bagger csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Morderca''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij 25 wrogów | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Corpseman csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Trupiarz''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 wrogów | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:God of War csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Bóg wojny''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij 10 000 wrogów | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Shot With Their Pants Down csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Zastrzelony in flagranti''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, który właśnie przeładowuje broń | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Ballistic csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Socjopata''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij czterech przeciwników w piętnaście sekund w trybie klasycznym | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Variety Hour csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Pięciobój militarny''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij z 5 różnych rodzajów broni w czasie jednej rundy | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Battle Sight Zero csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Łowca głów''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij 250 przeciwników strzałami w głowę | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Shrapnelproof csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Odłamkoodporny''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Otrzymaj 80 punktów obrażeń od granatu wroga i mimo to przetrwaj rundę | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Blind Ambition csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Ślepe ambicje''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij 25 przeciwników oślepionych granatami błyskowo-hukowymi | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Blind Fury csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Ślepa furia''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, będąc oślepionym przez granat błyskowo-hukowy | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Spray and Pray csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Ślepy ostrzał''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij 2 przeciwników, będąc oślepionym przez granat błyskowo-hukowy | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Friendly Firearms csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Bratobójcza broń''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu broni upuszczonej przez wrogów | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Expert Marksman csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Superstrzelec''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przy użyciu każdej broni | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Make the Cut csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Rany cięte''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Wygraj pojedynek na noże | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:The Bleeding Edge csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Krwawa klinga''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 pojedynków na noże | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Defuse This! csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Rozbrój to!''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij za pomocą granatu zaczepnego gracza rozbrajającego bombę | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Eye to Eye csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Oko w oko''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij z broni snajperskiej wrogiego snajpera, który przymierzał się do strzału | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Sknifed csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Gapa''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij nożem wroga, który celuje z lunety | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Hip Shot csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Strzał z biodra''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij wroga z karabinu snajperskiego bez używania przybliżenia | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Snipe Hunter csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Łowca snajperów''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij 100 wrogich snajperów, gdy celują z lunety | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Dead Man Stalking csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Z łoża śmierci''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, mając jeden punkt zdrowia | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Street Fighter csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Uliczny wojownik''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika nożem podczas trwania rundy na pistolety w meczu Klasycznym | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Akimbo King csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Król akimbo''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Używając dwóch pistoletów Beretta, zabij przeciwnika, który także ich używa | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Three the Hard Way csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Granat w tłumie''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij 3 wrogów za pomocą jednego granatu zaczepnego | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Death From Above csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Śmierć nadchodzi z góry''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, będąc w powietrzu | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Bunny Hunt csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Strzał do kaczki''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij wroga, który jest w powietrzu | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Aerial Necrobatics csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Nekrobatyka powietrzna''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij wroga, gdy oboje jesteście w powietrzu | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Lost and F0wnd csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Coś ci wypadło''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika bronią, którą upuścił podczas tej samej rundy | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Ammo Conservation csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Oszczędność amunicji''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij dwóch wrogów za pomocą jednej kuli | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Points in Your Favor csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Punkty dla ciebie''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zadaj wrogom łącznie 2 500 punktów obrażeń | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:You've Made Your Points csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Punkty honoru''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zadaj wrogom łącznie 50 000 punktów obrażeń | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:A Million Points of Blight csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Złowieszczy milion''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zadaj wrogom łącznie 1 000 000 punktów obrażeń | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Magic Bullet csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Magiczny pocisk''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika ostatnim pociskiem w magazynku (z wyłączeniem karabinów snajperskich i Zeus x27) | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Kill One, Get One Spree csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''I szału nie ma''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, który właśnie zabił czterech członków twojej drużyny w przeciągu 15 sekund | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Primer csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Zmiękczacz''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zadaj przynajmniej 95% obrażeń wrogowi, który zostanie następnie zabity przez innego gracza | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Finishing Schooled csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Wykańczator''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, którego zdrowie zostało zredukowane do mniej niż 5% przez innych graczy | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Target-Hardened csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Naturalna odporność''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Przeżyj pomimo otrzymania obrażeń od pięciu różnych przeciwników podczas jednej rundy | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:The Unstoppable Force csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Nieugięta siła''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij czterech wrogów podczas jednej rundy | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:The Immovable Object csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Nieruchomy cel''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij wroga, który zabił czterech członków twojej drużyny podczas tej samej rundy | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|[[Plik:Head Shred Redemption csgo.png]] | |
− | + | | style="text-align:center"|'''''Odkupiciel naszych łbów''''' | |
− | + | | style="text-align:center"|Zabij pięciu przeciwników strzałami w głowę podczas jednej rundy | |
|} | |} | ||
− | |||
{{CS}} | {{CS}} | ||
[[Kategoria:Counter-Strike]] | [[Kategoria:Counter-Strike]] |
Wersja z 20:03, 9 gru 2012
W Counter-Strike: Global Offensive, gracze mogą zdobyć w sumie 167 osiągnięć. Większość z nich jest identyczna lub nieznacznie różniąca się od tych z Counter-Strike: Source (większość nowych osiągnięć pochodzi z trybów Wyścig zbrojeń i Demolka). Osiągnięcia są podzielone na 5 kategorii.
Taktyka
Dot. zabójstw
Seria Counter-Strike