Osiągnięcia w Counter-Strike: Global Offensive
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m (tak mi wstyd) |
(bronie) |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center"|Obrazek | |
− | + | | style="text-align:center"|Nazwa | |
− | + | | style="text-align:center"|Opis | |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:Awardist csgo.png]] | | style="text-align:center"|[[Plik:Awardist csgo.png]] | ||
Linia 319: | Linia 319: | ||
| style="text-align:center"|'''''Odkupiciel naszych łbów''''' | | style="text-align:center"|'''''Odkupiciel naszych łbów''''' | ||
| style="text-align:center"|Zabij pięciu przeciwników strzałami w głowę podczas jednej rundy | | style="text-align:center"|Zabij pięciu przeciwników strzałami w głowę podczas jednej rundy | ||
+ | |} | ||
+ | ==Dot. broni== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|Obrazek | ||
+ | | style="text-align:center"|Nazwa | ||
+ | | style="text-align:center"|Opis | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Desert Eagle Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Desert Eagle''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników przy użyciu [[Desert Eagle]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:P2000 Tactical Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert P2000 Tactical''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[P2000]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Glock-18 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Glock-18''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[Glock|Glock-18]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:P250 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert P250''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 25 przeciwników przy użyciu [[P250]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Dual Berettas Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert dwóch Berett''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 25 przeciwników przy użyciu [[Elites|dwóch pistoletów Beretta]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Five-SeveN Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Five-SeveN''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 25 przeciwników przy użyciu [[Five-seveN]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:AWP Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert AWP''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników przy użyciu [[AWP]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:AK-47 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert AK-47''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników przy użyciu [[AK-47]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:M4A4 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert M4A4''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników przy użyciu [[M4A1|M4A4]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:AUG Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert AUG''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 250 przeciwników przy użyciu [[Steyr AUG|AUG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:SG553 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert SG553''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[SG553]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:SCAR-20 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert SCAR-20''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[SCAR-20]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Galil AR Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Galil AR''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 250 przeciwników przy użyciu [[Galil|Galil AR]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:FAMAS Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert FAMAS''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[FAMAS]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:SSG 08 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert SSG 08''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[SSG 08]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:G3SG1 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert G3SG1''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[G3SG/1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:P90 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert P90''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników przy użyciu [[P90]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:MP7 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert MP7''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 250 przeciwników przy użyciu [[MP7]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:MP9 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert MP9''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[MP9]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:MAC-10 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert MAC-10''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[MAC-10]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:UMP-45 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert UMP-45''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 250 przeciwników przy użyciu [[UMP45|UMP-45]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Nova Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Nova''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[Nova]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:XM1014 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert XM1014''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników przy użyciu [[XM1014]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:MAG-7 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert MAG-7''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 50 przeciwników przy użyciu [[MAG-7]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:M249 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert M249''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[M249]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Negev Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Negeva''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[Negev|Negeva]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Tec-9 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Tec-9''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[Tec-9]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Sawed-Off Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Obrzyna''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 50 przeciwników przy użyciu [[Obrzyn|Obrzyna]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:PP-Bizon Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert PP-Bizon''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 250 przeciwników przy użyciu [[PP-Bizon]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Knife Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert noża''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[Nóż|noża]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:HE Grenade Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert granatów zaczepnych''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[Granat odłamkowy (Counter-Strike)|granatu zaczepnego]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Flame Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ogniomistrz''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników przy użyciu [[Koktajl Mołotowa|koktajli Mołotowa]] lub [[Granat zapalający|granatów zapalających]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Premature Burial csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Przedwczesny pogrzeb''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika granatem po swojej śmierci | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Pistol Master csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Mistrz pistoletów''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem pistoletami | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Rifle Master csgo.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Mistrz karabinów''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem karabinami | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Sub-Machine Gun Master csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Mistrz pistoletów maszynowych''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem pistoletami maszynowymi | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Shotgun Master csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Mistrz strzelb''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem strzelbami | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Master At Arms csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Zbrojmistrz''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Odblokuj wszystkie nagrody dotyczące zabijania bronią | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Zeus x27 Expert csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Zeus x27''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 10 przeciwników przy użyciu [[Zeus x27]] | ||
|} | |} | ||
Wersja z 18:55, 13 gru 2012
W Counter-Strike: Global Offensive, gracze mogą zdobyć w sumie 167 osiągnięć. Większość z nich jest identyczna lub nieznacznie różniąca się od tych z Counter-Strike: Source (większość nowych osiągnięć pochodzi z trybów Wyścig zbrojeń i Demolka). Osiągnięcia są podzielone na 5 kategorii.
Taktyka
Dot. zabójstw
Dot. broni
Obrazek | Nazwa | Opis |
Ekspert Desert Eagle | Zabij 200 przeciwników przy użyciu Desert Eagle | |
Ekspert P2000 Tactical | Zabij 100 przeciwników przy użyciu P2000 | |
Ekspert Glock-18 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu Glock-18 | |
Ekspert P250 | Zabij 25 przeciwników przy użyciu P250 | |
Ekspert dwóch Berett | Zabij 25 przeciwników przy użyciu dwóch pistoletów Beretta | |
Ekspert Five-SeveN | Zabij 25 przeciwników przy użyciu Five-seveN | |
Ekspert AWP | Zabij 500 przeciwników przy użyciu AWP | |
Ekspert AK-47 | Zabij 1000 przeciwników przy użyciu AK-47 | |
Ekspert M4A4 | Zabij 1000 przeciwników przy użyciu M4A4 | |
Ekspert AUG | Zabij 250 przeciwników przy użyciu AUG | |
Ekspert SG553 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu SG553 | |
Ekspert SCAR-20 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu SCAR-20 | |
Ekspert Galil AR | Zabij 250 przeciwników przy użyciu Galil AR | |
Ekspert FAMAS | Zabij 100 przeciwników przy użyciu FAMAS | |
Ekspert SSG 08 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu SSG 08 | |
Ekspert G3SG1 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu G3SG/1 | |
Ekspert P90 | Zabij 500 przeciwników przy użyciu P90 | |
Ekspert MP7 | Zabij 250 przeciwników przy użyciu MP7 | |
Ekspert MP9 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu MP9 | |
Ekspert MAC-10 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu MAC-10 | |
Ekspert UMP-45 | Zabij 250 przeciwników przy użyciu UMP-45 | |
Ekspert Nova | Zabij 100 przeciwników przy użyciu Nova | |
Ekspert XM1014 | Zabij 200 przeciwników przy użyciu XM1014 | |
Ekspert MAG-7 | Zabij 50 przeciwników przy użyciu MAG-7 | |
Ekspert M249 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu M249 | |
Ekspert Negeva | Zabij 100 przeciwników przy użyciu Negeva | |
Ekspert Tec-9 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu Tec-9 | |
Ekspert Obrzyna | Zabij 50 przeciwników przy użyciu Obrzyna | |
Ekspert PP-Bizon | Zabij 250 przeciwników przy użyciu PP-Bizon | |
Ekspert noża | Zabij 100 przeciwników przy użyciu noża | |
Ekspert granatów zaczepnych | Zabij 100 przeciwników przy użyciu granatu zaczepnego | |
Ogniomistrz | Zabij 100 przeciwników przy użyciu koktajli Mołotowa lub granatów zapalających | |
Przedwczesny pogrzeb | Zabij przeciwnika granatem po swojej śmierci | |
Mistrz pistoletów | Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem pistoletami | |
Mistrz karabinów | Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem karabinami | |
Mistrz pistoletów maszynowych | Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem pistoletami maszynowymi | |
Mistrz strzelb | Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem strzelbami | |
Zbrojmistrz | Odblokuj wszystkie nagrody dotyczące zabijania bronią | |
Ekspert Zeus x27 | Zabij 10 przeciwników przy użyciu Zeus x27 |
Seria Counter-Strike