P2000
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(remont) |
|||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
{{Cytat|Celny i łatwy w obsłudze niemiecki pistolet P2000 to dogodna broń w pierwszej rundzie, która działa najlepiej na nieopancerzonych przeciwnikach.|Opis z ekwipunku}} | {{Cytat|Celny i łatwy w obsłudze niemiecki pistolet P2000 to dogodna broń w pierwszej rundzie, która działa najlepiej na nieopancerzonych przeciwnikach.|Opis z ekwipunku}} | ||
| − | '''P2000''' | + | '''P2000''' – niemiecki pistolet występujący w [[Counter-Strike: Global Offensive]]. Zastępuje [[USP]] z poprzednich gier. Jego alternatywą w Global Offensive jest [[USP-S]]. |
| − | + | Jes on bronią domyślną Antyterrorystów i tylko oni mogą go kupić. W przeciwieństwie do USP i USP-S, nie można nałożyć na niego tłumika. | |
| − | + | ||
| − | ==Właściwości== | + | == Właściwości == |
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linia 75: | Linia 74: | ||
Broń jest bardzo lekka. Szybkość noszenia P2000 prędkość gracza wynosi 240 jedn./sek. | Broń jest bardzo lekka. Szybkość noszenia P2000 prędkość gracza wynosi 240 jedn./sek. | ||
| − | ==Zalety i wady== | + | == Zalety i wady == |
{{Plusminus | {{Plusminus | ||
|zalety= | |zalety= | ||
| Linia 87: | Linia 86: | ||
}} | }} | ||
| − | ==Taktyki== | + | == Taktyki == |
{{Porady}} | {{Porady}} | ||
* Na bliskich odległościach staraj się celować w głowę. | * Na bliskich odległościach staraj się celować w głowę. | ||
| Linia 94: | Linia 93: | ||
* Oszczędzaj amunicję, gdyż pistolet ten posiada jej bardzo mało. | * Oszczędzaj amunicję, gdyż pistolet ten posiada jej bardzo mało. | ||
| − | ==Kontrtaktyki== | + | == Kontrtaktyki == |
* Staraj używać się broni silniejszej, niż P2000 przeciwnika. | * Staraj używać się broni silniejszej, niż P2000 przeciwnika. | ||
* Nie używaj zbyt ciężkich broni, gdyż wtedy przeciwnik może Cię łatwo obejść. | * Nie używaj zbyt ciężkich broni, gdyż wtedy przeciwnik może Cię łatwo obejść. | ||
| − | ==Ciekawostki== | + | == Ciekawostki == |
* Na P2000 nie można założyć tłumika, choć jest to możliwe w realnym życiu. | * Na P2000 nie można założyć tłumika, choć jest to możliwe w realnym życiu. | ||
* Akcja przeładowania P2000 wygląda tak samo jak [[Glock|Glock]], [[Five-seveN]] oraz [[P250]]. | * Akcja przeładowania P2000 wygląda tak samo jak [[Glock|Glock]], [[Five-seveN]] oraz [[P250]]. | ||
| − | ==Galeria== | + | == Galeria == |
<gallery> | <gallery> | ||
Grafika:P2000v.png|Viewmodel P2000 | Grafika:P2000v.png|Viewmodel P2000 | ||
| Linia 110: | Linia 109: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | === | + | === Skórki === |
<gallery> | <gallery> | ||
Grafika:P2000o.png|Skórka domyślna | Grafika:P2000o.png|Skórka domyślna | ||
| Linia 129: | Linia 128: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
''* - dostępny również z licznikiem [[StatTrak™]].'' | ''* - dostępny również z licznikiem [[StatTrak™]].'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{CS}} | {{CS}} | ||
[[Kategoria:Bronie w Counter-Strike]] | [[Kategoria:Bronie w Counter-Strike]] | ||
Wersja z 14:54, 13 kwi 2015
| P2000 | |
| 250px | |
| Cena |
|
| Pochodzenie | Niemcy |
| Używane przez | |
| Właściwości | |
| Odrzut | 19 / 26 (73%) |
| Magazynek | 13 |
| Tryby ognia | półautomatyczny |
| Amunicja | Plik:.357.png |
| Szybko- strzelność |
ok. 352 strz./min. |
| Masa broni załadowanej |
320 g |
| Masa pocisku | 9 g |
| Prędkość wylotowa | 1165 stóp/sek. |
| Czas przeładowania | 2.2 sekundy |
Celny i łatwy w obsłudze niemiecki pistolet P2000 to dogodna broń w pierwszej rundzie, która działa najlepiej na nieopancerzonych przeciwnikach.
Opis z ekwipunku
P2000 – niemiecki pistolet występujący w Counter-Strike: Global Offensive. Zastępuje USP z poprzednich gier. Jego alternatywą w Global Offensive jest USP-S.
Jes on bronią domyślną Antyterrorystów i tylko oni mogą go kupić. W przeciwieństwie do USP i USP-S, nie można nałożyć na niego tłumika.
Spis treści |
Właściwości
| Część ciała | Podst. tryb ognia | |
|---|---|---|
| Bez pancerza | Z pancerzem | |
| Głowa | 140 | 70 |
| Klatka pier., ramię | 34 | 17 |
| Brzuch | 43 | 22 |
| Noga | 26 | 26 |
|
|
||
| Rodzaj statystyki | Wartość |
|---|---|
| Nagroda za zabójstwo | 600$ |
| Penetracja pancerza | 50,5 |
| Siła penetracji | 100 |
Broń jest bardzo lekka. Szybkość noszenia P2000 prędkość gracza wynosi 240 jedn./sek.
Zalety i wady
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
Taktyki
- Na bliskich odległościach staraj się celować w głowę.
- Podczas używania P2000 postaraj się obejść przeciwnika.
- Gdy przeciwnik używa broni silniejszej, niż twoja, schowaj się i strzelaj pojedynczymi strzałami.
- Oszczędzaj amunicję, gdyż pistolet ten posiada jej bardzo mało.
Kontrtaktyki
- Staraj używać się broni silniejszej, niż P2000 przeciwnika.
- Nie używaj zbyt ciężkich broni, gdyż wtedy przeciwnik może Cię łatwo obejść.
Ciekawostki
- Na P2000 nie można założyć tłumika, choć jest to możliwe w realnym życiu.
- Akcja przeładowania P2000 wygląda tak samo jak Glock, Five-seveN oraz P250.
Galeria
- P2000v.png
Viewmodel P2000
- P2000i.jpg
P2000 w grze
- P2000r.png
Podczas przeładowywania
- P2000w.png
Worldmodel broni
Skórki
- P2000amber.png
- P2000Chainmail.png
- P2000coach.png
- P2000corticera.png
- P2000fire.png
- P2000granite.png
- P2000grassland.png
- P2000grassland2.png
- P2000Ivory.png
- P2000ocean.png
- P2000pulse.png
- P2000red.png
- P2000scorpion.png
- P2000silver.png
* - dostępny również z licznikiem StatTrak™.
Seria Counter-Strike