Osiągnięcia w Counter-Strike: Global Offensive
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(mapy) |
(Jakimś cudem brakuje jednego achika(podobnie jak na angielskiej wiki), Spróbuje go jakoś znaleźć.) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
W '''[[Counter-Strike: Global Offensive]]''', gracze mogą zdobyć w sumie 167 osiągnięć. Większość z nich jest identyczna lub nieznacznie różniąca się od tych z ''[[Counter-Strike: Source]]'' (większość nowych osiągnięć pochodzi z trybów [[Wyścig zbrojeń]] i [[Demolka]]). Osiągnięcia są podzielone na 5 kategorii. | W '''[[Counter-Strike: Global Offensive]]''', gracze mogą zdobyć w sumie 167 osiągnięć. Większość z nich jest identyczna lub nieznacznie różniąca się od tych z ''[[Counter-Strike: Source]]'' (większość nowych osiągnięć pochodzi z trybów [[Wyścig zbrojeń]] i [[Demolka]]). Osiągnięcia są podzielone na 5 kategorii. | ||
− | ==Mapy( | + | ==Mapy(17)== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linia 556: | Linia 556: | ||
| style="text-align:center"|'''''Ekspert Zeus x27''''' | | style="text-align:center"|'''''Ekspert Zeus x27''''' | ||
| style="text-align:center"|Zabij 10 przeciwników przy użyciu [[Zeus x27]] | | style="text-align:center"|Zabij 10 przeciwników przy użyciu [[Zeus x27]] | ||
+ | |} | ||
+ | ==Arsenał(34)== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|Obrazek | ||
+ | | style="text-align:center"|Nazwa | ||
+ | | style="text-align:center"|Opis | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Tourist csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Turysta''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zagraj rundę na każdej mapie trybu Wyścig Zbrojeń oraz Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Denied! csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Nie tym razem!''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza, który jest na poziomie złotego noża w trybie Wyścig Zbrojeń | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Marksman csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Strzelec wyborowy''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj mecz na każdej mapie trybu Wyścig Zbrojeń oraz Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Rampage! csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Szał!''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj Wyścig Zbrojeń, nie ginąc | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:FIRST! csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''PIERWSZY!''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zdobądź pierwsze zabójstwo w meczu trybu Wyścig Zbrojeń lub Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:One Shot One Kill csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Jeden strzał, jeden trup''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij kolejno trzech przeciwników pierwszym wystrzałem z broni w trybie Wyścig Zbrojeń | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Conservationist csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Oszczędny''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj Wyścig Zbrojeń, nie przeładowując ani razu żadnej broni | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Shorter Fuse csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Krótszy lont''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Podłóż pięć bomb w trybie Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Quick Cut csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Szybkie cięcie''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Rozbrój pięć bomb w trybie Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:First Things First csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Kwestia priorytetów''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Pokonaj cały zespół terrorystów w trybie Demolka, zanim zdążą podłożyć bombę | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Target Secured csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Cel zabezpieczony''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Pokonaj cały zespół antyterrorystów przed podłożeniem bomby w trybie Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Born Ready csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Urodzony zabijaka''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika pierwszym wystrzałem z broni zaraz po tym, jak skończy się twoja ochrona po odrodzeniu w trybie Wyścig Zbrojeń | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Base Scamper csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Biegiem na bazę''''' | ||
+ | | style="text-align:center"| Zabij przeciwnika zaraz po tym, jak zakończy się jego ochrona po odrodzeniu w trybie Wyścig Zbrojeń | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Knife on Knife csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Nóż na nóż''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij nożem przeciwnika, który jest na poziomie złotego noża w trybie Wyścig Zbrojeń | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Level Playing Field csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Szkoła równych szans''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij pistoletem maszynowym przeciwnika, który jest na poziomie złotego noża w trybie Wyścig Zbrojeń | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Still Alive csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Wciąż żyję''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Przeżyj ponad 30 sekund w trybie Wyścig Zbrojeń lub Demolka, mając mniej niż dziesięć punktów zdrowia | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Practice Practice Practice csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Trening czyni mistrza''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zagraj 100 meczy w trybie Wyścig Zbrojeń lub Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Gun Collector csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Kolekcjoner broni''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zagraj 500 meczy w trybie Wyścig Zbrojeń lub Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:King of the Kill csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Król zabójstw''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zagraj 5000 meczy w trybie Wyścig Zbrojeń lub Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Gungamer csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Żółtodziób''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj mecz w trybie Wyścig Zbrojeń lub Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Keep on Gunning csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Walcz dalej''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj 25 meczy w trybie Wyścig Zbrojeń lub Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Kill of the Century csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Zabójstwo stulecia''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj 100 meczy w trybie Wyścig Zbrojeń lub Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:The Professional csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Profesjonalista''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj 500 meczy w trybie Wyścig Zbrojeń lub Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Cold Pizza Eater csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Pożeracz zimnej pizzy''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj 1000 meczy w trybie Wyścig Zbrojeń lub Demolka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Repeat Offender csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Recydywista''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zdominuj przeciwnika | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Decimator csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Pogromca''''' | ||
+ | | style="text-align:center"| Zdominuj 10 nieprzyjaciół | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Insurgent csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Powstaniec''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, który cię dominuje | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Can't Keep a Good Man Down csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Nie zniszczysz dobrego człowieka''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 20 przeciwników, który cię dominują | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Overkill csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Przesada''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, nad którym już dominujesz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Command and Control csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Dowodzenie i kontrola''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników, których już dominujesz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Ten Angry Men csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Dziesięciu wściekłych ludzi''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Podczas jednego meczu zabij 10 przeciwników, których już dominujesz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Excessive Brutality csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Nadmierna brutalność''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij dodatkowe 4 razy przeciwnika, którego już dominujesz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Hat Trick csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Hat trick''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zdominuj trzech przeciwników równocześnie | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:Avenging Angel csgo.png]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Anioł zemsty''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, który zabił gracza z twojej listy znajomych w tej samej rundzie | ||
|} | |} | ||
Wersja z 18:31, 15 gru 2012
W Counter-Strike: Global Offensive, gracze mogą zdobyć w sumie 167 osiągnięć. Większość z nich jest identyczna lub nieznacznie różniąca się od tych z Counter-Strike: Source (większość nowych osiągnięć pochodzi z trybów Wyścig zbrojeń i Demolka). Osiągnięcia są podzielone na 5 kategorii.
Spis treści |
Mapy(17)
Obrazek | Nazwa | Opis |
Weteran mapy Italy | Wygraj 100 rund na mapie Italy | |
Weteran mapy Office | Wygraj 100 rund na mapie Office | |
Weteran mapy Aztec | Wygraj 100 rund na mapie Aztec | |
Weteran mapy Dust | Wygraj 100 rund na mapie Dust | |
Weteran mapy Dust2 | Wygraj 100 rund na mapie Dust2 | |
Weteran mapy Inferno | Wygraj 100 rund na mapie Inferno | |
Weteran mapy Nuke | Wygraj 100 rund na mapie Nuke | |
Weteran mapy Train | Wygraj 100 rund na mapie Train | |
Weteran mapy Shoots | Wygraj 5 meczy w trybie Wyścig Zbrojeń na mapie Shoots | |
Służba Celna | Wygraj 5 meczy w trybie Wyścig Zbrojeń na mapie Baggage | |
Wakacje | Wygraj 5 meczy na mapie Lake | |
Mój domek | Wygraj 5 meczy na mapie Safehouse | |
Afera cukrowa | Wygraj 5 meczy na mapie Sugarcane | |
Bombowa przystań | Wygraj 5 meczy na mapie St. Marc | |
Gram vabank | Wygraj 5 meczy na mapie Bank | |
Weteran mapy Shorttrain | Wygraj 5 meczy na mapie Shorttrain | |
Dziecko szklarza | Przestrzel 14 okien w pojedynczej rundzie na mapie Office |
Dot. zabójstw(40)
Taktyka(36)
Bronie(39)
Obrazek | Nazwa | Opis |
Ekspert Desert Eagle | Zabij 200 przeciwników przy użyciu Desert Eagle | |
Ekspert P2000 Tactical | Zabij 100 przeciwników przy użyciu P2000 | |
Ekspert Glock-18 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu Glock-18 | |
Ekspert P250 | Zabij 25 przeciwników przy użyciu P250 | |
Ekspert dwóch Berett | Zabij 25 przeciwników przy użyciu dwóch pistoletów Beretta | |
Ekspert Five-SeveN | Zabij 25 przeciwników przy użyciu Five-seveN | |
Ekspert AWP | Zabij 500 przeciwników przy użyciu AWP | |
Ekspert AK-47 | Zabij 1000 przeciwników przy użyciu AK-47 | |
Ekspert M4A4 | Zabij 1000 przeciwników przy użyciu M4A4 | |
Ekspert AUG | Zabij 250 przeciwników przy użyciu AUG | |
Ekspert SG553 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu SG553 | |
Ekspert SCAR-20 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu SCAR-20 | |
Ekspert Galil AR | Zabij 250 przeciwników przy użyciu Galil AR | |
Ekspert FAMAS | Zabij 100 przeciwników przy użyciu FAMAS | |
Ekspert SSG 08 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu SSG 08 | |
Ekspert G3SG1 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu G3SG/1 | |
Ekspert P90 | Zabij 500 przeciwników przy użyciu P90 | |
Ekspert MP7 | Zabij 250 przeciwników przy użyciu MP7 | |
Ekspert MP9 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu MP9 | |
Ekspert MAC-10 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu MAC-10 | |
Ekspert UMP-45 | Zabij 250 przeciwników przy użyciu UMP-45 | |
Ekspert Nova | Zabij 100 przeciwników przy użyciu Nova | |
Ekspert XM1014 | Zabij 200 przeciwników przy użyciu XM1014 | |
Ekspert MAG-7 | Zabij 50 przeciwników przy użyciu MAG-7 | |
Ekspert M249 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu M249 | |
Ekspert Negeva | Zabij 100 przeciwników przy użyciu Negeva | |
Ekspert Tec-9 | Zabij 100 przeciwników przy użyciu Tec-9 | |
Ekspert Obrzyna | Zabij 50 przeciwników przy użyciu Obrzyna | |
Ekspert PP-Bizon | Zabij 250 przeciwników przy użyciu PP-Bizon | |
Ekspert noża | Zabij 100 przeciwników przy użyciu noża | |
Ekspert granatów zaczepnych | Zabij 100 przeciwników przy użyciu granatu zaczepnego | |
Ogniomistrz | Zabij 100 przeciwników przy użyciu koktajli Mołotowa lub granatów zapalających | |
Przedwczesny pogrzeb | Zabij przeciwnika granatem po swojej śmierci | |
Mistrz pistoletów | Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem pistoletami | |
Mistrz karabinów | Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem karabinami | |
Mistrz pistoletów maszynowych | Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem pistoletami maszynowymi | |
Mistrz strzelb | Odblokuj wszystkie nagrody związane z zabijaniem strzelbami | |
Zbrojmistrz | Odblokuj wszystkie nagrody dotyczące zabijania bronią | |
Ekspert Zeus x27 | Zabij 10 przeciwników przy użyciu Zeus x27 |
Arsenał(34)
Seria Counter-Strike