Osiągnięcia w Counter-Strike: Source
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(→Specjalne (38): - pierwotne nazwy do osiągnięć specjalnych) |
m (+2 osiagniecia) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<ikony>cs</ikony> | <ikony>cs</ikony> | ||
| − | Poniżej znajduje się spis wszystkich | + | Poniżej znajduje się spis wszystkich 147 osiągnięć w grze [[Counter-Strike: Source]]. |
==Mapy (18)== | ==Mapy (18)== | ||
| Linia 570: | Linia 570: | ||
| style="text-align:center"|'''''50,000 Damage''''' | | style="text-align:center"|'''''50,000 Damage''''' | ||
| style="text-align:center"|Zadaj 50,000 punktów obrażeń przeciwnikom | | style="text-align:center"|Zadaj 50,000 punktów obrażeń przeciwnikom | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"|[[Plik:cssvalvegiftgrab.jpg]] | ||
| + | | style="text-align:center"|'''''Valve Gift Grab 2011 – CS:S''''' | ||
| + | | style="text-align:center"| | ||
| + | | style="text-align:center"|Zbierz 3 prezenty upuszczone przez wrogów | ||
|} | |} | ||
| Linia 738: | Linia 743: | ||
| style="text-align:center"|'''''Variety Hour''''' | | style="text-align:center"|'''''Variety Hour''''' | ||
| style="text-align:center"|Zdobądź zabójstwa w jednej rundzie, używając 5 różnych broni | | style="text-align:center"|Zdobądź zabójstwa w jednej rundzie, używając 5 różnych broni | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"|[[Plik:happycamper.jpg]] | ||
| + | | style="text-align:center"|'''''Happy Camper''''' | ||
| + | | style="text-align:center"|Zdobądź 2 zabójstwa stojąc w tym samym miejscu i używając snajperki z lunetą | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11:50, 11 lut 2012
Poniżej znajduje się spis wszystkich 147 osiągnięć w grze Counter-Strike: Source.
Spis treści |
Mapy (18)
| Obrazek | Nazwa obecna | Nazwa pierwotna | Opis |
|---|---|---|---|
|
Assault Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_assault | |
|
Aztec Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_aztec | |
|
Chateau Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_chateau | |
|
Cobblestone Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_cbble | |
|
Compound Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_compound | |
|
Dust Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_dust | |
|
Dust2 Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_dust2 | |
|
Havana Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_havana | |
|
Inferno Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_inferno | |
|
Italy Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_italy | |
|
Militia Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_militia | |
|
Nuke Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_nuke | |
|
Office Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_office | |
|
Piranesi Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_piranesi | |
|
Port Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_port | |
|
Prodigy Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_prodigy | |
|
Tides Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_tides | |
|
Train Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_train |
Bronie (31)
| Obrazek | Nazwa obecna | Nazwa pierwotna | Opis |
|---|---|---|---|
|
Master at Arms | Odblokuj osiągnięcia wszystkich broni w grze | |
|
HE Grenade Expert | Zabij 500 przeciwników używając granatu odłamkowego | |
|
M249 Expert | Say Hello To My Little Friend | Zabij 500 przeciwników używając M249 |
|
Knife Expert | Sandbar Scrapper | Zabij 100 przeciwników używając noża |
|
Rifle Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia karabinów | |
|
Krieg 550 Commando Expert | Zabij 500 przeciwników używając Krieg 550 Commando | |
|
D3/AU-1 Commando Expert | Zabij 500 przeciwników używając D3/AU-1 | |
|
Magnum Sniper Rifle Expert | Zabij 1000 przeciwników używając Magnum Sniper Rifle | |
|
Schmidt Scout Expert | Zabij 1000 przeciwników używając Schmidt Scout | |
|
Bullpup Expert | Zabij 500 przeciwników używając Bullpup | |
|
Krieg 552 Expert | Zabij 500 przeciwników używając Krieg 552 | |
|
Maverick M4A1 Carbine Expert | Zabij 1000 przeciwników używając Maverick M4A1 Carbine | |
|
CV-47 Expert | Zabij 1000 przeciwników używając CV-47 | |
|
Clarion 5.56 Expert | Zabij 500 przeciwników używając Clarion 5.56 | |
|
IDF Defender Expert | Zabij 500 przeciwników używając IDF Defender | |
|
Sub-Machine Gun Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia pistoletów maszynowych | |
|
ES C90 Expert | Zabij 1000 przeciwników używając ES C90 | |
|
K&M UMP45 Expert | Zabij 1000 przeciwników używając K&M UMP45 | |
|
K&M Sub-Machine Gun Expert | Zabij 1000 przeciwników używając K&M Sub-Machine Gun | |
|
Schmidt Machine Pistol Expert | Zabij 500 przeciwników używając Schmidt Machine Pistol | |
|
Ingram Mac-10 Expert | Zabij 500 przeciwników używając Ingram Mac-10 | |
|
Shotgun Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia strzelb | |
|
Leone YG1265 Auto Shotgun Expert | Zabij 200 przeciwników używając Leone YG1265 Auto Shotgun | |
|
Leone 12 Gauge Super Expert | Zabij 200 przeciwników używając Leone 12 Gauge Super | |
|
Pistol Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia pistoletów | |
|
ES Five-Seven Expert | Zabij 100 przeciwników używając ES Five-Seven | |
|
.40 Dual Elites Expert | Zabij 100 przeciwników używając .40 Dual Elites | |
|
Night Hawk .50c Expert | Zabij 200 przeciwników używając Night Hawk .50c | |
|
228 Compact Expert | Zabij 200 przeciwników używając 228 Compact | |
|
K&M Tactical .45 Expert | Zabij 200 przeciwników używając K&M Tactical .45 | |
|
9x19 Sidearm Expert | Zabij 200 przeciwników używając 9x19 Sidearm |
Dot. zakładników (5)
Dot. bomby (13)
Specjalne (38)
| Obrazek | Nazwa obecna | Nazwa pierwotna | Opis |
|---|---|---|---|
|
A Million Points of Blight | 1,000,000 Damage | Zadaj 1,000,000 punktów obrażeń przeciwnikom |
|
A World of Pane | Window Vandal | Odstrzel 14 okien w jednej rundzie na mapie cs_office |
|
Black Bag Operation | Stealthy | Wygraj rundę nie robiąc hałasu i zabijając przeciwnika |
|
Blitzkrieg | Rickrolled | Wygraj rundę w mniej niż 30 sekund |
|
Blood Money | Earn $50,000,000 | Zdobądź $50,000,000 |
|
Clan Warfare | brak danych (osiągnięcie nie występuje w Becie) |
Wygraj mecz z 10 członkami zespołu, który jest klanem |
|
Clean Sweep | Flawless Victory | Zabij wszystkich graczy z przeciwnej drużyny tak, aby żaden gracz z twojej drużyny nie był ranny |
|
Cold War | Bloodless Victory | Wygraj rundę nie zabijając żadnego przeciwnika (tyczy się to także twojej drużyny) |
|
Dead of Night | The Goggles, They Do Nothing! | Zadaj 5,000 punktów obrażeń z wł. noktowizorem |
|
Dressed to Kill | Dress Code | Zacznij rundę z wyglądem takim samym jak inni gracze (przynajmniej 5 graczy) |
|
Finishing Schooled | The Finisher | Zabij przeciwnika, którego punkty życia zostały zredukowane do 5% przez innych |
|
Friendly Attire | We Are Legion | Zacznij rundę z czterema przyjaciółmi z Steama (każdy musi mieć ten sam wygląd) |
|
Give Piece a Chance | Win 25 Pistol Rounds | Wygraj 25 rund, w których używa się pistoletów |
|
Head Shred Redemption | Boom! Headshot! | Zabij 5 graczy strzelając w głowę w jednej rundzie |
|
Killanthropist | Sugar Daddy | Daj 100 sztuk broni swoim kompanom |
|
Kill One, Get One Spree | Spree-Stopper | Zabij gracza mającego tytuł "killing spree" |
|
Leet-er of Men | 5000 Wins | Wygraj 5000 rund |
|
Mad Props | Master of Destruction | Rozwal 15 przedmiotów w jednej rundzie |
|
Magic Bullet | Not A Bullet To Spare | Zabij rywala ostatnim nabojem w magazynku (wyłączając karabiny snajperskie) |
|
Mercy Rule | No Casualties | Zabij wszystkich członków przeciwnej drużyny bez straty jakiegokolwiek kompana |
|
Newb World Order | 10 Wins | Wygraj 10 rund |
|
Piece Initiative | Win 5 Pistol Rounds | Wygraj 5 rund, w których używa się pistoletów |
|
Piece Treaty | Win 250 Pistol Round | Wygraj 250 rund, w których używa się pistoletów |
|
Points in Your Favor | 2,500 Damage | Zadaj 2,500 punktów obrażeń przeciwnikom |
|
Premature Burial | From Matilda | Zabij przeciwnika granatem po swojej śmierci |
|
Primer | The Tenderizer | Zabierz 95% punktów życia przeciwnikowi zanim zabije go inny gracz |
|
Pro-moted | Pro-moted | Wygraj 200 rund |
|
Spoils of War | 200 Wins | Zdobądź $2,500,000 |
|
Target-Hardened | Bulletproof | Przeżyj ostrzał 5 przeciwników w jednej rundzie |
|
The Art of War | Online Interactions Not Rated | Namaluj 100 grafik |
|
The Cleaner | Zabij wszystkich członków przeciwnej drużyny (conajmniej 5 graczy) w jednej rundzie | |
|
The Frugal Beret | Frugal | Wygraj 10 rund nie dając się zabić i nie wydając żadnych pieniędzy |
|
The Immovable Object | Zabij gracza, który zabił 10 twoich kompanów w jednej rundzie | |
|
The Unstoppable Force | Zabij 10 przeciwników w jednej rundzie | |
|
The Road to Hell | Divide and Conquer | Oślep gracza zabijającego twojego kompana |
|
War Bonds | Earn $125,000 | Zdobądź $125,000 |
|
War of Attrition | Last Man Standing | Zostań ostatnim żywym graczem w rundzie (w drużynie z min. 5 graczami) |
|
You’ve Made Your Points | 50,000 Damage | Zadaj 50,000 punktów obrażeń przeciwnikom |
|
Valve Gift Grab 2011 – CS:S | Zbierz 3 prezenty upuszczone przez wrogów |
Dot. zabójstw (40)
| Obrazek | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
|
Aerial Necrobatics | Zabij przeciwnika będącego w powietrzu również będąc w powietrzu |
|
Akimbo King | Użyj Dual Elites do zabicia przeciwnika również posiadającego tą broń |
|
Ammo Conservation | Zabij dwóch graczy jednym pociskiem |
|
Avenging Angel | Zabij gracza który zabił gracza będącego twoim przyjacielem ze Steam |
|
Ballistic | Zabij 5 graczy w mniej niż 15 sekund |
|
Battle Sight Zero | Zabij 250 graczy strzelając w głowę |
|
Blind Ambition | Zabij łącznie 25 graczy oślepionych granatem błyskowym |
|
Blind Fury | Zabij gracza będąc oślepionym przez granat błyskowy |
|
Body Bagger | Zabij 25 przeciwników |
|
Bunny Hunt | Zabij gracza będącego w powietrzu |
|
Can’t Keep a Good Man Down | Zabij łącznie 20 graczy, którzy cię zdominowali |
|
Command and Control | Zabij łącznie 100 graczy, którzy cię zdominowali |
|
Corpseman | Zabij 500 przeciwników |
|
Dead Man Stalking | Zabij przeciwnika, mając jedynie 1% punktów życiowych |
|
Death From Above | Zabij gracza będąc w powietrzu |
|
Decimator | Zdominuj łącznie 10 graczy |
|
Defuse This! | Zabij gracza rozbrajającego bombę granatem odłamkowym |
|
Excessive Brutality | Zabij gracza 4 razy kiedy go dominujesz |
|
Expert Marksman | Zdobądź zabójstwo, grając wszystkimi brońmi |
|
Eye to Eye | Zabij snajpera patrzącego przez lunetę swoim karabinem snajperskim |
|
Friendly Firearms | Zabij 100 graczy z broni, których nie możesz kupić |
|
God of War | Zabij 10,000 przeciwników |
|
Hat Trick | Zdominuj trzech graczy na raz |
|
Hip Shot | Zabij gracza karabinem snajperskim bez patrzenia przez lunetę |
|
Insurgent | Zabij gracza, który cię dominuje |
|
Lost and F0wnd | Zabij gracza bronią, którą upuścił |
|
Make the Cut | Wygraj walkę na noże |
|
Overkill | Zabij przeciwnika, którego dominujesz |
|
Repeat Offender | Zdominuj gracza |
|
Safetyfirst | Przeżyj strzał w głowę nosząc hełm kevlarowy |
|
Shot With Their Pants Down | Zabij gracza przeładowującego swą broń |
|
Shrapnelproof | Przeżyj rundę po zabraniu 80% punktów życia przez wrogie granaty |
|
Sknifed | Zabij nożem snajpera patrzącego przez lunetę |
|
Snipe Hunter | Zabij 100 snajperów patrzących przez lunetę |
|
Spray and Pray | Zabij 2 graczy będąc oślepionym przez granat błyskowy |
|
Street Fighter | Zabij nożem gracza w rundzie, w której używa się pistoletów |
|
Ten Angry Men | Zabij 10 graczy, których dominujesz w jednym meczu |
|
The Bleeding Edge | Wygraj 100 walk na noże |
|
Three the Hard Way | Zabij 3 graczy jednym granatem odłamkowym |
|
Variety Hour | Zdobądź zabójstwa w jednej rundzie, używając 5 różnych broni |
|
Happy Camper | Zdobądź 2 zabójstwa stojąc w tym samym miejscu i używając snajperki z lunetą |
Seria Counter-Strike



















































































































































