Osiągnięcia w Counter-Strike: Source
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(linki) |
(pełna wersja artykułu) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<ikony>cs</ikony> | <ikony>cs</ikony> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Poniżej znajduje się spis wszystkich 145 osiągnięć w grze [[Counter-Strike: Source]]. | Poniżej znajduje się spis wszystkich 145 osiągnięć w grze [[Counter-Strike: Source]]. | ||
Linia 463: | Linia 460: | ||
| style="text-align:center"|'''''You’ve Made Your Points''''' | | style="text-align:center"|'''''You’ve Made Your Points''''' | ||
| style="text-align:center"|Zadaj 50,000 punktów obrażeń przeciwnikom | | style="text-align:center"|Zadaj 50,000 punktów obrażeń przeciwnikom | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Dot. zabójstw (40)== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center"|Obrazek | ||
+ | ! style="text-align:center"|Nazwa | ||
+ | ! style="text-align:center"|Opis | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:aerialnecrobatics.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Aerial Necrobatics''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika będącego w powietrzu również będąc w powietrzu | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:akimboking.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Akimbo King''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Użyj [[Elites|Dual Elites]] do zabicia przeciwnika również posiadającego tą broń | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:ammoconservation.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ammo Conservation''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij dwóch graczy jednym pociskiem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:avengingangel.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Avenging Angel''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza który zabił gracza będącego twoim przyjacielem ze [[Steam]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:ballistic.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ballistic''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 5 graczy w mniej niż 15 sekund | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:battlesightzero.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Battle Sight Zero''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 250 graczy strzelając w głowę | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:blindambition.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Blind Ambition''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij łącznie 25 graczy oślepionych granatem błyskowym | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:blindfury.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Blind Fury''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza będąc oślepionym przez granat błyskowy | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:bodybagger.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Body Bagger''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 25 przeciwników | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:bunnyhunt.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Bunny Hunt''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza będącego w powietrzu | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:cantkeepagoodmandown.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Can’t Keep a Good Man Down''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij łącznie 20 graczy, którzy cię zdominowali | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:commandandcontrol.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Command and Control''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij łącznie 100 graczy, którzy cię zdominowali | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:corpseman.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Corpseman''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:deadmanstalking.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Dead Man Stalking''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, mając jedynie 1% punktów życiowych | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:deathfromabove.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Death From Above''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza będąc w powietrzu | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:decimator.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Decimator''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zdominuj łącznie 10 graczy | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:defusethis.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Defuse This!''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza rozbrajającego bombę granatem odłamkowym | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:excessivebrutality.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Excessive Brutality''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza 4 razy kiedy go dominujesz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:expertmarksman.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Expert Marksman''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zdobądź zabójstwo, grając wszystkimi brońmi | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:eyetoeye.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Eye to Eye''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij snajpera patrzącego przez lunetę swoim karabinem snajperskim | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:friendlyfirearms.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Friendly Firearms''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 graczy z broni, których nie możesz kupić | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:godofwar.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''God of War''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 10,000 przeciwników | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:hattrick.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Hat Trick''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zdominuj trzech graczy na raz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:hipshot.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Hip Shot''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza karabinem snajperskim bez patrzenia przez lunetę | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:insurgent.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Insurgent''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza, który cię dominuje | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:lostandf0wnd.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Lost and F0wnd''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza bronią, którą upuścił | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:makethecut.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Make the Cut''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj walkę na noże | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:overkill.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Overkill''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij przeciwnika, którego dominujesz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:repeatoffender.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Repeat Offender''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zdominuj gracza | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:safetyfirst.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Safetyfirst''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Przeżyj strzał w głowę nosząc hełm kevlarowy | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:shotwiththeirpantsdown.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Shot With Their Pants Down''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij gracza przeładowującego swą broń | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:shrapnelproof.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Shrapnelproof''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Przeżyj rundę po zabraniu 80% punktów życia przez wrogie granaty | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:sknifed.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Sknifed''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij nożem snajpera patrzącego przez lunetę | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:snipehunter.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Snipe Hunter''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 100 snajperów patrzących przez lunetę | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:sprayandpray.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Spray and Pray''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 2 graczy będąc oślepionym przez granat błyskowy | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:streetfighter.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Street Fighter''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij nożem gracza w rundzie, w której używa się pistoletów | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:tenangrymen.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Ten Angry Men''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 10 graczy, których dominujesz w jednym meczu | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:thebleedingedge.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''The Bleeding Edge''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Wygraj 100 walk na noże | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:threethehardway.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Three the Hard Way''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zabij 3 graczy jednym granatem odłamkowym | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[Plik:varietyhour.jpg]] | ||
+ | | style="text-align:center"|'''''Variety Hour''''' | ||
+ | | style="text-align:center"|Zdobądź zabójstwa w jednej rundzie, używając 5 różnych broni | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:48, 26 mar 2011
Poniżej znajduje się spis wszystkich 145 osiągnięć w grze Counter-Strike: Source.
Spis treści |
Mapy (18)
Obrazek | Nazwa | Opis |
---|---|---|
Assault Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_assault | |
Aztec Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_aztec | |
Chateau Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_chateau | |
Cobblestone Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_cbble | |
Compound Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_compound | |
Dust Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_dust | |
Dust2 Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_dust2 | |
Havana Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_havana | |
Inferno Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_inferno | |
Italy Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_italy | |
Militia Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_militia | |
Nuke Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_nuke | |
Office Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_office | |
Piranesi Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_piranesi | |
Port Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_port | |
Prodigy Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_prodigy | |
Tides Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_tides | |
Train Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_train |
Bronie (31)
Obrazek | Nazwa | Opis |
---|---|---|
Master at Arms | Odblokuj osiągnięcia wszystkich broni w grze | |
HE Grenade Expert | Zabij 500 przeciwników używając granatu odłamkowego | |
M249 Expert | Zabij 500 przeciwników używając M249 | |
Knife Expert | Zabij 100 przeciwników używając noża | |
Rifle Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia karabinów | |
Krieg 550 Commando Expert | Zabij 500 przeciwników używając Krieg 550 Commando | |
D3/AU-1 Commando Expert | Zabij 500 przeciwników używając D3/AU-1 | |
Magnum Sniper Rifle Expert | Zabij 1000 przeciwników używając Magnum Sniper Rifle | |
Schmidt Scout Expert | Zabij 1000 przeciwników używając Schmidt Scout | |
Bullpup Expert | Zabij 500 przeciwników używając Bullpup | |
Krieg 552 Expert | Zabij 500 przeciwników używając Krieg 552 | |
Maverick M4A1 Carbine Expert | Zabij 1000 przeciwników używając Maverick M4A1 Carbine | |
CV-47 Expert | Zabij 1000 przeciwników używając CV-47 | |
Clarion 5.56 Expert | Zabij 500 przeciwników używając Clarion 5.56 | |
IDF Defender Expert | Zabij 500 przeciwników używając IDF Defender | |
Sub-Machine Gun Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia pistoletów maszynowych | |
ES C90 Expert | Zabij 1000 przeciwników używając ES C90 | |
K&M UMP45 Expert | Zabij 1000 przeciwników używając K&M UMP45 | |
K&M Sub-Machine Gun Expert | Zabij 1000 przeciwników używając K&M Sub-Machine Gun | |
Schmidt Machine Pistol Expert | Zabij 500 przeciwników używając Schmidt Machine Pistol | |
Ingram Mac-10 Expert | Zabij 500 przeciwników używając Ingram Mac-10 | |
Shotgun Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia strzelb | |
Leone YG1265 Auto Shotgun Expert | Zabij 200 przeciwników używając Leone YG1265 Auto Shotgun | |
Leone 12 Gauge Super Expert | Zabij 200 przeciwników używając Leone 12 Gauge Super | |
Pistol Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia pistoletów | |
ES Five-Seven Expert | Zabij 100 przeciwników używając ES Five-Seven | |
.40 Dual Elites Expert | Zabij 100 przeciwników używając .40 Dual Elites | |
Night Hawk .50c Expert | Zabij 200 przeciwników używając Night Hawk .50c | |
228 Compact Expert | Zabij 200 przeciwników używając 228 Compact | |
K&M Tactical .45 Expert | Zabij 200 przeciwników używając K&M Tactical .45 | |
9x19 Sidearm Expert | Zabij 200 przeciwników używając 9x19 Sidearm |
Dot. zakładników (5)
Dot. bomby (13)
Specjalne (38)
Obrazek | Nazwa | Opis |
---|---|---|
A Million Points of Blight | Zadaj 1,000,000 punktów obrażeń przeciwnikom | |
A World of Pane | Odstrzel 14 okien w jednej rundzie na mapie cs_office | |
Black Bag Operation | Wygraj rundę nie robiąc hałasu i zabijając przeciwnika | |
Blitzkrieg | Wygraj rundę w mniej niż 30 sekund | |
Blood Money | Zdobądź $50,000,000 | |
Clan Warfare | Wygraj mecz z 10 członkami zespołu, który jest klanem | |
Clean Sweep | Zabij wszystkich graczy z przeciwnej drużyny tak, aby żaden gracz z twojej drużyny nie był ranny | |
Cold War | Wygraj rundę nie zabijając żadnego przeciwnika (tyczy się to także twojej drużyny) | |
Dead of Night | Zadaj 5,000 punktów obrażeń z wł. noktowizorem | |
Dressed to Kill | Zacznij rundę z wyglądem takim samym jak inni gracze (przynajmniej 5 graczy) | |
Finishing Schooled | Zabij przeciwnika, którego punkty życia zostały zredukowane do 5% przez innych | |
Friendly Attire | Zacznij rundę z czterema przyjaciółmi z Steama (każdy musi mieć ten sam wygląd) | |
Give Piece a Chance | Wygraj 25 rund, w których używa się pistoletów | |
Head Shred Redemption | Zabij 5 graczy strzelając w głowę w jednej rundzie | |
Killanthropist | Daj 100 sztuk broni swoim kompanom | |
Kill One, Get One Spree | Zabij gracza mającego tytuł "killing spree" | |
Leet-er of Men | Wygraj 5000 rund | |
Mad Props | Rozwal 15 przedmiotów w jednej rundzie | |
Magic Bullet | Zabij rywala ostatnim nabojem w magazynku (wyłączając karabiny snajperskie) | |
Mercy Rule | Zabij wszystkich członków przeciwnej drużyny bez straty jakiegokolwiek kompana | |
Newb World Order | Wygraj 10 rund | |
Piece Initiative | Wygraj 5 rund, w których używa się pistoletów | |
Piece Treaty | Wygraj 250 rund, w których używa się pistoletów | |
Points in Your Favor | Zadaj 2,500 punktów obrażeń przeciwnikom | |
Premature Burial | Zabij przeciwnika granatem po swojej śmierci | |
Primer | Zabierz 95% punktów życia przeciwnikowi zanim zabije go inny gracz | |
Pro-moted | Wygraj 200 rund | |
Spoils of War | Zdobądź $2,500,000 | |
Target-Hardened | Przeżyj ostrzał 5 przeciwników w jednej rundzie | |
The Art of War | Namaluj 100 grafik | |
The Cleaner | Zabij wszystkich członków przeciwnej drużyny (conajmniej 5 graczy) w jednej rundzie | |
The Frugal Beret | Wygraj 10 rund nie dając się zabić i nie wydając żadnych pieniędzy | |
The Immovable Object | Zabij gracza, który zabił 10 twoich kompanów w jednej rundzie | |
The Unstoppable Force | Zabij 10 przeciwników w jednej rundzie | |
The Road to Hell | Oślep gracza zabijającego twojego kompana | |
War Bonds | Zdobądź $125,000 | |
War of Attrition | Zostań ostatnim żywym graczem w rundzie (w drużynie z min. 5 graczami) | |
You’ve Made Your Points | Zadaj 50,000 punktów obrażeń przeciwnikom |
Dot. zabójstw (40)
Obrazek | Nazwa | Opis |
---|---|---|
Aerial Necrobatics | Zabij przeciwnika będącego w powietrzu również będąc w powietrzu | |
Akimbo King | Użyj Dual Elites do zabicia przeciwnika również posiadającego tą broń | |
Ammo Conservation | Zabij dwóch graczy jednym pociskiem | |
Avenging Angel | Zabij gracza który zabił gracza będącego twoim przyjacielem ze Steam | |
Ballistic | Zabij 5 graczy w mniej niż 15 sekund | |
Battle Sight Zero | Zabij 250 graczy strzelając w głowę | |
Blind Ambition | Zabij łącznie 25 graczy oślepionych granatem błyskowym | |
Blind Fury | Zabij gracza będąc oślepionym przez granat błyskowy | |
Body Bagger | Zabij 25 przeciwników | |
Bunny Hunt | Zabij gracza będącego w powietrzu | |
Can’t Keep a Good Man Down | Zabij łącznie 20 graczy, którzy cię zdominowali | |
Command and Control | Zabij łącznie 100 graczy, którzy cię zdominowali | |
Corpseman | Zabij 500 przeciwników | |
Dead Man Stalking | Zabij przeciwnika, mając jedynie 1% punktów życiowych | |
Death From Above | Zabij gracza będąc w powietrzu | |
Decimator | Zdominuj łącznie 10 graczy | |
Defuse This! | Zabij gracza rozbrajającego bombę granatem odłamkowym | |
Excessive Brutality | Zabij gracza 4 razy kiedy go dominujesz | |
Expert Marksman | Zdobądź zabójstwo, grając wszystkimi brońmi | |
Eye to Eye | Zabij snajpera patrzącego przez lunetę swoim karabinem snajperskim | |
Friendly Firearms | Zabij 100 graczy z broni, których nie możesz kupić | |
God of War | Zabij 10,000 przeciwników | |
Hat Trick | Zdominuj trzech graczy na raz | |
Hip Shot | Zabij gracza karabinem snajperskim bez patrzenia przez lunetę | |
Insurgent | Zabij gracza, który cię dominuje | |
Lost and F0wnd | Zabij gracza bronią, którą upuścił | |
Make the Cut | Wygraj walkę na noże | |
Overkill | Zabij przeciwnika, którego dominujesz | |
Repeat Offender | Zdominuj gracza | |
Safetyfirst | Przeżyj strzał w głowę nosząc hełm kevlarowy | |
Shot With Their Pants Down | Zabij gracza przeładowującego swą broń | |
Shrapnelproof | Przeżyj rundę po zabraniu 80% punktów życia przez wrogie granaty | |
Sknifed | Zabij nożem snajpera patrzącego przez lunetę | |
Snipe Hunter | Zabij 100 snajperów patrzących przez lunetę | |
Spray and Pray | Zabij 2 graczy będąc oślepionym przez granat błyskowy | |
Street Fighter | Zabij nożem gracza w rundzie, w której używa się pistoletów | |
Ten Angry Men | Zabij 10 graczy, których dominujesz w jednym meczu | |
The Bleeding Edge | Wygraj 100 walk na noże | |
Three the Hard Way | Zabij 3 graczy jednym granatem odłamkowym | |
Variety Hour | Zdobądź zabójstwa w jednej rundzie, używając 5 różnych broni |
Seria Counter-Strike