Osiągnięcia w Counter-Strike: Source
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
(kolejna aktualizacja, pozostało jeszcze 40 osiągnięć) |
(linki) |
||
Linia 14: | Linia 14: | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:assaultmapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:assaultmapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Assault Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Assault Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''cs_assault'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Assault|cs_assault]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:aztecmapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:aztecmapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Aztec Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Aztec Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_aztec'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Aztec|de_aztec]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:chateaumapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:chateaumapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Chateau Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Chateau Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_chateau'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Chateau|de_chateau]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:cobblestonemapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:cobblestonemapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Cobblestone Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Cobblestone Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_cbble'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Cbble|de_cbble]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:compoundmapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:compoundmapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Compound Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Compound Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''cs_compound'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Compound|cs_compound]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:dustmapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:dustmapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Dust Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Dust Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_dust'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Dust|de_dust]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:dust2mapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:dust2mapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Dust2 Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Dust2 Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_dust2'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Dust2|de_dust2]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:havanamapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:havanamapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Havana Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Havana Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''cs_havana'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Havana|cs_havana]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:infernomapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:infernomapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Inferno Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Inferno Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_inferno'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Inferno|de_inferno]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:italymapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:italymapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Italy Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Italy Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''cs_italy'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Italy|cs_italy]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:militiamapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:militiamapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Militia Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Militia Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''cs_militia'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Militia|cs_militia]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:nukemapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:nukemapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Nuke Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Nuke Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_nuke'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Nuke|de_nuke]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:officemapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:officemapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Office Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Office Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''cs_office'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Office|cs_office]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:piranesimapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:piranesimapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Piranesi Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Piranesi Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_piranesi'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Piranesi|de_piranesi]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:portmapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:portmapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Port Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Port Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_port'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Port|de_port]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:prodigymapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:prodigymapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Prodigy Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Prodigy Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_prodigy'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Prodigy|de_prodigy]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:tidesmapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:tidesmapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Tides Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Tides Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_tides'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Tides|de_tides]]'' |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:trainmapveteran.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:trainmapveteran.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Train Map Veteran''''' | | style="text-align:center"|'''''Train Map Veteran''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''de_train'' | + | | style="text-align:center"|Wygraj 100 rund na mapie ''[[Train|de_train]]'' |
|} | |} | ||
Linia 98: | Linia 98: | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:hegrenadeexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:hegrenadeexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''HE Grenade Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''HE Grenade Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając granatu odłamkowego | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[Granat (Counter-Strike)|granatu odłamkowego]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:m249expert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:m249expert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''M249 Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''M249 Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając M249 | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[M249 (Counter-Strike)|M249]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:knifeexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:knifeexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Knife Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Knife Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników używając noża | + | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników używając [[nóż|noża]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:riflemaster.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:riflemaster.jpg]] | ||
Linia 114: | Linia 114: | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:krieg550commandoexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:krieg550commandoexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Krieg 550 Commando Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Krieg 550 Commando Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając Krieg 550 Commando | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[SG 550|Krieg 550 Commando]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:d3au1expert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:d3au1expert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''D3/AU-1 Commando Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''D3/AU-1 Commando Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając D3/AU-1 | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[G3SG/1|D3/AU-1]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:magnumsniperrifleexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:magnumsniperrifleexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Magnum Sniper Rifle Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Magnum Sniper Rifle Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając Magnum Sniper Rifle | + | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając [[AWSM|Magnum Sniper Rifle]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:schmidtscoutexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:schmidtscoutexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Schmidt Scout Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Schmidt Scout Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając Schmidt Scout | + | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając [[Scout (Counter-Strike)|Schmidt Scout]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:bullpupexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:bullpupexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Bullpup Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Bullpup Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając Bullpup | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[Steyr AUG|Bullpup]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:krieg552expert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:krieg552expert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Krieg 552 Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Krieg 552 Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając Krieg 552 | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[SG 552 Commando|Krieg 552]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:maverickm4a1carbineexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:maverickm4a1carbineexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Maverick M4A1 Carbine Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Maverick M4A1 Carbine Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając Maverick M4A1 Carbine | + | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając [[M4A1|Maverick M4A1 Carbine]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:cv47expert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:cv47expert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''CV-47 Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''CV-47 Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając CV-47 | + | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając [[AK-47 (Counter-Strike)|CV-47]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:clarion556expert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:clarion556expert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Clarion 5.56 Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Clarion 5.56 Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając Clarion 5.56 | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[FAMAS|Clarion 5.56]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:idfdefenderexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:idfdefenderexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''IDF Defender Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''IDF Defender Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając IDF Defender | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[Galil|IDF Defender]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:submachinegunmaster.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:submachinegunmaster.jpg]] | ||
Linia 158: | Linia 158: | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:esc90expert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:esc90expert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''ES C90 Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''ES C90 Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając ES C90 | + | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając [[P90|ES C90]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:kmump45expert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:kmump45expert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''K&M UMP45 Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''K&M UMP45 Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając K&M UMP45 | + | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając [[UMP45|K&M UMP45]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:kmsubmachinegunexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:kmsubmachinegunexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''K&M Sub-Machine Gun Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''K&M Sub-Machine Gun Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając K&M Sub-Machine Gun | + | | style="text-align:center"|Zabij 1000 przeciwników używając [[MP5 (Counter-Strike)|K&M Sub-Machine Gun]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:schmidtmachinepistolexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:schmidtmachinepistolexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Schmidt Machine Pistol Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Schmidt Machine Pistol Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając Schmidt Machine Pistol | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[TMP|Schmidt Machine Pistol]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:ingrammac10expert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:ingrammac10expert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Ingram Mac-10 Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Ingram Mac-10 Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając Ingram Mac-10 | + | | style="text-align:center"|Zabij 500 przeciwników używając [[MAC-10|Ingram Mac-10]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:shotgunmaster.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:shotgunmaster.jpg]] | ||
Linia 182: | Linia 182: | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:leoneyg1265autoshotgunexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:leoneyg1265autoshotgunexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Leone YG1265 Auto Shotgun Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Leone YG1265 Auto Shotgun Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając Leone YG1265 Auto Shotgun | + | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając [[M1014|Leone YG1265 Auto Shotgun]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:leone12gaugesuperexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:leone12gaugesuperexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Leone 12 Gauge Super Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Leone 12 Gauge Super Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając Leone 12 Gauge Super | + | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając [[M3|Leone 12 Gauge Super]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:pistolmaster.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:pistolmaster.jpg]] | ||
Linia 194: | Linia 194: | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:esfivesevenexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:esfivesevenexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''ES Five-Seven Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''ES Five-Seven Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników używając ES Five-Seven | + | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników używając [[Five-seveN|ES Five-Seven]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:40dualelitesexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:40dualelitesexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''.40 Dual Elites Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''.40 Dual Elites Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników używając .40 Dual Elites | + | | style="text-align:center"|Zabij 100 przeciwników używając [[Elites|.40 Dual Elites]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:nighthawk50cexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:nighthawk50cexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''Night Hawk .50c Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''Night Hawk .50c Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając Night Hawk .50c | + | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając [[Desert Eagle (Counter-Strike)|Night Hawk .50c]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:228compactexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:228compactexpert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''228 Compact Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''228 Compact Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając 228 Compact | + | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając [[P228|228 Compact]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:kmtactical45expert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:kmtactical45expert.jpg]] | ||
| style="text-align:center"|'''''K&M Tactical .45 Expert''''' | | style="text-align:center"|'''''K&M Tactical .45 Expert''''' | ||
− | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając K&M Tactical .45 | + | | style="text-align:center"|Zabij 200 przeciwników używając [[USP|K&M Tactical .45]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Plik:919sidearmexpert.jpg]] | | style="text-align:center"|[[Plik:919sidearmexpert.jpg]] |
Wersja z 12:56, 25 mar 2011
Poniżej znajduje się spis wszystkich 145 osiągnięć w grze Counter-Strike: Source.
Spis treści |
Mapy (18)
Obrazek | Nazwa | Opis |
---|---|---|
Assault Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_assault | |
Aztec Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_aztec | |
Chateau Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_chateau | |
Cobblestone Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_cbble | |
Compound Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_compound | |
Dust Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_dust | |
Dust2 Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_dust2 | |
Havana Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_havana | |
Inferno Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_inferno | |
Italy Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_italy | |
Militia Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_militia | |
Nuke Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_nuke | |
Office Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie cs_office | |
Piranesi Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_piranesi | |
Port Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_port | |
Prodigy Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_prodigy | |
Tides Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_tides | |
Train Map Veteran | Wygraj 100 rund na mapie de_train |
Bronie (31)
Obrazek | Nazwa | Opis |
---|---|---|
Master at Arms | Odblokuj osiągnięcia wszystkich broni w grze | |
HE Grenade Expert | Zabij 500 przeciwników używając granatu odłamkowego | |
M249 Expert | Zabij 500 przeciwników używając M249 | |
Knife Expert | Zabij 100 przeciwników używając noża | |
Rifle Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia karabinów | |
Krieg 550 Commando Expert | Zabij 500 przeciwników używając Krieg 550 Commando | |
D3/AU-1 Commando Expert | Zabij 500 przeciwników używając D3/AU-1 | |
Magnum Sniper Rifle Expert | Zabij 1000 przeciwników używając Magnum Sniper Rifle | |
Schmidt Scout Expert | Zabij 1000 przeciwników używając Schmidt Scout | |
Bullpup Expert | Zabij 500 przeciwników używając Bullpup | |
Krieg 552 Expert | Zabij 500 przeciwników używając Krieg 552 | |
Maverick M4A1 Carbine Expert | Zabij 1000 przeciwników używając Maverick M4A1 Carbine | |
CV-47 Expert | Zabij 1000 przeciwników używając CV-47 | |
Clarion 5.56 Expert | Zabij 500 przeciwników używając Clarion 5.56 | |
IDF Defender Expert | Zabij 500 przeciwników używając IDF Defender | |
Sub-Machine Gun Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia pistoletów maszynowych | |
ES C90 Expert | Zabij 1000 przeciwników używając ES C90 | |
K&M UMP45 Expert | Zabij 1000 przeciwników używając K&M UMP45 | |
K&M Sub-Machine Gun Expert | Zabij 1000 przeciwników używając K&M Sub-Machine Gun | |
Schmidt Machine Pistol Expert | Zabij 500 przeciwników używając Schmidt Machine Pistol | |
Ingram Mac-10 Expert | Zabij 500 przeciwników używając Ingram Mac-10 | |
Shotgun Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia strzelb | |
Leone YG1265 Auto Shotgun Expert | Zabij 200 przeciwników używając Leone YG1265 Auto Shotgun | |
Leone 12 Gauge Super Expert | Zabij 200 przeciwników używając Leone 12 Gauge Super | |
Pistol Master | Odblokuj wszystkie osiągnięcia pistoletów | |
ES Five-Seven Expert | Zabij 100 przeciwników używając ES Five-Seven | |
.40 Dual Elites Expert | Zabij 100 przeciwników używając .40 Dual Elites | |
Night Hawk .50c Expert | Zabij 200 przeciwników używając Night Hawk .50c | |
228 Compact Expert | Zabij 200 przeciwników używając 228 Compact | |
K&M Tactical .45 Expert | Zabij 200 przeciwników używając K&M Tactical .45 | |
9x19 Sidearm Expert | Zabij 200 przeciwników używając 9x19 Sidearm |
Dot. zakładników (5)
Dot. bomby (13)
Specjalne (38)
Obrazek | Nazwa | Opis |
---|---|---|
A Million Points of Blight | Zadaj 1,000,000 punktów obrażeń przeciwnikom | |
A World of Pane | Odstrzel 14 okien w jednej rundzie na mapie cs_office | |
Black Bag Operation | Wygraj rundę nie robiąc hałasu i zabijając przeciwnika | |
Blitzkrieg | Wygraj rundę w mniej niż 30 sekund | |
Blood Money | Zdobądź $50,000,000 | |
Clan Warfare | Wygraj mecz z 10 członkami zespołu, który jest klanem | |
Clean Sweep | Zabij wszystkich graczy z przeciwnej drużyny tak, aby żaden gracz z twojej drużyny nie był ranny | |
Cold War | Wygraj rundę nie zabijając żadnego przeciwnika (tyczy się to także twojej drużyny) | |
Dead of Night | Zadaj 5,000 punktów obrażeń z wł. noktowizorem | |
Dressed to Kill | Zacznij rundę z wyglądem takim samym jak inni gracze (przynajmniej 5 graczy) | |
Finishing Schooled | Zabij przeciwnika, którego punkty życia zostały zredukowane do 5% przez innych | |
Friendly Attire | Zacznij rundę z czterema przyjaciółmi z Steama (każdy musi mieć ten sam wygląd) | |
Give Piece a Chance | Wygraj 25 rund, w których używa się pistoletów | |
Head Shred Redemption | Zabij 5 graczy strzelając w głowę w jednej rundzie | |
Killanthropist | Daj 100 sztuk broni swoim kompanom | |
Kill One, Get One Spree | Zabij gracza mającego tytuł "killing spree" | |
Leet-er of Men | Wygraj 5000 rund | |
Mad Props | Rozwal 15 przedmiotów w jednej rundzie | |
Magic Bullet | Zabij rywala ostatnim nabojem w magazynku (wyłączając karabiny snajperskie) | |
Mercy Rule | Zabij wszystkich członków przeciwnej drużyny bez straty jakiegokolwiek kompana | |
Newb World Order | Wygraj 10 rund | |
Piece Initiative | Wygraj 5 rund, w których używa się pistoletów | |
Piece Treaty | Wygraj 250 rund, w których używa się pistoletów | |
Points in Your Favor | Zadaj 2,500 punktów obrażeń przeciwnikom | |
Premature Burial | Zabij przeciwnika granatem po swojej śmierci | |
Primer | Zabierz 95% punktów życia przeciwnikowi zanim zabije go inny gracz | |
Pro-moted | Wygraj 200 rund | |
Spoils of War | Zdobądź $2,500,000 | |
Target-Hardened | Przeżyj ostrzał 5 przeciwników w jednej rundzie | |
The Art of War | Namaluj 100 grafik | |
The Cleaner | Zabij wszystkich członków przeciwnej drużyny (conajmniej 5 graczy) w jednej rundzie | |
The Frugal Beret | Wygraj 10 rund nie dając się zabić i nie wydając żadnych pieniędzy | |
The Immovable Object | Zabij gracza, który zabił 10 twoich kompanów w jednej rundzie | |
The Unstoppable Force | Zabij 10 przeciwników w jednej rundzie | |
The Road to Hell | Oślep gracza zabijającego twojego kompana | |
War Bonds | Zdobądź $125,000 | |
War of Attrition | Zostań ostatnim żywym graczem w rundzie (w drużynie z min. 5 graczami) | |
You’ve Made Your Points | Zadaj 50,000 punktów obrażeń przeciwnikom |
Seria Counter-Strike