Atlas i P-body
(Różnice między wersjami)
Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!
m (lit.) |
|||
Linia 15: | Linia 15: | ||
|projektant= | |projektant= | ||
|byt= }} | |byt= }} | ||
− | '''Atlas | + | '''Atlas i P-body''' to humanoidalne roboty, bohaterowie trybu kooperacji w [[Portal 2|Portalu 2]]. Zostały stworzone przez [[GLaDOS]] do zakończenia najbardziej skomplikowanych badań w [[Aperture Laboratories]], nigdy nieukończonych przez człowieka. |
Atlas (z niebieskim "okiem") jest zmodyfikowanym na potrzeby testów wymyślonych przez GLaDOS [[Rdzeń osobowości|rdzeniem osobowości]] natomiast P-body (z pomarańczowym) - [[Wieżyczka strażnicza|wieżyczką strażniczą]]. | Atlas (z niebieskim "okiem") jest zmodyfikowanym na potrzeby testów wymyślonych przez GLaDOS [[Rdzeń osobowości|rdzeniem osobowości]] natomiast P-body (z pomarańczowym) - [[Wieżyczka strażnicza|wieżyczką strażniczą]]. |
Wersja z 08:18, 24 gru 2010
Atlas i P-body | |
Przynależność | Aperture Science |
Pozycja | obiekty doświadczalne |
Wygląd i zdolności | |
Pochodzenie | Ziemia |
Rasa | sztuczna inteligencja |
Kolor oczu | Niebieskie i Pomarańczowe |
Obsługa | Handheld Portal Device |
Informacje techniczne |
Atlas i P-body to humanoidalne roboty, bohaterowie trybu kooperacji w Portalu 2. Zostały stworzone przez GLaDOS do zakończenia najbardziej skomplikowanych badań w Aperture Laboratories, nigdy nieukończonych przez człowieka.
Atlas (z niebieskim "okiem") jest zmodyfikowanym na potrzeby testów wymyślonych przez GLaDOS rdzeniem osobowości natomiast P-body (z pomarańczowym) - wieżyczką strażniczą.
Oba roboty korzystają z Podręcznego Urządzenia Portalowego Aperture Science. Orange tworzy portale pomarańczowy i czerwony a Blue niebieski i fioletowy.
Galeria
Blue i Orange na mostach świetlnych
Postacie z uniwersum Half-life'a
Technologie z uniwersum Half-Life'a